打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>保障性住房信息>>住房保障信息公告>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2021年12月01日 出处:本网
| 2021年6月21日 | |||||||
| 序号 | 姓 名 | 补贴 人数(人) | 保障面积(㎡) | 补贴标准 (元/㎡/人) | 月补贴金额(元) | 2021年4-6月补贴金额(元) | 备 注 |
| 1 | 谭玉韦 | 5.0 | 75.0 | 9.25 | 693.75 | 2081.25 | 1、属低保户 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) |
| 2 | 吴开 | 2.0 | 30.0 | 9.25 | 277.50 | 832.50 | 1、属低保户 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) |
| 3 | 周齐好 | 1.5 | 22.5 | 9.25 | 208.13 | 624.39 | 1、属低保户 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 4 | 徐呀 | 1.5 | 22.5 | 9.25 | 208.13 | 624.39 | 1、属低保户 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 5 | 张六 | 1.5 | 22.5 | 9.25 | 208.13 | 624.39 | 1、属低保户 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 6 | 黄新建 | 4.0 | 60.0 | 7.71 | 462.60 | 1387.80 | 1、属低收户 2、按市场租金标准的75%计算每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡×75%) |
| 7 | 区雄 | 2.0 | 30.0 | 9.25 | 277.50 | 832.50 | 1、属低保户 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) |
| 8 | 梁海鑫 | 1.5 | 22.5 | 9.25 | 208.13 | 624.39 | 1、属低保户 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 9 | 刘秋燕 | 5.0 | 75.0 | 7.71 | 578.25 | 1734.75 | 1、属低收户 2、按市场租金标准的75%计算每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡×75%) |
| 10 | 赵文连 | 5.0 | 75.0 | 7.71 | 578.25 | 1734.75 | 1、属低收户 2、按市场租金标准的75%计算每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡×75%) |
| 11 | 王坛 | 3.0 | 45.0 | 7.71 | 346.95 | 1040.85 | 1、属低收户 2、按市场租金标准的75%计算每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡×75%) |
| 12 | 梁志康 | 4.0 | 60.0 | 9.25 | 555.00 | 1665.00 | 1、属低保户 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) |
| 13 | 罗国勇 | 4.0 | 60.0 | 9.25 | 555.00 | 1665.00 | 1、属低保户 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) |
| 14 | 江沛德 | 1.5 | 22.5 | 9.25 | 208.13 | 624.39 | 1、属低保户 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 15 | 陈松石 | 2.0 | 30.0 | 7.71 | 231.30 | 693.90 | 1、属低收户 2、按市场租金标准的75%计算每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡×75%) |
| 16 | 刘金旺 | 2.0 | 30.0 | 9.25 | 277.50 | 832.50 | 1、属低保户 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) |
| 17 | 邵才友 | 4.0 | 60.0 | 7.71 | 462.60 | 1387.80 | 1、属低收户 2、按市场租金标准的75%计算每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡×75%) |
| 18 | 肖春 | 3 | 45.0 | 8.04 | 361.80 | 1085.40 | 1、属低收户 2、按市场租金标准的75%计算每平方米租赁货币补贴标准(10.72元/㎡×75%) |
| 19 | 冯汉明 | 4.0 | 60.0 | 9.65 | 579.00 | 1737.00 | 1、属低保户 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.72元/㎡x90%元/㎡) |
| 20 | 黄汉芳 | 3.0 | 45.0 | 9.61 | 432.45 | 1297.35 | 1、属低收户 2、按市场租金标准的75%计算每平方米租赁货币补贴标准(12.81元/㎡×75%) |
| 21 | 廖绮红 | 2.0 | 30.0 | 8.04 | 241.20 | 723.60 | 1、属低收户 2、按市场租金标准的75%计算每平方米租赁货币补贴标准(10.72元/㎡×75%) |
| 22 | 梁德平 | 1.5 | 22.5 | 9.25 | 208.13 | 624.39 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 23 | 李子科 | 1.5 | 22.5 | 9.25 | 208.13 | 624.39 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 24 | 邓少競 | 1.5 | 22.5 | 9.25 | 208.13 | 624.39 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 25 | 麦雪英 | 1.5 | 22.5 | 9.25 | 208.13 | 624.39 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 26 | 何福彪 | 1.5 | 22.5 | 9.25 | 208.13 | 624.39 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 27 | 严兴基 | 1.5 | 22.5 | 9.25 | 208.13 | 624.39 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 28 | 陈日友 | 2.0 | 30.0 | 9.25 | 277.50 | 832.50 | 1、属低保户 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) |
| 29 | 陈天养 | 1.5 | 22.5 | 9.25 | 208.13 | 624.39 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 30 | 陈崇欢 | 1.5 | 22.5 | 9.25 | 208.13 | 624.39 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 31 | 欧全 | 1.5 | 22.5 | 9.25 | 208.13 | 624.39 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 32 | 卢月周 | 1.5 | 22.5 | 9.25 | 208.13 | 624.39 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 33 | 陈崇本 | 1.5 | 22.5 | 9.25 | 208.13 | 624.39 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 34 | 陈桂兴 | 2.0 | 30.0 | 9.25 | 277.50 | 832.50 | 1、属低保户 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) |
| 35 | 黎日友 | 1.5 | 22.5 | 9.25 | 208.13 | 624.39 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 36 | 张九 | 1.5 | 22.5 | 9.25 | 208.13 | 624.39 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 37 | 黄志文 | 1.5 | 22.5 | 9.25 | 208.13 | 624.39 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 38 | 陈章妹 | 1.5 | 22.5 | 9.25 | 208.13 | 624.39 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 39 | 董广 | 1.5 | 22.5 | 9.25 | 208.13 | 624.39 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 40 | 梁敬 | 1.5 | 22.5 | 9.25 | 208.13 | 624.39 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 41 | 曾庆林 | 2.0 | 30.0 | 8.12 | 243.60 | 730.80 | 1、属低收户 2、按市场租金标准的75%计算每平方米租赁货币补贴标准(10.82元/㎡×75%) |
| 42 | 陈辉 | 4.0 | 60.0 | 9.74 | 584.40 | 1753.20 | 1、属低保户(2019年1月新增) 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.82元/㎡x90%元/㎡) |
| 43 | 梁北水 | 2.0 | 30.0 | 8.12 | 243.60 | 730.80 | 1、属低收户(2019年7月新增) 2、按市场租金标准的75%计算每平方米租赁货币补贴标准(10.82元/㎡×75%) |
| 44 | 钟惠敏 | 3.0 | 45.0 | 7.71 | 346.95 | 1040.85 | 1、属低收户(2019年7月新增) 2、按市场租金标准的75%计算每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡×75%) |
| 45 | 黄彩虹 | 2.0 | 30.0 | 8.04 | 241.20 | 723.60 | 1、属低收户(2019年7月新增) 2、按市场租金标准的75%计算每平方米租赁货币补贴标准(10.72元/㎡×75%) |
| 46 | 谢月德 | 4.0 | 60.0 | 9.25 | 555.00 | 1665.00 | 1、属低保户(2019年7月新增) 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) |
| 47 | 黄庆光 | 4.0 | 60.0 | 9.65 | 579.00 | 1737.00 | 1、属低保户(2019年7月新增) 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.72元/㎡x90%元/㎡) |
| 48 | 吴鉴平 | 3.0 | 45.0 | 7.71 | 346.95 | 1040.85 | 1、属低收户(2019年7月新增) 2、按市场租金标准的75%计算每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡×75%) |
| 49 | 玉金菊 | 4.0 | 60.0 | 8.04 | 482.40 | 1447.20 | 1、属低收户(2020年11月新增) 2、按市场租金标准的75%计算每平方米租赁货币补贴标准(10.72元/㎡×75%) |
| 50 | 何立新 | 1.5 | 22.5 | 9.25 | 208.13 | 624.39 | 1、属低保户(2020年11月新增) 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡x90%元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 51 | 黄家宇 | 3.0 | 45.0 | 9.65 | 434.25 | 1302.75 | 1、属低保户(2020年11月新增) 2、按市场租金标准的90%计算每人每平方米租赁货币补贴标准(10.72元/㎡x90%元/㎡) |
| 52 | 董平 | 3.0 | 45.0 | 8.66 | 389.70 | 1169.10 | 1、属低收户(2020年11月新增) 2、按市场租金标准的75%计算每平方米租赁货币补贴标准(11.54元/㎡×75%) |
| 53 | 钟荣进 | 2.0 | 30.0 | 7.71 | 231.30 | 693.90 | 1、属低收户(2020年11月新增) 2、按市场租金标准的75%计算每平方米租赁货币补贴标准(10.28元/㎡×75%) |
|
版权所有(c) 博彩平台推荐 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 博彩平台推荐办公室 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?

