打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>保障性住房信息>>住房保障信息公告>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2021年12月01日 出处:本网
| 序号 | 姓 名 | 补贴 人数(人) | 保障面积(㎡) | 补贴标准 (元/㎡/人) | 月补贴金额(元) | 2021年1-3月补贴金额(元) | 备 注 |
| 1 | 谭玉韦 | 5.0 | 75.0 | 6.20 | 465.00 | 1395.00 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) |
| 2 | 吴开 | 2.0 | 30.0 | 6.20 | 186.00 | 558.00 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) |
| 3 | 周齐好 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 418.50 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 4 | 徐呀 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 418.50 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 5 | 张六 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 418.50 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 6 | 黄新建 | 4.0 | 60.0 | 3.60 | 216.00 | 648.00 | 1、属低收户 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡×50%) |
| 7 | 区雄 | 2.0 | 30.0 | 6.20 | 186.00 | 558.00 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) |
| 8 | 梁海鑫 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 418.50 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 9 | 刘秋燕 | 5.0 | 75.0 | 3.60 | 270.00 | 810.00 | 1、属低收户 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡×50%) |
| 10 | 赵文连 | 5.0 | 75.0 | 3.60 | 270.00 | 810.00 | 1、属低收户 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡×50%) |
| 11 | 王坛 | 3.0 | 45.0 | 3.60 | 162.00 | 486.00 | 1、属低收户 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡×50%) |
| 12 | 吴日伙 | 2.0 | 30.0 | 6.20 | 186.00 | 558.00 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) |
| 13 | 梁志康 | 4.0 | 60.0 | 6.20 | 372.00 | 1116.00 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) |
| 14 | 罗国勇 | 4.0 | 60.0 | 6.20 | 372.00 | 1116.00 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) |
| 15 | 江沛德 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 418.50 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 16 | 陈松石 | 2.0 | 30.0 | 3.60 | 108.00 | 324.00 | 1、属低收户 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡×50%) |
| 17 | 刘金旺 | 2.0 | 30.0 | 6.20 | 186.00 | 558.00 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) |
| 18 | 邵才友 | 4.0 | 60.0 | 3.60 | 216.00 | 648.00 | 1、属低收户 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡×50%) |
| 19 | 肖春 | 3 | 45.0 | 3.75 | 168.75 | 506.25 | 1、属低收户 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.5元/㎡×50%) |
| 20 | 冯汉明 | 4.0 | 60.0 | 6.80 | 408.00 | 1224.00 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.8元/㎡-1元/㎡) |
| 21 | 黄汉芳 | 3.0 | 45.0 | 4.50 | 202.50 | 607.50 | 1、属低收户 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(9元/㎡×50%) |
| 22 | 廖绮红 | 2.0 | 30.0 | 3.75 | 112.50 | 337.50 | 1、属低收户 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.5元/㎡×50%) |
| 23 | 梁德平 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 418.50 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 24 | 李子科 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 418.50 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 25 | 邓少競 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 418.50 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 26 | 麦雪英 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 418.50 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 27 | 何福彪 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 418.50 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 28 | 严兴基 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 418.50 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 29 | 陈日友 | 2.0 | 30.0 | 6.20 | 186.00 | 558.00 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 30 | 陈天养 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 418.50 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 31 | 陈崇欢 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 418.50 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 32 | 欧全 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 418.50 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 33 | 卢月周 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 418.50 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 34 | 陈崇本 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 418.50 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 35 | 陈桂兴 | 2.0 | 30.0 | 6.20 | 186.00 | 558.00 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 36 | 莫钊 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 418.50 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 37 | 黎日友 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 418.50 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 38 | 张九 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 418.50 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 39 | 黄志文 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 418.50 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 40 | 陈章妹 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 418.50 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 41 | 董广 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 418.50 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 42 | 梁敬 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 418.50 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 43 | 曾庆林 | 2.0 | 30.0 | 3.80 | 114.00 | 342.00 | 1、属低收户(2019年1月新增) 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准即7.6元/㎡×50%=3.8元/㎡ |
| 44 | 陈辉 | 4.0 | 60.0 | 6.60 | 396.00 | 1188.00 | 1、属低保户(2019年1月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.6元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
| 45 | 梁北水 | 2.0 | 30.0 | 3.80 | 114.00 | 342.00 | 1、属低收户(2019年7月新增) 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.6元/㎡×50%) |
| 46 | 钟惠敏 | 3.0 | 45.0 | 3.60 | 162.00 | 486.00 | 1、属低收户(2019年7月新增) 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡×50%) |
| 47 | 黄彩虹 | 2.0 | 30.0 | 3.75 | 112.50 | 337.50 | 1、属低收户(2019年7月新增) 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.5元/㎡×50%) |
| 48 | 谢月德 | 4.0 | 60.0 | 6.20 | 372.00 | 1116.00 | 1、属低保户(2019年7月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) |
| 49 | 黄庆光 | 4.0 | 60.0 | 6.20 | 372.00 | 1116.00 | 1、属低保户(2019年7月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) |
| 50 | 吴鉴平 | 3.0 | 45.0 | 3.60 | 162.00 | 486.00 | 1、属低收户(2019年7月新增) 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡×50%) |
| 51 | 玉金菊 | 4.0 | 60.0 | 3.75 | 225.00 | 1125.00 | 1、属低收户(2020年11月新增) 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.5元/㎡×50%) 3、2020年11月新增,补发2020年11-12月份补贴,共5个月的补贴数额。 |
| 52 | 何立新 | 1.5 | 22.5 | 6.20 | 139.50 | 697.50 | 1、属低保户(2020年11月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 4、2020年11月新增,补发2020年11-12月份补贴,共5个月的补贴数额。 |
| 53 | 黄家宇 | 3.0 | 45.0 | 6.50 | 292.50 | 1462.50 | 1、属低保户(2020年11月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.5元/㎡-1元/㎡) 3、2020年11月新增,补发2020年11-12月份补贴,共5个月的补贴数额。 |
| 54 | 董平 | 3.0 | 45.0 | 4.05 | 182.25 | 911.25 | 1、属低收户(2020年11月新增) 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(8.1元/㎡×50%) 3、2020年11月新增,补发2020年11-12月份补贴,共5个月的补贴数额。 |
| 55 | 钟荣进 | 2.0 | 30.0 | 3.60 | 108.00 | 540.00 | 1、属低收户(2020年11月新增) 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡×50%) 3、2020年11月新增,补发2020年11-12月份补贴,共5个月的补贴数额。 |
|
版权所有(c) 博彩平台推荐 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 博彩平台推荐办公室 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?

