打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>保障性住房信息>>保障性住房分配和退出信息>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2024年12月24日 出处:本网
| 序号 | 县(市、区)名称 | 申请人 | 房源名称 (租赁补贴不需填) | 退出时间 | 数据提供单位 | 实物配租/租赁补贴 | 备注 |
| 1 | 云城区 | 温雪芬 | 丰收公租房CB505房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 2 | 云城区 | 陈志林 | 丰收公租房AD603房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 3 | 云城区 | 陈文婕 | 丰收公租房AA303房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 4 | 云城区 | 张文芳 | 丰收公租房CC703房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 5 | 云城区 | 冯石凤 | 城北公租房A2307房 | 2024年2月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 6 | 云城区 | 杨永健 | 丰收公租房AB202房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 7 | 云城区 | 邓金泉 | 城北公租房A1901房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 8 | 云城区 | 白荣钰 | 丰收公租房BA601房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 9 | 云城区 | 张银成 | 城北公租房A2708房 | 2024年9月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 10 | 云城区 | 梁蓉蓉 | 城北公租房A2805房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 11 | 云城区 | 曾营营 | 星岩公租房BC1114房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 12 | 云城区 | 陈治佩 | 城北公租房A2908房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 13 | 云城区 | 叶冬连 | 城北公租房A805房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 14 | 云城区 | 何龙 | 城北公租房B1704房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 15 | 云城区 | 张海恩 | 星岩公租房BC914房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 16 | 云城区 | 钟诗洁 | 城北公租房B2701房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 17 | 云城区 | 谢伙梅 | 城北公租房A2902房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 18 | 云城区 | 张永锐 | 城北公租房A2901房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 19 | 云城区 | 朱国彦 | 城北公租房A2702房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 20 | 云城区 | 林金兰 | 星岩公租房BA602房 | 2024年6月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 21 | 云城区 | 陈松友 | 星岩公租房CB203房 | 2024年6月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 22 | 云城区 | 梁清常 | 丰收公租房AA305房 | 2024年6月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 23 | 云城区 | 李水莲 | 星岩公租房BA802房 | 2024年6月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 24 | 云城区 | 朱丽娟 | 星岩公租房AB604房 | 2024年6月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 25 | 云城区 | 伍国惠 | 星岩公租房AD603房 | 2024年6月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 26 | 云城区 | 李志明 | 星岩公租房BC914房 | 2024年6月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 27 | 云城区 | 陈水群 | 丰收公租房AA601房 | 2024年6月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 28 | 云城区 | 李珏静 | 星岩公租房BA501房 | 2024年6月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 29 | 云城区 | 冯彩芳 | 星岩公租房BA901房 | 2024年6月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 30 | 云城区 | 黄淑娟 | 星岩公租房BB406房 | 2024年6月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 31 | 云城区 | 邓彩燕 | 星岩公租房AD305房 | 2024年6月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 32 | 云城区 | 童伟坚 | 星岩公租房CB301房 | 2024年6月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 33 | 云城区 | 石献鑫 | 丰收公租房BA503房 | 2024年6月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 34 | 云城区 | 李小雯 | 丰收公租房BB601房 | 2024年6月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 35 | 云城区 | 安佳玮 | 丰收公租房CA605房 | 2024年6月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 36 | 云城区 | 张洁艺 | 丰收公租房CC703房 | 2024年6月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 37 | 云城区 | 严治超 | 星岩公租房BB1106房 | 2024年6月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 38 | 云城区 | 扎西贡布 | 城北公租房A2007房 | 2024年6月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 39 | 云城区 | 李诗敏 | 丰收公租房CA305房 | 2024年6月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 40 | 云城区 | 梁辉挺 | 丰收公租房AA201房 | 2024年6月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 41 | 云城区 | 陈金英 | 丰收公租房CB203房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 42 | 云城区 | 蔡振 | 城北公租房A1801房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 43 | 云城区 | 陈康基 | 城北公租房B805房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 44 | 云城区 | 赖邦平 | 城基路公租房AD303房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 45 | 云城区 | 覃美静 | 丰收公租房CD705房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 46 | 云城区 | 简兆胜 | 城基路公租房BC604房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 47 | 云城区 | 丁猛 | 星岩公租房BB406房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 48 | 云城区 | 邹金凤 | 星岩公租房BA602房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 49 | 云城区 | 谢华连 | 丰收公租房AB602房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 50 | 云城区 | 肖碧梅 | 城北公租房A1303房 | 2024年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 51 | 云城区 | 姚敏 | 星岩公租房BB609房 | 2024年2月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 52 | 云城区 | 冯石凤 | 城北公租房A2307房 | 2024年2月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 53 | 云城区 | 赵元强 | 丰收公租房AC501房 | 2024年2月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 54 | 云城区 | 关家权 | 丰收公租房CA605房 | 2024年2月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 55 | 云城区 | 苏佩仪 | 星岩公租房BA301房 | 2024年2月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 56 | 云城区 | 罗斯婷 | 星岩公租房BA804房 | 2024年3月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 57 | 云城区 | 陆永清 | 星岩公租房BC612房 | 2024年3月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 58 | 云城区 | 蓝月带 | 城基路公租房AD702房 | 2024年3月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 59 | 云城区 | 黎振华 | 星岩公租房BB807房 | 2024年3月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 60 | 云城区 | 朱敏华 | 城北公租房A702房 | 2024年3月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 61 | 云城区 | 黄晓敏 | 城基路公租房BC301房 | 2024年4月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 62 | 云城区 | 陈俊荣 | 丰收公租房CA305房 | 2024年4月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 63 | 云城区 | 黄洁璇 | 星岩公租房BA802房 | 2024年4月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 64 | 云城区 | 何志朋 | 城北公租房A907房 | 2024年4月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 65 | 云城区 | 陈桂群 | 城北公租房B1702房 | 2024年4月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 66 | 云城区 | 谭晓婷 | 城北公租房A804房 | 2024年5月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 67 | 云城区 | 陆桂琼 | 城基路28号BA804房 | 2024年5月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 68 | 云城区 | 冼楚彦 | 丰收公租房CB602房 | 2024年5月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 69 | 云城区 | 彭吉齐 | 丰收公租房CB902房 | 2024年6月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 70 | 云城区 | 邓锦秀 | 城基路公租房BC304房 | 2024年7月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 71 | 云城区 | 蔡建宇 | 城北公租房A707房 | 2024年7月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 72 | 云城区 | 潘柱成 | 丰收公租房CA602房 | 2024年7月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 73 | 云城区 | 聂泽锋 | 城北公租房A1005房 | 2024年7月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 74 | 云城区 | 林钟浩 | 星岩公租房BA701房 | 2024年7月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 75 | 云城区 | 陈芳楚 | 城北公租房A405房 | 2024年7月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 76 | 云城区 | 胡可夫 | 丰收公租房CB305房 | 2024年8月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 77 | 云城区 | 钟志成 | 城北公租房A904号房 | 2024年8月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 78 | 云城区 | 葛番番 | 星岩公租房BB608房 | 2024年5月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 79 | 云城区 | 张银成 | 城北公租房A2708房 | 2024年9月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 80 | 云城区 | 毛沛 | 丰收公租房CA403房 | 2024年9月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 81 | 云城区 | 陆徽 | 星岩公租房BC814房 | 2024年7月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 82 | 云城区 | 梁扩平 | 丰收公租房AB301房 | 2024年8月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 83 | 云城区 | 白昊叡 | 星岩公租房BB508房 | 2024年9月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 84 | 云城区 | 何敏清 | 丰收公租房CC502房 | 2024年9月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 85 | 云城区 | 邹艳芳 | 城北公租房A2104房 | 2024年10月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 86 | 云城区 | 徐石妹 | 丰收公租房AB503房 | 2024年9月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 87 | 云城区 | 岑思贤 | 丰收公租房CD905房 | 2024年7月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 88 | 云城区 | 黄月枝 | 丰收公租房AB302房 | 2024年10月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 89 | 云城区 | 梁榕照 | 丰收公租房AB801房 | 2024年10月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 90 | 云城区 | 周燕梅 | 城北公租房A1301房 | 2024年12月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 91 | 云城区 | 汪瑭琦 | 丰收公租房CC203房 | 2024年12月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 92 | 云城区 | 李建好 | 城北公租房A304房 | 2024年12月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 93 | 云城区 | 董广 | 2024.2 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | 2024年1月29日已故,2月起停发补贴 | |
| 94 | 云城区 | 樊月飞 | 2024.6 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | 2024.5核查出有房产,2024.6起停发补贴 | |
| 95 | 云城区 | 江三妹 | 2024.6 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | 2024.5已故 | |
| 96 | 云城区 | 廖志坤 | 2024.7 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | 申请7月起退出公租房补贴 | |
| 97 | 云城区 | 吴菊容 | 2024.7 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | 申请7月起退出公租房补贴 | |
| 98 | 云城区 | 江亚妹 | 2024.9 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | 2024.9年度核查超面积 | |
| 99 | 云城区 | 江丽森 | 2024.9 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | 2024.9年度核查超面积 | |
| 100 | 云城区 | 毛为英 | 2024.9 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | 2024.8已故 | |
| 101 | 云城区 | 伍伙扬 | 2024.9 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | 2024.9年度核查超面积 | |
| 102 | 云城区 | 沈石贵 | 2024.9 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | 2024.9年度核查超面积 | |
| 103 | 云城区 | 叶松喜 | 2024.9 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | 2024.9年度核查超面积 | |
| 104 | 云城区 | 陈六 | 2024.9 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | 2024.9年度核查超面积 | |
| 105 | 云城区 | 何水霞 | 2024.9 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | 2024.9年度核查超面积 | |
| 106 | 云城区 | 廖敬良 | 2024.9 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | 2024.9年度核查超面积 | |
| 107 | 云城区 | 刘尧霞 | 2024.9 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | 2024.9年度核查家庭成员有小汽车一台 | |
| 108 | 云城区 | 赵文连 | 2024.9 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | 2024.9年度核查超面积 | |
| 109 | 云城区 | 陈均泉 | 2024.9 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | 2024.8已故 | |
| 110 | 云城区 | 刘亚发 | 2024.9 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | 2024.8已故 | |
| 111 | 云安区 | 郑夏匀 | 云安区公共租赁B5-1幢301房 | 2024年4月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 112 | 云安区 | 区毅光 | 云安区公共租赁B5-2幢602房 | 2024年6月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 113 | 云安区 | 曾水连 | 云安区公共租赁B5-5幢401房 | 2024年6月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 114 | 云安区 | 林群连 | 云安区公共租赁B5-5幢601房 | 2024年6月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 115 | 云安区 | 郑磊剑 | 云富花苑3幢801房 | 2024年6月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 116 | 云安区 | 叶丽霞 | 云富花苑3幢1101房 | 2024年11月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 117 | 云浮新区 | 老许荣 | 都杨镇江海花园2幢1508房 | 2024年1月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 118 | 云浮新区 | 陈捷 | 都杨镇江海花园2幢616房 | 2024年1月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 119 | 云浮新区 | 黎英伟 | 都杨镇江海花园3幢614房 | 2024年1月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 120 | 云浮新区 | 钟友文 | 都杨镇江海花园2幢410房 | 2024年1月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 121 | 云浮新区 | 姜永利 | 都杨镇江海花园2幢1801房 | 2024年2月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 122 | 云浮新区 | 谢滨 | 都杨镇江海花园2幢901房 | 2024年2月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 123 | 云浮新区 | 刘加华 | 都杨镇江海花园3幢604房 | 2024年3月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 124 | 云浮新区 | 欧洪芳、曾爱玲 | 都杨镇江海花园2幢1110房 | 2024年3月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租 |
| 125 | 云浮新区 | 余志军 | 都杨镇江海花园2幢916房 | 2024年3月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 126 | 云浮新区 | 李俊杰 | 都杨镇江海花园3幢811房 | 2024年3月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 127 | 云浮新区 | 亿高机械 | 都杨镇江海花园1幢506房 | 2024年3月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 当时企业租赁,现空置退房 |
| 128 | 云浮新区 | 梁兰英 | 都杨镇江海花园1幢1409房 | 2024年3月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 129 | 云浮新区 | 谢文 | 都杨镇江海花园1幢803房 | 2024年3月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 130 | 云浮新区 | 张嘉栋 | 都杨镇江海花园1幢1002房 | 2024年3月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 131 | 云浮新区 | 陈业文 | 都杨镇江海花园1幢1209房 | 2024年3月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 132 | 云浮新区 | 罗锦民 | 都杨镇江海花园1幢1209房 | 2024年3月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 133 | 云浮新区 | 陈达政 | 都杨镇江海花园1幢1112房 | 2024年3月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 134 | 云浮新区 | 赖名扬 | 都杨镇江海花园3幢610房 | 2024年3月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 135 | 云浮新区 | 赵福裕 | 都杨镇江海花园1幢716房 | 2024年3月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 136 | 云浮新区 | 温家宝 | 都杨镇江海花园2幢505房 | 2024年3月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 137 | 云浮新区 | 叶志锋 | 都杨镇江海花园3幢803房 | 2024年3月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 138 | 云浮新区 | 胡浩靖 | 都杨镇江海花园2幢1404房 | 2024年3月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 139 | 云浮新区 | 覃文寥 | 都杨镇江海花园3幢1101房 | 2024年3月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 140 | 云浮新区 | 唐林 | 都杨镇江海花园3幢612房 | 2024年4月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 141 | 云浮新区 | 靳才项加 | 都杨镇江海花园2幢909房 | 2024年4月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 142 | 云浮新区 | 蓝雪娟 | 都杨镇江海花园1幢1415房 | 2024年4月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 143 | 云浮新区 | 吕国民 | 都杨镇江海花园1幢1504房 | 2024年4月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 144 | 云浮新区 | 黄明弟 | 都杨镇江海花园3幢607房 | 2024年4月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 145 | 云浮新区 | 林金凤 | 都杨镇江海花园2幢1607房 | 2024年4月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 146 | 云浮新区 | 黎仙明 | 都杨镇江海花园3幢803房 | 2024年4月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 147 | 云浮新区 | 谢炳维 | 都杨镇江海花园1幢906房 | 2024年4月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 148 | 云浮新区 | 杨莉娟 | 都杨镇江海花园1幢1414房 | 2024年4月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 149 | 云浮新区 | 郭峰 | 都杨镇江海花园2幢1201房 | 2024年5月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 150 | 云浮新区 | 林江龙 | 都杨镇江海花园1幢1206房 | 2024年5月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 151 | 云浮新区 | 林雪娟 | 都杨镇江海花园1幢713房 |
| 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 152 | 云浮新区 | 高丘六和 | 都杨镇江海花园1幢901房 | 2024年5月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 当时企业租赁,现空置退房 |
| 153 | 云浮新区 | 高丘六和 | 都杨镇江海花园1幢1413房 | 2024年5月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 当时企业租赁,现空置退房 |
| 154 | 云浮新区 | 韦科堂 | 都杨镇江海花园1幢902房 | 2024年5月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 155 | 云浮新区 | 谢辉琼 | 都杨镇江海花园2幢802房 | 2024年5月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 156 | 云浮新区 | 周红秋 | 都杨镇江海花园2幢614房 | 2024年5月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 157 | 云浮新区 | 林锡辉 | 都杨镇江海花园2幢710房 |
| 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 158 | 云浮新区 | 冯家进 | 都杨镇江海花园1幢1209房 | 2024年5月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 159 | 云浮新区 | 伍思桂、黄明诚 | 都杨镇江海花园3幢808房 | 2024年6月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租 |
| 160 | 云浮新区 | 颜秀玲 | 都杨镇江海花园3幢708房 | 2024年6月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 161 | 云浮新区 | 刘智勇 | 都杨镇江海花园3幢707房 | 2024年6月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 162 | 云浮新区 | 周红柯 | 都杨镇江海花园2幢903房 | 2024年6月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 163 | 云浮新区 | 李玉婷 | 都杨镇江海花园3幢513房 | 2024年6月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 164 | 云浮新区 | 曾家俊 | 都杨镇江海花园1幢816房 | 2024年6月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 165 | 云浮新区 | 李灿活 | 都杨镇江海花园2幢1705房 | 2024年6月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 166 | 云浮新区 | 张虎虎 | 都杨镇江海花园2幢1705房 | 2024年7月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 167 | 云浮新区 | 王向辉 | 都杨镇江海花园2幢906房 | 2024年7月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 168 | 云浮新区 | 吴啟灿 | 都杨镇江海花园1幢706房 | 2024年7月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 169 | 云浮新区 | 高志恒 | 都杨镇江海花园1幢1003房 | 2024年7月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 170 | 云浮新区 | 陈广达 | 都杨镇江海花园1幢612房 | 2024年7月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 171 | 云浮新区 | 冯家健 | 都杨镇江海花园1幢1209房 | 2024年7月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 172 | 云浮新区 | 高丘六和 | 都杨镇江海花园1幢903房 | 2024年7月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 当时企业租赁,现空置退房 |
| 173 | 云浮新区 | 范炜炎、张家逸、赖维聪 | 都杨镇江海花园3幢810房 | 2024年7月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租 |
| 174 | 云浮新区 | 温叶宝 | 都杨镇江海花园1幢1006房 | 2024年7月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 175 | 云浮新区 | 余中秋 | 都杨镇江海花园3幢801房 | 2024年7月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 176 | 云浮新区 | 黄元义 | 都杨镇江海花园2幢806房 | 2024年7月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 177 | 云浮新区 | 萧家斌 | 都杨镇江海花园1幢1607房 | 2024年7月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 178 | 云浮新区 | 莫仕玄 | 都杨镇江海花园1幢1802房 | 2024年7月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 179 | 云浮新区 | 黄亚妹 | 都杨镇江海花园3幢405房 | 2024年7月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 180 | 云浮新区 | 危少峰 | 都杨镇江海花园1幢1807房 | 2024年7月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 181 | 云浮新区 | 吴金梅 | 都杨镇江海花园2幢606房 | 2024年7月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 182 | 云浮新区 | 温志洪 | 都杨镇江海花园3幢802房 | 2024年8月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 183 | 云浮新区 | 陆北桂 | 都杨镇江海花园2幢1506房 | 2024年8月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 184 | 云浮新区 | 盘强光 | 都杨镇江海花园2幢1614房 | 2024年8月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 185 | 云浮新区 | 广春江 | 都杨镇江海花园3幢314房 | 2024年8月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 186 | 云浮新区 | 周焯展 | 都杨镇江海花园3幢310房 | 2024年8月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 187 | 云浮新区 | 黎舟仁 | 都杨镇江海花园2幢1007房 | 2024年8月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 188 | 云浮新区 | 宋文江 | 都杨镇江海花园3幢309房 | 2024年8月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 189 | 云浮新区 | 陈文攀 | 都杨镇江海花园3幢307房 | 2024年8月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 190 | 云浮新区 | 罗云健 | 都杨镇江海花园3幢806房 | 2024年8月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 191 | 云浮新区 | 梁日荣 | 都杨镇江海花园3幢802房 | 2024年8月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 192 | 云浮新区 | 黄琮杰 | 都杨镇江海花园2幢707房 | 2024年8月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 193 | 云浮新区 | 关均益 | 都杨镇江海花园3幢1214房 | 2024年8月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 194 | 云浮新区 | 张子杨 | 都杨镇江海花园1幢1805房 | 2024年8月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 195 | 云浮新区 | 梁惠英 | 都杨镇江海花园1幢1406房 | 2024年9月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 196 | 云浮新区 | 谭汉秋 | 都杨镇江海花园1幢715房 | 2024年9月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 197 | 云浮新区 | 马贵 | 都杨镇江海花园2幢1006房 | 2024年9月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 198 | 云浮新区 | 何磊 | 都杨镇江海花园1幢504房 | 2024年9月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 199 | 云浮新区 | 卢亮靖 | 都杨镇江海花园2幢1712房 | 2024年10月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 200 | 云浮新区 | 莫石新 | 都杨镇江海花园1幢505房 | 2024年10月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 201 | 云浮新区 | 迟宾 | 都杨镇江海花园1幢510房 | 2024年10月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 202 | 云浮新区 | 高剑奇 | 都杨镇江海花园1幢814房 | 2024年10月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 203 | 云浮新区 | 叶子泉 | 都杨镇江海花园2幢1504房 | 2024年10月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 204 | 云浮新区 | 张玉梅 | 都杨镇江海花园1幢504房 | 2024年10月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 205 | 云浮新区 | 陈赵禄 | 都杨镇江海花园2幢406房 | 2024年10月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 206 | 云浮新区 | 石健宇 | 都杨镇江海花园1幢1504房 | 2024年10月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 207 | 云浮新区 | 陈颢 | 都杨镇江海花园1幢1304房 | 2024年11月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 208 | 云浮新区 | 徐丽平 | 都杨镇江海花园2幢1413房 | 2024年11月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 209 | 云浮新区 | 冯灿荣 | 都杨镇江海花园1幢1110房 | 2024年11月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
| 210 | 云浮新区 | 王堂东 | 都杨镇江海花园2幢1306房 | 2024年11月 | 云安区住建局 | 实物配租 | 安置户,都杨镇政府已补偿 |
| 211 | 云浮新区 | 傅泳杰 | 都杨镇江海花园2幢911房 | 2024年11月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 212 | 云浮新区 | 赵玉娜 | 都杨镇江海花园2幢1507房 | 2024年11月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 213 | 云浮新区 | 梁叶维 | 都杨镇江海花园1幢1110房 | 2024年11月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 214 | 云安区 | 徐明元 | 2024年1月 | 云安区住建局 | 租赁补贴 | ||
| 215 | 云安区 | 麦结南 | 2024年1月 | 云安区住建局 | 租赁补贴 | ||
| 216 | 云安区 | 区发雄 | 2024年1月 | 云安区住建局 | 租赁补贴 | ||
| 217 | 云安区 | 岑旭吕 | 2024年1月 | 云安区住建局 | 租赁补贴 | ||
| 218 | 罗定市 | 陈英 | 道前街53-65号A602房 | 2024.1 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
| 219 | 罗定市 | 彭青云 | 泽汇路58号205房 | 2024.3 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
| 220 | 罗定市 | 林明佳 | 横街路28号302房 | 2024.3 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
| 221 | 罗定市 | 梁小红 | 横街路28号403房 | 2024.7 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
