打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>保障性住房信息>>保障性住房分配和退出信息>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2024年06月03日 出处:本网
| 序号 | 县(市、区) | 街道 | 申请人姓名 | 家庭人数 | 领取补贴金额(户/月/元) | 所属居委 | 数据提供单位 | 领取补贴月份 (X月-X月) |
| 1 | 云城区 | 云城街道 | 肖春 | 3 | 352.8 | 星岩社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 2 | 云城区 | 云城街道 | 冯汉明 | 4 | 577.8 | 南山社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 3 | 云城区 | 云城街道 | 黄汉芳 | 3 | 373.05 | 蟠龙社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 4 | 云城区 | 云城街道 | 梁德平 | 1 | 222.75 | 新中村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 5 | 云城区 | 云城街道 | 李子科 | 1 | 222.75 | 土门村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 6 | 云城区 | 云城街道 | 曾庆林 | 2 | 254.4 | 玉屏社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 7 | 云城区 | 云城街道 | 梁北水 | 2 | 244.2 | 马坪社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 8 | 云城区 | 云城街道 | 黄彩虹 | 2 | 235.2 | 星岩社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 9 | 云城区 | 云城街道 | 吴鉴平 | 3 | 371.25 | 罗沙社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 10 | 云城区 | 云城街道 | 何立新 | 1 | 222.75 | 迳口村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 11 | 云城区 | 云城街道 | 董平 | 3 | 376.2 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 12 | 云城区 | 云城街道 | 罗梅芳 | 3 | 439.65 | 马坪社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 13 | 云城区 | 云城街道 | 苏亚银 | 4 | 610.2 | 玉屏社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 14 | 云城区 | 云城街道 | 陈忠波 | 4 | 597 | 蟠龙社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 15 | 云城区 | 云城街道 | 温水带 | 4 | 119.4 | 蟠龙社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 16 | 云城区 | 云城街道 | 王进玲 | 2 | 298.5 | 蟠龙社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 17 | 云城区 | 云城街道 | 游碧玉 | 4 | 594 | 循常村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 18 | 云城区 | 云城街道 | 何忠 | 1 | 228.83 | 玉屏社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 19 | 云城区 | 云城街道 | 黄木权 | 1 | 228.83 | 玉屏社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 20 | 云城区 | 云城街道 | 李矿明 | 5 | 742.5 | 土门村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 21 | 云城区 | 云城街道 | 冼中伟 | 1 | 227.93 | 天马社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 22 | 云城区 | 云城街道 | 李基丽 | 1 | 188.1 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 23 | 云城区 | 云城街道 | 区宝卫 | 1 | 225.9 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 24 | 云城区 | 云城街道 | 林秋坚 | 2 | 282 | 星岩社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 25 | 云城区 | 云城街道 | 区镜容 | 4 | 495 | 城北村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 26 | 云城区 | 云城街道 | 萧炳坤 | 1 | 228.83 | 玉屏社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 27 | 云城区 | 云城街道 | 张火珍 | 1 | 183.15 | 马坪社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 28 | 云城区 | 云城街道 | 陈日雄 | 1 | 219.83 | 马坪社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 29 | 云城区 | 云城街道 | 董鸿枫 | 1 | 183.15 | 马岗社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 30 | 云城区 | 云城街道 | 温金喜 | 7 | 1025.85 | 马岗社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 31 | 云城区 | 云城街道 | 温健新 | 6 | 742.5 | 城西村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 32 | 云城区 | 云城街道 | 梁礼为 | 4 | 168.3 | 迳口村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 33 | 云城区 | 云城街道 | 李悦雄 | 2 | 247.5 | 土门村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 34 | 云城区 | 云城街道 | 李国健 | 4 | 495 | 土门村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 35 | 云城区 | 云城街道 | 谢强 | 1 | 188.1 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 36 | 云城区 | 云城街道 | 梁翠华 | 4 | 495 | 迳口村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 37 | 云城区 | 云城街道 | 伍碧月 | 1 | 222.75 | 富丰村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 38 | 云城区 | 云城街道 | 张玉球 | 1 | 225.9 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 39 | 云城区 | 云城街道 | 张耀文 | 4 | 495 | 云楼村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 40 | 云城区 | 云城街道 | 萧星杏 | 5 | 636 | 玉屏社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 41 | 云城区 | 云城街道 | 叶月群 | 6 | 846 | 金龙社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 42 | 云城区 | 云城街道 | 苏新珉 | 1 | 225.9 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 43 | 云城区 | 云城街道 | 林石带 | 2 | 297 | 丰收村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 44 | 云城区 | 云城街道 | 刘尧霞 | 4 | 495 | 城北村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 45 | 云城区 | 云城街道 | 李秋梅 | 1 | 186.53 | 蟠龙社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 46 | 云城区 | 云城街道 | 梁志丽 | 1 | 185.63 | 鹏石村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 47 | 云城区 | 云城街道 | 刘秋月 | 4 | 470.4 | 星岩社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 48 | 云城区 | 云城街道 | 陈巧茹 | 4 | 470.4 | 星岩社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 49 | 云城区 | 云城街道 | 童志华 | 4 | 495 | 新中村委会 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 50 | 云城区 | 云城街道 | 何雪云 | 5 | 333.3 | 新中村委会 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 51 | 云城区 | 云城街道 | 凌小红 | 2 | 247.5 | 土门村委会 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 52 | 云城区 | 云城街道 | 张金铃 | 2 | 252.9 | 天马社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 53 | 云城区 | 云城街道 | 李间红 | 4 | 610.2 | 玉屏社区 | 云城区住建局 | 2-3月 |
| 54 | 云城区 | 云城街道 | 谭文斯 | 4 | 602.4 | 育华社区 | 云城区住建局 | 2-3月 |
| 55 | 云城区 | 云城街道 | 杨永健 | 4 | 602.4 | 育华社区 | 云城区住建局 | 2-3月 |
| 56 | 云城区 | 云城街道 | 廖国钦 | 1 | 219.83 | 马坪社区 | 云城区住建局 | 2-3月 |
| 57 | 云城区 | 云城街道 | 张文芳 | 3 | 361.35 | 南山社区 | 云城区住建局 | 2-3月 |
| 58 | 云城区 | 云城街道 | 陈文婕 | 2 | 297 | 城北村委 | 云城区住建局 | 2-3月 |
| 59 | 云城区 | 高峰街道 | 严兴基 | 1 | 222.75 | 东方村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 60 | 云城区 | 高峰街道 | 黄庆光 | 4 | 594 | 大台居委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 61 | 云城区 | 高峰街道 | 黄家宇 | 4 | 594 | 大台居委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 62 | 云城区 | 高峰街道 | 曾庆林 | 2 | 297 | 高峰居委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 63 | 云城区 | 高峰街道 | 毛建强 | 1 | 222.75 | 高峰居委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 64 | 云城区 | 高峰街道 | 朱仲杏 | 2 | 297 | 洞殿村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 65 | 云城区 | 高峰街道 | 朱伟杰 | 4 | 495 | 洞殿村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 66 | 云城区 | 高峰街道 | 唐小兰 | 2 | 297 | 高峰居委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 67 | 云城区 | 高峰街道 | 黄锦标 | 2 | 115.5 | 大台居委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 68 | 云城区 | 高峰街道 | 毛金容 | 3 | 246.51 | 彩营村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 69 | 云城区 | 高峰街道 | 蓝伟 | 1 | 222.75 | 大台村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 70 | 云城区 | 高峰街道 | 何金土 | 6 | 742.5 | 高峰社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 71 | 云城区 | 高峰街道 | 张秋婵 | 1 | 123.75 | 高峰社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 72 | 云城区 | 高峰街道 | 陈瑞玲 | 4 | 594 | 彩营村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 73 | 云城区 | 河口街道 | 钟惠敏 | 3 | 371.25 | 八和村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 74 | 云城区 | 安塘街道 | 陈天养 | 1 | 222.75 | 红营村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 75 | 云城区 | 安塘街道 | 陈崇欢 | 1 | 222.75 | 红营村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 76 | 云城区 | 安塘街道 | 欧全 | 1 | 222.75 | 红营村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 77 | 云城区 | 安塘街道 | 卢月周 | 1 | 222.75 | 红营村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 78 | 云城区 | 安塘街道 | 钟荣进 | 2 | 247.5 | 都栗村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 79 | 云城区 | 安塘街道 | 何水霞 | 5 | 618.75 | 珍竹村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 80 | 云城区 | 思劳镇 | 陈章妹 | 1 | 222.75 | 周村村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 81 | 云城区 | 思劳镇 | 董广 | 1 | 222.75 | 古律村委 | 云城区住建局 | 1月 |
| 82 | 云城区 | 思劳镇 | 梁敬 | 1 | 222.75 | 冲坑村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 83 | 云城区 | 思劳镇 | 李仲方 | 7 | 1039.5 | 鸡村村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 84 | 云城区 | 思劳镇 | 梁耀强 | 1 | 222.75 | 冲坑村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 85 | 云城区 | 思劳镇 | 黎永忠 | 4 | 594 | 冲坑村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 86 | 云城区 | 思劳镇 | 马三 | 2 | 297 | 思劳居委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 87 | 云城区 | 思劳镇 | 严太声 | 1 | 185.63 | 思劳村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 88 | 云城区 | 思劳镇 | 陈东琴 | 1 | 222.75 | 古律村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 89 | 云城区 | 思劳镇 | 罗晶晶 | 3 | 445.5 | 都老村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 90 | 云城区 | 思劳镇 | 吴菊容 | 2 | 297 | 云初村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 91 | 云城区 | 思劳镇 | 陈金玲 | 5 | 742.5 | 古律村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 92 | 云城区 | 思劳镇 | 蓝谦 | 1 | 222.75 | 古律村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 93 | 云城区 | 思劳镇 | 温志坚 | 5 | 742.5 | 云初村委会 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 94 | 云城区 | 思劳镇 | 薛英兰 | 5 | 297 | 降坑村委 | 云城区住建局 | 2-3月 |
| 95 | 云城区 | 腰古镇 | 谭玉韦 | 5 | 742.5 | 腰古社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 96 | 云城区 | 腰古镇 | 叶秋琼 | 1 | 222.75 | 腰古社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 97 | 云城区 | 腰古镇 | 李凤娇 | 3 | 445.5 | 腰古社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 98 | 云城区 | 腰古镇 | 梁红景 | 3 | 445.5 | 腰古社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 99 | 云城区 | 腰古镇 | 黄伟强 | 5 | 742.5 | 腰古社区 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 100 | 云城区 | 前锋镇 | 梁志康 | 4 | 594 | 前锋居委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 101 | 云城区 | 前锋镇 | 罗国勇 | 4 | 495 | 前锋居委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 102 | 云城区 | 前锋镇 | 陈松石 | 2 | 247.5 | 前锋居委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 103 | 云城区 | 前锋镇 | 刘金旺 | 2 | 297 | 前锋居委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 104 | 云城区 | 前锋镇 | 邵才友 | 4 | 495 | 前锋居委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 105 | 云城区 | 前锋镇 | 谢月德 | 4 | 594 | 榃蓬村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 106 | 云城区 | 前锋镇 | 黄水华 | 1 | 222.75 | 矮岭村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 107 | 云城区 | 前锋镇 | 廖志坤 | 4 | 495 | 前锋居委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 108 | 云城区 | 前锋镇 | 吴华安 | 2 | 297 | 横山村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 109 | 云城区 | 前锋镇 | 彭仲文 | 1 | 222.75 | 横山村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 110 | 云城区 | 前锋镇 | 樊月飞 | 5 | 618.75 | 榃蓬村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 111 | 云城区 | 前锋镇 | 廖居能 | 4 | 495 | 罗坤村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 112 | 云城区 | 前锋镇 | 廖啟浩 | 3 | 371.25 | 罗坤村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 113 | 云城区 | 前锋镇 | 毛为英 | 1 | 185.63 | 罗坤村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 114 | 云城区 | 前锋镇 | 房灶带 | 2 | 297 | 前锋居委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 115 | 云城区 | 前锋镇 | 黄水成 | 1 | 222.75 | 矮岭村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 116 | 云城区 | 前锋镇 | 曹雪芳 | 1 | 185.63 | 前锋居委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 117 | 云城区 | 前锋镇 | 廖敬良 | 7 | 866.25 | 罗坤村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 118 | 云城区 | 前锋镇 | 温雪芬 | 1 | 185.63 | 罗坪村委 | 云城区住建局 | 2-3月 |
| 119 | 云城区 | 南盛镇 | 张六 | 1 | 222.75 | 南盛居委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 120 | 云城区 | 南盛镇 | 区雄 | 2 | 297 | 南盛居委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 121 | 云城区 | 南盛镇 | 梁海鑫 | 1 | 222.75 | 南盛居委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 122 | 云城区 | 南盛镇 | 赵文连 | 4 | 495 | 南盛居委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 123 | 云城区 | 南盛镇 | 黄志文 | 1 | 222.75 | 横岗村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 124 | 云城区 | 南盛镇 | 邓胜年 | 1 | 185.63 | 南盛居委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 125 | 云城区 | 南盛镇 | 黄标源 | 5 | 618.75 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 126 | 云城区 | 南盛镇 | 吴泽鹏 | 5 | 618.75 | 横岗村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 127 | 云城区 | 南盛镇 | 李伙群 | 3 | 445.5 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 128 | 云城区 | 南盛镇 | 林洁英 | 1 | 222.75 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 129 | 云城区 | 南盛镇 | 黎枚方 | 2 | 247.5 | 枧岭村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 130 | 云城区 | 南盛镇 | 李石带 | 5 | 742.5 | 黎明村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 131 | 云城区 | 南盛镇 | 龚月成 | 5 | 742.5 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 132 | 云城区 | 南盛镇 | 伍石方 | 1 | 222.75 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 133 | 云城区 | 南盛镇 | 龚伙荣 | 1 | 222.75 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 134 | 云城区 | 南盛镇 | 伍仕兴 | 1 | 222.75 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 135 | 云城区 | 南盛镇 | 苏伙瑞 | 1 | 222.75 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 136 | 云城区 | 南盛镇 | 莫连友 | 4 | 495 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 137 | 云城区 | 南盛镇 | 黄万海 | 1月7人 2-3月6人 | 1月发1039.5元 2月起/月891元 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 138 | 云城区 | 南盛镇 | 林天华 | 7 | 866.25 | 益南村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 139 | 云城区 | 南盛镇 | 叶绍文 | 1 | 222.75 | 南盛居委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 140 | 云城区 | 南盛镇 | 林国珍 | 4 | 495 | 七洞村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 141 | 云城区 | 南盛镇 | 江亚妹 | 5 | 742.5 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 142 | 云城区 | 南盛镇 | 陈六 | 5 | 618.75 | 大围村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 143 | 云城区 | 南盛镇 | 温三妹 | 3 | 371.25 | 大围村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 144 | 云城区 | 南盛镇 | 叶伟江 | 4 | 495 | 大围村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 145 | 云城区 | 南盛镇 | 叶松喜 | 1 | 222.75 | 大围村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 146 | 云城区 | 南盛镇 | 黄福灵 | 3 | 371.25 | 大围村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 147 | 云城区 | 南盛镇 | 温其南 | 3 | 445.5 | 大围村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 148 | 云城区 | 南盛镇 | 肖晚 | 1 | 222.75 | 大围村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 149 | 云城区 | 南盛镇 | 温水生 | 1 | 222.75 | 大围村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 150 | 云城区 | 南盛镇 | 江三妹 | 1 | 222.75 | 黎明村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 151 | 云城区 | 南盛镇 | 江丽森 | 1 | 222.75 | 黎明村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 152 | 云城区 | 南盛镇 | 梁桂兰 | 3 | 445.5 | 铁场村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 153 | 云城区 | 南盛镇 | 曾庆军 | 6 | 891 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 154 | 云城区 | 南盛镇 | 刘伦 | 7 | 1039.5 | 铁场村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 155 | 云城区 | 南盛镇 | 伍伙扬 | 4 | 495 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 156 | 云城区 | 南盛镇 | 沈石贵 | 2 | 297 | 横岗村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 157 | 云城区 | 南盛镇 | 叶友明 | 6 | 742.5 | 横岗村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 158 | 云城区 | 南盛镇 | 刘亚四 | 1 | 222.75 | 铁场村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 159 | 云城区 | 南盛镇 | 曾木水 | 5 | 618.75 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 160 | 云城区 | 南盛镇 | 黄进才 | 1 | 222.75 | 七洞村委 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 161 | 云城区 | 南盛镇 | 龚振宝 | 1月4人 2-3月3人 | 1月发594元 2月起/月445.5元 | 四坑村委会 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 162 | 云城区 | 南盛镇 | 梁杏娟 | 4 | 594 | 众坪村委会 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 163 | 云城区 | 南盛镇 | 刘亚发 | 1 | 222.75 | 铁场村委会 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 164 | 云城区 | 南盛镇 | 梁丽娟 | 3 | 371.25 | 横岗村委会 | 云城区住建局 | 1-3月 |
| 165 | 云城区 | 南盛镇 | 林天庆 | 2 | 247.5 | 益南村委 | 云城区住建局 | 2-3月 |
| 166 | 云城区 | 南盛镇 | 林北石 | 5 | 742.5 | 益南村委 | 云城区住建局 | 2-3月 |
| 167 | 云城区 | 南盛镇 | 谭裕广 | 1 | 222.75 | 黎明村委 | 云城区住建局 | 2-3月 |
| 168 | 云城区 | 南盛镇 | 陈均泉 | 1 | 222.75 | 黎明村委 | 云城区住建局 | 2-3月 |
| 169 | 云城区 | 南盛镇 | 赵同江 | 2 | 297 | 黎明村委 | 云城区住建局 | 2-3月 |
| 170 | 云城区 | 南盛镇 | 赵季钦 | 1 | 222.75 | 黎明村委 | 云城区住建局 | 2-3月 |
| 171 | 云城区 | 南盛镇 | 赵同石 | 2 | 297 | 黎明村委 | 云城区住建局 | 2-3月 |
| 172 | 云城区 | 南盛镇 | 黄明 | 6 | 891 | 大窝村委 | 云城区住建局 | 2-3月 |
| 173 | 云城区 | 南盛镇 | 邓锦标 | 4 | 495 | 大窝村委 | 云城区住建局 | 2-3月 |
| 174 | 云城区 | 南盛镇 | 邓金泉 | 7 | 693 | 大窝村委 | 云城区住建局 | 2-3月 |
| 175 | 云安区 | 镇安镇镇安居委 | 阙启就 | 1 | 149.14 | 镇安镇镇安居委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 176 | 云安区 | 镇安镇公安村委 | 陆德文 | 5 | 218.74 | 镇安镇公安村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 177 | 云安区 | 镇安镇镇安居委 | 陈永杏 | 3 | 298.28 | 镇安镇镇安居委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 178 | 云安区 | 镇安镇镇安居委 | 冯永红 | 2 | 198.86 | 镇安镇镇安居委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 179 | 云安区 | 镇安镇镇安居委 | 黄深荣 | 2 | 198.86 | 镇安镇镇安居委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 180 | 云安区 | 镇安镇幌伞村委 | 严燕妃 | 2 | 198.86 | 镇安镇幌伞村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 181 | 云安区 | 富林镇富林居委 | 刘俊华 | 1 | 149.14 | 富林镇富林居委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 182 | 云安区 | 富林镇富林居委 | 曾树元 | 5 | 497.14 | 富林镇富林居委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 183 | 云安区 | 富林镇富林居委 | 叶群娇 | 4 | 397.71 | 富林镇富林居委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 184 | 云安区 | 高村镇白梅村委 | 吴文昌 | 2 | 198.86 | 高村镇白梅村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 185 | 云安区 | 高村镇石牛村委 | 曾树生 | 3 | 139.20 | 高村镇石牛村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 186 | 云安区 | 高村镇谭翁村委 | 蓝金英 | 4 | 26.51 | 高村镇谭翁村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 187 | 云安区 | 高村镇白梅村委 | 欧宝健 | 1 | 149.14 | 高村镇白梅村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 188 | 云安区 | 石城镇燎原村委 | 罗肖球 | 1 | 149.14 | 石城镇燎原村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 189 | 云安区 | 石城镇茶洞居委 | 陈焕清 | 1 | 149.14 | 石城镇茶洞居委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 190 | 云安区 | 石城镇高潭村委 | 罗亚石 | 3 | 298.28 | 石城镇高潭村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 191 | 云安区 | 石城镇燎原村委 | 罗松娇 | 2 | 198.86 | 石城镇燎原村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 192 | 云安区 | 石城镇托洞居委 | 邹树湘 | 1 | 149.14 | 石城镇托洞居委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 193 | 云安区 | 石城镇蕉坪村委 | 罗秋荣 | 2 | 198.86 | 石城镇蕉坪村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 194 | 云安区 | 石城镇燎原村委 | 岑永积 | 4 | 132.57 | 石城镇燎原村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 195 | 云安区 | 石城镇珠洞村委 | 彭国治 | 7 | 92.80 | 石城镇珠洞村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 196 | 云安区 | 石城镇上洞村委 | 罗伙娇 | 3 | 298.28 | 石城镇上洞村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 197 | 云安区 | 石城镇燎原村委 | 岑祖桂 | 1 | 49.71 | 石城镇燎原村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 198 | 云安区 | 都杨镇六合村委 | 麦健德 | 1 | 149.14 | 都杨镇六合村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 199 | 云安区 | 都杨镇六合村委 | 赵月喜 | 1 | 149.14 | 都杨镇六合村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 200 | 云安区 | 都杨镇六合村委 | 刘建洲 | 1 | 149.14 | 都杨镇六合村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 201 | 云安区 | 都杨镇都骑居委 | 钟俏连 | 1 | 149.14 | 都杨镇都骑居委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 202 | 云安区 | 都杨镇官坑村委 | 徐钅监泉 | 1 | 149.14 | 都杨镇官坑村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 203 | 云安区 | 都杨镇六合村委 | 赵伟荣 | 1 | 149.14 | 都杨镇六合村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 204 | 云安区 | 都杨镇官坑村委 | 徐永泉 | 1 | 149.14 | 都杨镇官坑村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 205 | 云安区 | 都杨镇六合村委 | 麦建文 | 1 | 149.14 | 都杨镇六合村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 206 | 云安区 | 都杨镇六合村委 | 莫妹头 | 1 | 149.14 | 都杨镇六合村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 207 | 云安区 | 都杨镇六合村委 | 罗少明 | 1 | 149.14 | 都杨镇六合村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 208 | 云安区 | 都杨镇六合村委 | 麦水文 | 1 | 149.14 | 都杨镇六合村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 209 | 云安区 | 都杨镇六合村委 | 区呀 | 1 | 149.14 | 都杨镇六合村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 210 | 云安区 | 都杨镇六合村委 | 麦北水 | 1 | 149.14 | 都杨镇六合村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 211 | 云安区 | 都杨镇六合村委 | 麦肇中 | 1 | 149.14 | 都杨镇六合村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 212 | 云安区 | 都杨镇六合村委 | 钟泉 | 1 | 149.14 | 都杨镇六合村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 213 | 云安区 | 都杨镇洞坑村委 | 谢新 | 1 | 149.14 | 都杨镇洞坑村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 214 | 云安区 | 都杨镇都骑居委 | 苏群英 | 1 | 149.14 | 都杨镇都骑居委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 215 | 云安区 | 都杨镇榃容村委 | 黄群 | 5 | 497.14 | 都杨镇榃容村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 216 | 云安区 | 都杨镇六合村委 | 钟木兴 | 1 | 149.14 | 都杨镇六合村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 217 | 云安区 | 都杨镇六合村委 | 麦健福 | 1 | 149.14 | 都杨镇六合村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 218 | 云安区 | 都杨镇六合村委 | 麦海泉 | 1 | 149.14 | 都杨镇六合村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
| 219 | 云安区 | 都杨镇榃容村委 | 洗镜州 | 1 | 149.14 | 都杨镇榃容村委 | 云安区住建局 | 1-6月 |
