(一)总体火灾情况
1、全市共接报火灾11起,死亡0人、受伤人数0人、直接经济损失3.2万。
2、较大/重大火灾起数0。
3、全市发生亡人火灾起数0。
(二)火灾地区分布情况
项目  | 火灾概况  | 
起数  | 死人  | 伤人  | 直接财产损失(元)  | 
合计  | 11  | 0  | 0  | 32070  | 
云浮市  | 小计  | 11  | 0  | 0  | 32070  | 
云城区  | 2  | 0  | 0  | 9300  | 
新兴县  | 3  | 0  | 0  | 13070  | 
郁南县  | 1  | 0  | 0  | 2000  | 
云安区  | 2  | 0  | 0  | 1500  | 
罗定市  | 3  | 0  | 0  | 6200  | 
(三)火灾场所分布情况
各地市  | 火灾发生场所  | 
合计  | 居住场所  | 学校  | 商业场所  | 厂房  | 非建构筑物  | 交通工具  | 垃圾废弃物回收处理存放场所  | 
合计  | 11  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 
云浮市  | 小计  | 11  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 
云城区  | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
新兴县  | 3  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 
郁南县  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 
云安区  | 2  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
罗定市  | 3  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 
(四)火灾原因分析
火灾发生原因  | 放火  | 电气  | 生产作业  | 用火不慎  | 吸烟  | 玩火  | 燃放烟火爆竹  | 自燃  | 遗留火种  | 不排除原因  | 静电  | 其他  | 
发生起数  | 0  | 4  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 3  | 1  | 0  | 0  | 0  | 
备注:电气火灾均为电气线路故障。