(一)总体火灾情况
1、全市共接报火灾9起,死亡0人、受伤人数0人、直接经济损失1.79万。
2、较大/重大火灾起数0。
3、全市发生亡人火灾起数0。
(二)火灾地区分布情况
项目  | 火灾概况  | 
起数  | 死人  | 伤人  | 现场处置费用(元)  | 
合计  | 9  | 0  | 0  | 1900  | 
云浮市  | 小计  | 9  | 0  | 0  | 1900  | 
云城区  | 3  | 0  | 0  | 300  | 
新兴县  | 2  | 0  | 0  | 900  | 
郁南县  | 2  | 0  | 0  | 600  | 
云安区  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
罗定市  | 2  | 0  | 0  | 100  | 
(三)火灾场所分布情况
各地市  | 火灾发生场所  | 
合计  | 居住场所  | 办公场所  | 商业场所  | 非建构筑物  | 交通工具  | 
合计  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
云浮市  | 小计  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
云城区  | 3  | 2  | 0  | 1  | 0  | 0  | 
新兴县  | 2  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 
郁南县  | 2  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 
云安区  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
罗定市  | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
(四)火灾原因分析
火灾发生原因  | 放火  | 电气  | 生产作业  | 用火不慎  | 吸烟  | 玩火  | 燃放烟火爆竹  | 自燃  | 遗留火种  | 不排除原因  | 静电  | 其他  | 
发生起数  | 0  | 5  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 
备注:电气火灾分别为:电气线路故障4宗,电气设备故障1宗。