(一)总体火灾情况
1、全市共接报火灾15起,死亡0人、受伤人数0人、直接经济损失1.14万。
2、较大/重大火灾起数0。
3、全市发生亡人火灾起数0。
(二)火灾地区分布情况
项目  | 火灾概况  | 
起数  | 死人  | 伤人  | 直接财产损失(元)  | 
合计  | 15  | 0  | 0  | 11350  | 
云浮市  | 小计  | 15  | 0  | 0  | 11350  | 
云城区  | 1  | 0  | 0  | 500  | 
新兴县  | 4  | 0  | 0  | 3500  | 
郁南县  | 3  | 0  | 0  | 2400  | 
云安区  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
罗定市  | 7  | 0  | 0  | 4950  | 
(三)火灾场所分布情况
各地市  | 火灾发生场所  | 
合计  | 居住场所  | 宾馆、饭店、招待所  | 非建构筑物  | 交通工具  | 
合计  | 15  | 5  | 1  | 5  | 4  | 
云浮市  | 小计  | 15  | 5  | 1  | 5  | 4  | 
云城区  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 
新兴县  | 4  | 0  | 1  | 0  | 3  | 
郁南县  | 3  | 1  | 0  | 1  | 1  | 
云安区  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
罗定市  | 7  | 3  | 0  | 4  | 0  | 
(四)火灾原因分析
火灾发生原因  | 放火  | 电气  | 生产作业  | 用火不慎  | 吸烟  | 玩火  | 燃放烟火爆竹  | 自燃  | 遗留火种  | 不排除原因  | 静电  | 其他  | 
发生起数  | 0  | 9  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 3  | 2  | 0  | 0  | 0  | 
备注:电气火灾均为电气线路故障。