(一)总体火灾情况
1、全市共接报火灾11起,死亡0人、受伤人数0人、直接经济损失1.82万。
2、较大/重大火灾起数0。
3、全市发生亡人火灾起数0。
(二)火灾地区分布情况
项目  | 火灾概况  | 
起数  | 死人  | 伤人  | 直接财产损失(元)  | 
合计  | 11  | 0  | 0  | 18230  | 
云浮市  | 小计  | 11  | 0  | 0  | 18230  | 
云城区  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
新兴县  | 7  | 0  | 0  | 11930  | 
郁南县  | 1  | 0  | 0  | 500  | 
云安区  | 1  | 0  | 0  | 200  | 
罗定市  | 2  | 0  | 0  | 5600  | 
(三)火灾场所分布情况
各地市  | 火灾发生场所  | 
合计  | 居住场所  | 办公场所  | 非建构筑物  | 交通工具  | 
合计  | 11  | 5  | 1  | 2  | 3  | 
云浮市  | 小计  | 11  | 5  | 1  | 2  | 3  | 
云城区  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
新兴县  | 7  | 4  | 0  | 1  | 2  | 
郁南县  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 
云安区  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 
罗定市  | 2  | 0  | 1  | 0  | 1  | 
(四)火灾原因分析
火灾发生原因  | 放火  | 电气  | 生产作业  | 用火不慎  | 吸烟  | 玩火  | 燃放烟火爆竹  | 自燃  | 遗留火种  | 不排除原因  | 静电  | 其他  | 
发生起数  | 0  | 5  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 1  | 3  | 0  | 0  | 0  | 
备注:电气火灾主要是:电气线路故障5起,电气设备故障1起。