| 预算01表 | |||||
| 
			 2015年部门预算收支表  | 
		|||||
| 单位名称:博彩平台推荐金融工作局 单位:元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
| 项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 | 
| 一、预算拨款 | 5,029,223.00 | 一、基本支出 | 579,223.00 | 一、一般公共服务支出 | 533,491.00 | 
| 一般公共预算拨款 | 5,029,223.00 | 工资福利支出 | 474,451.00 | 二、外交支出 | |
| 基金预算拨款 | 一般商品和服务支出 | 64,800.00 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政专户拨款 | 对个人和家庭的补助 | 39,972.00 | 四、公共安全支出 | ||
| 教育收费 | 其他资本性支出等 | 五、教育支出 | |||
| 其他财政收入拨款 | 六、科学技术支出 | ||||
| 三、其他资金 | 二、项目支出 | 4,450,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 事业收入 | 工资福利支出 | 八、社会保障和就业支出 | 5,760.00 | ||
| 事业单位经营收入 | 商品和服务支出 | 4,450,000.00 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他收入 | 对个人和家庭的补助 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 3,060.00 | ||
| 对企事业单位的补贴 | 十一、节能环保支出 | ||||
| 转移性支出 | 十二、城乡社区支出 | ||||
| 债务利息支出 | 十三、农林水支出 | 4,100,000.00 | |||
| 基本建设支出 | 十四、交通运输支出 | ||||
| 其他资本性支出 | 十五、资源勘探信息等支出 | ||||
| 其他支出 | 十六、商业服务业等支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 350,000.00 | ||||
| 三、事业单位经营支出 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 36,912.00 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、国债还本付息支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 合计 | 5,029,223.00 | 合计 | 5,029,223.00 | 合计 | 5,029,223.00 | 
| 
			 
  | 
			
			 预算03表  | 
		||||
| 
			 2015年单位“三公”经费预算表  | 
		|||||
| 单位名称:博彩平台推荐金融工作局 | 单位:元 | ||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 其中:公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 1=2+3+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 23,400 | 21,000 | 21,000 | 2,400 | ||
| 预算02表 | |||||
| 
			 2015年部门预算财政拨款支出表  | 
		|||||
| 单位名称:博彩平台推荐金融工作局 单位:元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | 
| 1=2+3 | 2 | 3 | |||
| - | 合计 | 5,029,223.00 | 579,223.00 | 4,450,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 533,491.00 | 533,491.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 532,891.00 | 532,891.00 | ||
| 20125 | 港澳台侨事务 | 600.00 | 600.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,760.00 | 5,760.00 | ||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 5,760.00 | 5,760.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,060.00 | 3,060.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 3,060.00 | 3,060.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | ||
| 21308 | 促进金融支农支出 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | ||
| 217 | 金融支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||
| 21701 | 金融部门行政支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 21702 | 金融部门监管支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 36,912.00 | 36,912.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 36,912.00 | 36,912.00 | ||
您访问的链接即将离开"博彩平台推荐"门户网站 是否继续?