| 
             2010年云浮市市级公共财政收支决算表  | 
        |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2010年决算数 | 项 目 | 2010年决算数 | 
| 一、税收收入 | 40846 | 一般公共服务 | 26,095 | 
| 增值税 | 5614 | 国防 | 789 | 
| 营业税 | 12485 | 公共安全 | 14,091 | 
| 企业所得税 | 1796 | 教育 | 15,086 | 
| 企业所得税退税 | (4) | 科学技术 | 4,452 | 
| 个人所得税 | 2376 | 文化体育与传媒 | 2,240 | 
| 资源税 | 767 | 社会保障和就业 | 9,191 | 
| 固定资产投资方向调节税 | 医疗卫生 | 3,502 | |
| 城市维护建设税 | 4699 | 环境保护 | 1,802 | 
| 房产税 | 1573 | 城乡社区事务 | 1,443 | 
| 印花税 | 651 | 农林水事务 | 4,568 | 
| 城镇土地使用税 | 2919 | 交通运输 | 27,484 | 
| 土地增值税 | 1695 | 资源勘探电力信息等事务 | 13,567 | 
| 车船税 | 1020 | 商业服务业等事务 | 1,345 | 
| 耕地占用税 | 金融监管等事务支出 | 300 | |
| 契税 | 5255 | 国土资源气象等事务 | 3,622 | 
| 二、非税收入 | 19756 | 住房保障支出 | 2,277 | 
| 专项收入 | 5,002 | 粮油物资储备管理事务 | 728 | 
| 行政事业性收费收入 | 5,728 | 预备费 | 0 | 
| 罚没收入 | 1,725 | 国债还本付息支出 | 87 | 
| 国有资本经营收入 | 5,535 | 其他支出 | 50,270 | 
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,766 | ||
| 其他收入 | |||
| 一般预算收入合计 | 60602 | 一般预算支出合计 | 182939 | 
| 转移性收入 | 125407 | 转移性支出 | 12632 | 
| 上级补助收入 | 124507 | 上解上级支出 | 1594 | 
| 下级上解收入 | 900 | 补助下级支出 | 11038 | 
| 调出资金 | 705 | ||
| 上年结余收入 | 10965 | 年终结余 | 1122 | 
| 其中:结转下年 | 946 | ||
| 调入资金 | 424 | 净结余 | 176 | 
| 收入总计 | 197398 | 支出总计 | 197398 | 
您访问的链接即将离开"博彩平台推荐"门户网站 是否继续?