序号  | 
			监测点 
				地址  | 
			供水单位  | 
			采样 
				单位  | 
			检测 
				单位  | 
			检测 
				时间  | 
			监测指标  | 
			检测结果评价  | 
			不达标指标的检测值  | 
			健康风险提示及安全饮水建议  | 
		
1  | 
			罗定市实验中学  | 
			罗定粤海水务有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月16日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
2  | 
			罗定市技工学校  | 
			罗定粤海水务有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月16日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
3  | 
			罗定市职业技术学院  | 
			罗定粤海水务有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月16日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、  | 
			经经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
4  | 
			罗定市中等职业技术学校  | 
			罗定粤海水务有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月16日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
5  | 
			罗定市泷州中学  | 
			罗定粤海水务有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月16日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
6  | 
			罗定市第四中学  | 
			罗定粤海水务有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月16日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
7  | 
			大湾镇政府  | 
			罗定粤海水务有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月16日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
8  | 
			罗定市罗城街道兴隆路133号  | 
			罗定粤海水务有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月16日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
9  | 
			罗定市附城街道罗定第一中学  | 
			罗定市附城自来水有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月7日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
10  | 
			罗定市素龙街道素龙中学  | 
			罗定市素龙自来水有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月9日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
11  | 
			罗定市华石镇大未村委  | 
			罗定市华泉自来水有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月7日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
12  | 
			罗定市榃滨中学  | 
			罗定市榃滨镇桂源自来水有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月7日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
13  | 
			罗定市生江镇中心小学  | 
			罗定市生江镇长河自来水厂  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月7日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
14  | 
			罗定市连州中学  | 
			罗定市连州镇下寨自来水厂  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月9日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌  | 
			经检测,结果为菌落总数、总大肠菌群和大肠埃希氏菌超标,余氯不达标,其他所检指标全部达标。  | 
			菌落总数不合格的检测值为180
				cfu/ml, (标准限值为≦100cfu 
				/ml),总大肠菌群不合格的检测值 
				为>200.5MPN/ 
				100ml				,(标准限值为不得检出),大肠埃希氏菌不合格的检测值为101.3
				MPN/100ml 
				,(标准限值为不得检出),余氯的检测值0.03mg/L, 
				(标准限值为≥0.05mg/L)。  | 
			不能说明健康风险程度,烧开后可安全饮用。  | 
		
15  | 
			罗定市黎少中学  | 
			罗定市红辉自来水厂  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月8日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
16  | 
			罗定市泗纶中学  | 
			罗定市泗纶镇自来水厂  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月8日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
17  | 
			罗定市加益中学  | 
			罗定市加益镇源福自来水厂  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月8日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌  | 
			经检测,结果为菌落总数和总大肠菌群超标,余氯不达标,其他所检指标全部达标。  | 
			菌落总数不合格的检测值为170
				cfu/ml, (标准限值为≦100cfu 
				/ml),总大肠菌群不合格的检测值 
				为>200.5MPN/ 
				100ml				,(标准限值为不得检出),余氯的检测值为0.02mg/L,(标准限值为≥0.05mg/L)。  | 
			不能说明健康风险程度,烧开后可安全饮用。  | 
		
18  | 
			罗定市龙湾中学  | 
			罗定市龙湾镇柏宝自来水厂  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月8日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌  | 
			经检测,结果为总大肠菌群和大肠埃希氏菌超标,其他所检指标全部达标。  | 
			总大肠菌群不合 
				格的检测值为 
				>200.5MPN/100ml,(标准限值为不得检出),大肠埃希氏菌不合格的检测值为23.8
				MPN/100ml,(标准限值为不得检出)。  | 
			不能说明健康风险程度,烧开后可安全饮用。  | 
		
19  | 
			罗定市罗平中学  | 
			罗定市罗平镇罗泉自来水有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月10日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌  | 
			经检测,结果总大肠菌群超标,二氧化氯不达标,其他所检指标全部达标。  | 
			总大肠菌群不合格的检测值 
				为59.1MPN/ 
				100ml				,(标准限值为不得检出),二氧化氯的检测值为0.01mg/L,(标准限值为≥0.02mg/L)。  | 
			不能说明健康风险程度,烧开后可安全饮用。  | 
		
20  | 
			罗定市罗镜镇中心小学  | 
			罗定市罗镜自来水厂  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月10日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
21  | 
			罗定市太平中学  | 
			罗定市太平自来水厂  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月10日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
22  | 
			罗定市䓣塘中学  | 
			罗定市䓣塘镇润康自来水有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月21日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌  | 
			经检测,结果为菌落总数和总大肠菌群超标,余氯不达标,其他所检指标全部达标。  | 
			菌落总数不合格的检测值为460
				cfu/ml, (标准限值为≦100cfu 
				/ml),总大肠菌群不合格的检测值为28.8MPN/ 
				100ml				,(标准限值为不得检出),余氯的检测值为0.03mg/L,(标准限值为≥0.05mg/L)。  | 
			不能说明健康风险程度,烧开后可安全饮用。  | 
		
23  | 
			罗定市船步中学  | 
			罗定市船步镇海翔自来水有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月21日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
24  | 
			罗定市分界中学  | 
			罗定市分界镇石英自来水有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月10日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌  | 
			经检测,结果为总大肠菌群超标,其他所检指标全部达标。  | 
			总大肠菌群不合 
				格的检测值为 
				88.5MPN/100ml,(标准限值为不得检出)。  | 
			不能说明健康风险程度,烧开后可安全饮用。  | 
		
25  | 
			罗定市金鸡中学  | 
			罗定市金鸡镇永康自来水厂  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月21日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
26  | 
			罗定市围底中学  | 
			罗定粤海水务有限公司围底水厂  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月9日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
27  | 
			罗定市苹塘中学  | 
			罗定粤海水务有限公司围底水厂  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2022年3月9日  | 
			色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、锌、铜、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐、挥发性酚类、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、镉、铅、汞、硒、菌落总数、总大肠菌群、  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  |