序号  | 
			监测点 
				地址  | 
			供水单位  | 
			采样 
				单位  | 
			检测 
				单位  | 
			检测 
				时间  | 
			监测指标  | 
			检测结果评价  | 
			不达标指标的检测值  | 
			健康风险提示及安全饮水建议  | 
		
1  | 
			罗定市罗城街道西门岗5号  | 
			罗定市供水集团有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月27日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
2  | 
			罗定市罗城街道戏院路59号  | 
			罗定市供水集团有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月27日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
3  | 
			罗定市罗城街道宝定路22号  | 
			罗定市供水集团有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月27日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
4  | 
			罗定市罗城街道泷洲北路82号  | 
			罗定市供水集团有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月27日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
5  | 
			罗定市罗城街道龙华中路179号  | 
			罗定市供水集团有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月27日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
6  | 
			罗定市双东街道双东圩178号  | 
			罗定市供水集团有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月27日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
7  | 
			郁南县府前路与康乐东路交汇处  | 
			罗定市供水集团有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月27日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
8  | 
			罗定市罗城街道兴隆路133号  | 
			罗定市供水集团有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月27日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
9  | 
			罗定市附城街道永盛路48号  | 
			罗定市附城自来水有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月25日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
10  | 
			罗定市素龙街道迎宾路水厂收费处  | 
			罗定市素龙自来水有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月26日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
11  | 
			罗定市华石镇寨脚村  | 
			罗定市华泉自来水有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月25日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
12  | 
			罗定市榃滨镇迎宾路28号  | 
			罗定市榃滨镇桂源自来水有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月25日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
13  | 
			罗定市生江镇生江圩288号  | 
			罗定市生江镇长河自来水厂  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月25日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
14  | 
			罗定市连州镇下寨村  | 
			罗定市连州镇下寨自来水厂  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月28日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为浑浊度、菌落总数、总大肠菌群和耐热大肠菌群超标,余氯不达标,其他所检指标全部达标。  | 
			浑浊度为11(标准限值为≦1),菌落总数为150
				cfu/ml, (标准限值为≦100cfu/ml),总大肠菌群和耐热大肠菌群均为33
				MPN/100ml ,(标准限值均为不得检出),余氯为0.03mg/L,(标准限值为0.05mg/L)。  | 
			不能说明健康风险程度,烧开后可安全饮用。  | 
		
15  | 
			罗定市黎少镇上下电站内  | 
			罗定市红辉自来水厂  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月28日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为菌落总数、总大肠菌群和耐热大肠菌群超标,余氯不达标,其他所检指标全部达标。  | 
			菌落总数为170
				cfu/ml, (标准限值为100cfu 
				/ml),总大肠菌群和耐热大肠菌群均为130
				MPN/ 
				100ml				,(标准限值均为不得检出),余氯的检测值为0.04mg/L,(标准限值为0.05mg/L)。  | 
			不能说明健康风险程度,烧开后可安全饮用。  | 
		
16  | 
			罗定市泗纶镇沙街  | 
			罗定市泗纶镇自来水厂  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月28日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
17  | 
			罗定市加益镇加益圩132号  | 
			罗定市加益镇源福自来水厂  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月28日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为菌落总数、总大肠菌群和耐热大肠菌群超标,余氯不达标,其他所检指标全部达标。  | 
			菌落总数为240
				cfu/ml, (标准限值为100cfu 
				/ml),总大肠菌群和耐热大肠菌群均为49
				MPN/100ml ,(标准限值均为不得检出),余氯为0.03mg/L,(标准限值为≥0.05mg/L)。  | 
			不能说明健康风险程度,烧开后可安全饮用。  | 
		
18  | 
			罗定市龙湾镇龙湾圩  | 
			罗定市龙湾镇柏宝自来水厂  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月28日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果总大肠菌群和耐热大肠菌群超标,其他所检指标全部达标。  | 
			总大肠菌群和耐热大肠菌群的检测值均为49
				MPN/100ml ,(标准限值均为不得检出)。  | 
			不能说明健康风险程度,烧开后可安全饮用。  | 
		
19  | 
			罗定市罗平镇冠军路8号  | 
			罗定市罗平镇罗泉自来水有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月29日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
20  | 
			罗定市罗镜新城北九号  | 
			罗定市罗镜自来水厂  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月29日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
21  | 
			罗定市太平圩镇  | 
			罗定市太平自来水厂  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月29日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
22  | 
			罗定市䓣塘镇人民路68号左侧第九卡  | 
			罗定市䓣塘镇润康自来水有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月26日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
23  | 
			罗定市船步镇开阳中路2号  | 
			罗定市船步镇海翔自来水有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月29日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
24  | 
			罗定市分界镇三和新仓32号  | 
			罗定市分界镇石英自来水有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月29日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为浑浊度、菌落总数、总大肠菌群和耐热大肠菌群超标,其他所检指标全部达标。  | 
			浑浊度的检测值为8(标准限值为≦1),菌落总数为690
				cfu/ml, (标准限值为≦100cfu/ml),总大肠菌群和耐热大肠菌群均为33
				MPN/100ml,(标准限值为不得检出)。  | 
			不能说明健康风险程度,烧开后可安全饮用。  | 
		
25  | 
			罗定市金鸡镇府前路1号  | 
			罗定市金鸡镇永康自来水厂  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月26日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为菌落总数、总大肠菌群和耐热大肠菌群超标,二氧化氯不达标,其他所检指标全部达标。  | 
			菌落总数检测值为980
				cfu/ml, (标准限值为100cfu/ml),总大肠菌群和耐热大肠菌群均为49
				MPN/ 
				100ml				,(标准限值均为不得检出),二氧化0.01mg/L,(标准限值为≥0.02mg/L)。  | 
			不能说明健康风险程度,烧开后可安全饮用。  | 
		
26  | 
			罗定市围底镇324国道边三角酒店内  | 
			罗定市金银河供水有限公司  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月26日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
27  | 
			罗定市苹塘镇苹塘圩  | 
			罗定市苹塘镇自来水厂  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			罗定市疾病预防控制中心  | 
			2021年10月26日  | 
			菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(总大肠菌群超标时需检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标  | 
			经检测,结果为所检指标均达标。  | 
			
 
  | 
			
 
  |