附件1:
云浮市体育中心(市中心体校)2024年秋季拟录取就读云浮市第一中学运动员名单
(共33人)
高一年级(33人)
序号  | 项目  | 姓名  | 性别  | 原读学校  | 拟升读学校、年级  | 考号  | 备注  | 
1   | 曲棍球  | 周彤  | 女  | 恒大学校、初三  | 市一中、高一  | 24530200170218  | 
  | 
2   | 曲棍球  | 蓝炜怡  | 女  | 恒大学校、初三  | 市一中、高一  | 24530200170224  | 
  | 
3   | 曲棍球  | 古钰莹  | 女  | 恒大学校、初三  | 市一中、高一  | 24538125020094  | 
  | 
4   | 曲棍球  | 林海蓝  | 女  | 恒大学校、初三  | 市一中、高一  | 24532100240445  | 
  | 
5   | 曲棍球  | 候芸  | 女  | 恒大学校、初三  | 市一中、高一  | 24530200170254  | 
  | 
6   | 曲棍球  | 林嘉兴  | 男  | 恒大学校、初三  | 市一中、高一  | 24530200170247  | 国少  | 
7   | 曲棍球  | 毛炜焱  | 男  | 恒大学校、初三  | 市一中、高一  | 24530200170238  | 省队  | 
8   | 曲棍球  | 张雯诗  | 女  | 恒大学校、初三  | 市一中、高一  | 24530200170253  | 国少  | 
9   | 曲棍球  | 陈希雯  | 女  | 恒大学校、初三  | 市一中、高一  | 24530200170140  | 省队  | 
10   | 曲棍球  | 廖永涛  | 男  | 市第二中学、初三  | 市一中、高一  | 24530200060240  | 国少  | 
11   | 小轮车  | 郭宇平  | 女  | 恒大学校、初三  | 市一中、高一  | 24530200170244  | 
  | 
12   | 小轮车  | 冯灼幸  | 女  | 恒大学校、初三  | 市一中、高一  | 24530200170255  | 
  | 
13   | 小轮车  | 黄梓材  | 男  | 恒大学校、初三  | 市一中、高一  | 24530200170243  | 省队  | 
14   | 篮球  | 梁麒荣  | 男  | 恒大学校,初三  | 市一中、高一  | 24530200170239  | 
  | 
15   | 篮球  | 叶智美  | 女  | 恒大学校,初三  | 市一中、高一  | 24530200170235  | 
  | 
16   | 篮球  | 冯建萍  | 女  | 恒大学校,初三  | 市一中、高一  | 24530200170251  | 
  | 
17   | 篮球  | 陈韵倩  | 女  | 恒大学校,初三  | 市一中、高一  | 24530200170229  | 
  | 
18   | 篮球  | 彭晓桐  | 女  | 恒大学校,初三  | 市一中、高一  | 24530200170219  | 
  | 
19   | 举重  | 严锦宜  | 女  | 恒大学校、初三  | 市一中、高一  | 24530200170225  | 
  | 
20   | 举重  | 卢志希  | 男  | 恒大学校、初三  | 市一中、高一  | 24530200170252  | 
  | 
21   | 射箭  | 范华营  | 女  | 恒大学校、初三  | 市一中、高一  | 24530200170230  | 
  | 
22   | 射箭  | 成铖强  | 男  | 恒大学校、初三  | 市一中、高一  | 24530200170249  | 
  | 
23   | 射箭  | 何韵熙  | 女  | 恒大学校、初三  | 市一中、高一  | 24530200170222  | 省队  | 
24   | 射箭  | 张梓琳  | 女  | 恒大学校、初三  | 市一中、高一  | 24530200170226  | 
  | 
25   | 射箭  | 彭婉祺  | 女  | 恒大学校、初三  | 市一中、高一  | 24530200170241  | 
  | 
26   | 击剑  | 罗永霖  | 男  | 邓发纪念中学、初三  | 市一中、高一  | 24530200050311  | 
  | 
27   | 击剑  | 洪美婷  | 女  | 邓发纪念中学、初三  | 市一中、高一  | 24530200050053  | 
  | 
28   | 击剑  | 何明君  | 男  | 邓发纪念中学、初三  | 市一中、高一  | 24530200050435  | 
  | 
29   | 击剑  | 陈可滢  | 女  | 邓发纪念中学、初三  | 市一中、高一  | 24530200050178  | 
  | 
30   | 击剑  | 毛梓柔  | 女  | 邓发纪念中学、初三  | 市一中、高一  | 24530200050313  | 
  | 
31   | 击剑  | 张键锋  | 男  | 邓发纪念中学、初三  | 市一中、高一  | 24530200050165  | 
  | 
32   | 击剑  | 冼俊希  | 男  | 邓发纪念中学、初三  | 市一中、高一  | 24530200050238  | 
  | 
33   | 击剑  | 刘安琪  | 女  | 邓发纪念中学、初三  | 市一中、高一  | 24530200050107  | 
  | 
附件2:
云浮市体育中心(市中心体校)2024年秋季拟录取就读云浮市恒大学校运动员名单
(共107人)
一、五年级(16人)
序号  | 项目  | 姓名  | 性别  | 原就读学校  | 原就读班级  | 拟升读年级  | 备注  | 
1  | 曲棍球  | 廖晓婷  | 女  | 田家炳学校  | 四年级  | 五年级  | 新生  | 
2  | 曲棍球  | 卢浩宏  | 男  | 田家炳学校  | 四年级  | 五年级  | 新生  | 
3  | 曲棍球  | 蔡梓琪  | 女  | 富林镇第二中心小学  | 四(2)  | 五年级  | 新生  | 
4  | 曲棍球  | 张琪梅  | 女  | 镇安镇第二中心小学  | 四(1)  | 五年级  | 新生  | 
5  | 曲棍球  | 廖秀娟  | 女  | 富林镇第二中心小学  | 四(2)  | 五年级  | 新生  | 
6  | 曲棍球  | 廖广华  | 男  | 富林镇第二中心小学  | 四(2)  | 五年级  | 新生  | 
7  | 曲棍球  | 区卓悦  | 女  | 太平中心校  | 四年级  | 五年级  | 新生  | 
8  | 小轮车  | 潘炜荧  | 女  | 高村中心小学  | 四(1)  | 五年级  | 新生  | 
9  | 小轮车  | 曾骏熙  | 男  | 富林镇第二中心小学  | 四(1)  | 五年级  | 新生  | 
10  | 小轮车  | 黄希桦  | 女  | 六都中心小学  | 四(2)  | 五年级  | 新生  | 
11  | 小轮车  | 李忻然  | 女  | 新兴县南外小学  | 四年级  | 五年级  | 新生  | 
12  | 小轮车  | 岑嘉琳  | 女  | 郁南夏袭小学  | 四年级  | 五年级  | 新生  | 
13  | 小轮车  | 廖嘉轩  | 男  | 前锋中心小学  | 四(1)  | 五年级  | 新生  | 
14  | 小轮车  | 熊梓汝  | 女  | 镇安第二中心小学  | 四(2)  | 五年级  | 新生  | 
15  | 山地自行车  | 廖伟杰  | 男  | 富林镇第二中心小学  | 四(2)  | 五年级  | 新生  | 
16  | 山地自行车  | 李浩维  | 男  | 思劳冲坑小学  | 四(1)  | 五年级  | 新生  | 
二、六年级(39人)
序号  | 项目  | 姓名  | 性别  | 原就读学校  | 原就读班级  | 拟升读年级  | 备注  | 
1   | 曲棍球  | 廖展鹏  | 男  | 循常小学  | 五年级  | 六年级  | 新生  | 
2   | 曲棍球  | 邓诚贤  | 男  | 云浮市第四小学  | 五年级  | 六年级  | 新生  | 
3   | 曲棍球  | 张焌皓  | 男  | 云浮市第七小学  | 五(6)  | 六年级  | 新生  | 
4   | 曲棍球  | 冯姿惠  | 女  | 云浮市第四小学  | 五(2)  | 六年级  | 新生  | 
5   | 曲棍球  | 罗梓烽  | 男  | 云浮市第八小学  | 五(4)  | 六年级  | 新生  | 
6   | 曲棍球  | 陈铭茹  | 女  | 田家炳学校  | 五年级  | 六年级  | 新生  | 
7   | 曲棍球  | 陈梓劲  | 男  | 六都中心小学  | 五(3)  | 六年级  | 新生  | 
8   | 曲棍球  | 黄世炘  | 男  | 白石镇中心小学  | 五(2)  | 六年级  | 新生  | 
9   | 曲棍球  | 曾俊宇  | 男  | 高村中学  | 五(2)  | 六年级  | 新生  | 
10   | 曲棍球  | 梁瑜鹏  | 男  | 三根榕小学  | 五年级  | 六年级  | 新生  | 
11   | 曲棍球  | 王涓  | 女  | 水台镇中心小学  | 五年级  | 六年级  | 新生  | 
12   | 小轮车  | 梁竣宁  | 男  | 思劳中心小学  | 五(3)  | 六年级  | 新生  | 
13   | 小轮车  | 彭永钊  | 男  | 前锋中心小学  | 五(1)  | 六年级  | 新生  | 
14   | 小轮车  | 李梓琪  | 女  | 思劳中心小学  | 五(4)  | 六年级  | 新生  | 
15   | 小轮车  | 袁建华  | 男  | 高村中学  | 五(1)  | 六年级  | 新生  | 
16   | 小轮车  | 张子健  | 男  | 六都第二中心小学  | 五(1)  | 六年级  | 新生  | 
17   | 小轮车  | 陈家浚  | 男  | 富林镇中心小学  | 五(2)  | 六年级  | 新生  | 
18   | 小轮车  | 廖梓炜  | 男  | 富林镇第二中心小学  | 五(2)  | 六年级  | 新生  | 
19   | 小轮车  | 赵一心  | 女  | 南外小学  | 五年级  | 六年级  | 新生  | 
20   | 小轮车  | 林子琴  | 女  | 昌桥小学  | 五年级  | 六年级  | 新生  | 
21   | 小轮车  | 谢培钰  | 女  | 历洞中心小学  | 五年级  | 六年级  | 新生  | 
22   | 小轮车  | 徐晓甜  | 女  | 都杨杨柳小学  | 五年级  | 六年级  | 新生  | 
23   | 山地自行车  | 黎永康  | 男  | 镇安镇中心小学  | 五(1)  | 六年级  | 新生  | 
24   | 山地自行车  | 栗欢欢  | 女  | 天堂中心小学  | 五年级  | 六年级  | 新生  | 
25   | 山地自行车  | 梁梓茵  | 女  | 富林镇中心小学  | 五(5)  | 六年级  | 新生  | 
26   | 篮球  | 林子开  | 男  | 云浮市第八小学  | 五(2)  | 六年级  | 新生  | 
27   | 篮球  | 李滢怡  | 女  | 腰古升平小学  | 五(1)  | 六年级  | 新生  | 
28   | 篮球  | 成语婷  | 女  | 腰古佛云学校  | 五(2)  | 六年级  | 新生  | 
29   | 篮球  | 郭思韵  | 女  | 夏洞中心小学  | 五(4)  | 六年级  | 新生  | 
30   | 曲棍球  | 廖伟淳  | 男  | 田家炳学校  | 五年级  | 六年级  | 旧生  | 
31   | 曲棍球  | 陈镇民  | 男  | 田家炳学校  | 五年级  | 六年级  | 旧生  | 
32   | 曲棍球  | 陈梓琪  | 女  | 田家炳学校  | 五年级  | 六年级  | 旧生  | 
33   | 曲棍球  | 廖云轩  | 男  | 田家炳学校  | 五年级  | 六年级  | 旧生  | 
34   | 曲棍球  | 梁绮静  | 女  | 田家炳学校  | 五年级  | 六年级  | 旧生  | 
35   | 曲棍球  | 梁华羽  | 女  | 田家炳学校  | 五年级  | 六年级  | 旧生  | 
36   | 小轮车  | 彭家朗  | 男  | 田家炳学校  | 五年级  | 六年级  | 旧生  | 
37   | 小轮车  | 吴俊轩  | 男  | 田家炳学校  | 五年级  | 六年级  | 旧生  | 
38   | 小轮车  | 张建华  | 女  | 田家炳学校  | 五年级  | 六年级  | 旧生  | 
39   | 小轮车  | 廖梓澎  | 男  | 田家炳学校  | 五年级  | 六年级  | 旧生  | 
三、初一年级(47人)
序号  | 项目  | 姓名  | 性别  | 原就读学校  | 原就读 班级  | 拟升读年级  | 备注  | 
1   | 曲棍球  | 毛皓辉  | 男  | 云浮市第六小学  | 六年级  | 初一  | 新生  | 
2   | 曲棍球  | 刘博锐  | 男  | 河口希望小学  | 六(5)  | 初一  | 新生  | 
3   | 曲棍球  | 陈建钧  | 男  | 河口希望小学  | 六(5)  | 初一  | 新生  | 
4   | 曲棍球  | 聂嘉伟  | 男  | 云浮市第七小学  | 六(2)  | 初一  | 新生  | 
5   | 曲棍球  | 廖清林  | 男  | 富林镇第二中心小学  | 六(1)  | 初一  | 新生  | 
6   | 曲棍球  | 林铭希  | 男  | 六都中心小学  | 六(6)  | 初一  | 新生  | 
7   | 曲棍球  | 廖君浩  | 男  | 富林镇第二中心小学  | 六(2)  | 初一  | 新生  | 
8   | 曲棍球  | 廖文静  | 女  | 富林镇第二中心小学  | 六(1)  | 初一  | 新生  | 
9   | 曲棍球  | 梁智皓  | 男  | 太平镇中心小学  | 六年级  | 初一  | 新生  | 
10   | 曲棍球  | 黎文迅  | 男  | 罗平中心小学  | 六年级  | 初一  | 新生  | 
11   | 小轮车  | 潘炜琪  | 女  | 高村中学  | 六(1)  | 初一  | 新生  | 
12   | 小轮车  | 刘嘉浩  | 男  | 富林镇中心小学  | 六(4)  | 初一  | 新生  | 
13   | 小轮车  | 钟俊羽  | 男  | 富林镇中心小学  | 六(4)  | 初一  | 新生  | 
14   | 小轮车  | 刘国赋  | 男  | 新城镇中心小学  | 六年级  | 初一  | 新生  | 
15   | 小轮车  | 陈建宇  | 男  | 前锋中心小学  | 六(4)  | 初一  | 新生  | 
16   | 小轮车  | 林振滔  | 男  | 河口希望小学  | 六(5)  | 初一  | 新生  | 
17   | 小轮车  | 毛柏贤  | 女  | 云浮市第六小学  | 六(4)  | 初一  | 新生  | 
18   | 小轮车  | 毛炜晟  | 男  | 安塘中心小学  | 六(1)  | 初一  | 新生  | 
19   | 小轮车  | 朱伊玟  | 女  | 云浮市第一小学  | 六年级  | 初一  | 新生  | 
20   | 山地自行车  | 廖子淇  | 女  | 富林镇第二中心小学  | 六(1)  | 初一  | 新生  | 
21   | 山地自行车  | 廖芷晴  | 女  | 富林镇第二中心小学  | 六(1)  | 初一  | 新生  | 
22   | 篮球  | 朱敬宇  | 男  | 南盛中心小学  | 六(5)  | 初一  | 新生  | 
23   | 篮球  | 张嘉铭  | 男  | 云浮市第二小学  | 六(3)  | 初一  | 新生  | 
24   | 篮球  | 陈伟锋  | 男  | 云浮市第二小学  | 六(3)  | 初一  | 新生  | 
25   | 篮球  | 林俊铭  | 男  | 云浮市第一小学  | 六(5)  | 初一  | 新生  | 
26   | 篮球  | 叶子镟  | 女  | 腰古佛云学校  | 六(1)  | 初一  | 新生  | 
27   | 篮球  | 李诗琪  | 女  | 初城小学  | 六(1)  | 初一  | 新生  | 
28   | 篮球  | 宾文幸  | 女  | 夏洞小学  | 六(1)  | 初一  | 新生  | 
29   | 篮球  | 陈梓芸  | 女  | 河口布务小学  | 六(2)  | 初一  | 新生  | 
30   | 篮球  | 李浩然  | 男  | 恒大小学  | 六(1)  | 初一  | 新生  | 
31   | 篮球  | 范伟杨  | 男  | 恒大小学  | 六(1)  | 初一  | 新生  | 
32   | 篮球  | 杨紫霖  | 女  | 田家炳学校  | 六年级  | 初一  | 旧生  | 
33   | 篮球  | 李家颖  | 女  | 田家炳学校  | 六年级  | 初一  | 旧生  | 
34   | 曲棍球  | 严小权  | 男  | 田家炳学校  | 六年级  | 初一  | 旧生  | 
35   | 曲棍球  | 林嘉炜  | 男  | 田家炳学校  | 六年级  | 初一  | 旧生  | 
36   | 曲棍球  | 萧素亮  | 女  | 田家炳学校  | 六年级  | 初一  | 旧生  | 
37   | 曲棍球  | 梁欣婷  | 女  | 田家炳学校  | 六年级  | 初一  | 旧生  | 
38   | 曲棍球  | 李炫  | 男  | 田家炳学校  | 六年级  | 初一  | 旧生  | 
39   | 曲棍球  | 王丽垚  | 女  | 田家炳学校  | 六年级  | 初一  | 旧生  | 
40   | 曲棍球  | 陈静雯  | 女  | 田家炳学校  | 六年级  | 初一  | 旧生  | 
41   | 曲棍球  | 杨诗汝  | 女  | 田家炳学校  | 六年级  | 初一  | 旧生  | 
42   | 曲棍球  | 严晨熙  | 男  | 田家炳学校  | 六年级  | 初一  | 旧生  | 
43   | 曲棍球  | 刘铭琳  | 女  | 田家炳学校  | 六年级  | 初一  | 旧生  | 
44   | 小轮车  | 林天辉  | 男  | 田家炳学校  | 六年级  | 初一  | 旧生  | 
45   | 小轮车  | 练莹莹  | 女  | 田家炳学校  | 六年级  | 初一  | 旧生  | 
46   | 小轮车  | 练沅静  | 女  | 田家炳学校  | 六年级  | 初一  | 旧生  | 
47   | 小轮车  | 吴俊昊  | 男  | 富丰小学  | 六年级  | 初一  | 旧生  | 
四、初二年级(5人)
序号  | 项目  | 姓名  | 性别  | 原就读学校  | 原就读 班级  | 拟升读年级  | 备注  | 
1   | 曲棍球  | 梁静蕾  | 女  | 环城中学  | 七年级  | 初二  | 新生  | 
2   | 曲棍球  | 李泽妍  | 女  | 高村中学  | 七年级  | 初二  | 旧生,原借读恒大  | 
3   | 曲棍球  | 叶雅文  | 女  | 新兴县环城中学  | 七年级  | 初二  | 新生  | 
4   | 曲棍球  | 黄志轩  | 男  | 罗定第三中学  | 七年级  | 初二  | 新生  | 
5   | 曲棍球  | 卢振明  | 男  | 罗顺中学  | 七年级  | 初二  | 新生  | 
附件3:
云浮市体育中心(市中心体校)2024年秋季拟录取就读邓发纪念中学运动员名单
(共15人)
初一级运动员名单(15人)
序号  | 项目  | 姓名  | 性别  | 原就读学校  | 拟升读学校、年级  | 户籍  | 备注  | 
1   | 击剑  | 梁超群  | 女  | 第二小学、六年级  | 邓发纪念中学、初一  | 云安  | 旧生  | 
2   | 击剑  | 李政谦  | 男  | 市实验小学、六年级  | 邓发纪念中学、初一  | 云城  | 旧生  | 
3   | 击剑  | 周子鹏  | 男  | 田家炳学校、六年级  | 邓发纪念中学、初一  | 云城  | 旧生  | 
4   | 击剑  | 邱芷莹  | 女  | 市第一小学、六年级  | 邓发纪念中学、初一  | 云城  | 旧生  | 
5   | 击剑  | 黎怡静  | 女  | 田家炳学校、六年级  | 邓发纪念中学、初一  | 新兴  | 旧生  | 
6   | 击剑  | 朱伟浩  | 男  | 田家炳学校、六年级  | 邓发纪念中学、初一  | 罗定  | 旧生  | 
7   | 击剑  | 徐浩贤  | 男  | 田家炳学校、六年级  | 邓发纪念中学、初一  | 罗定  | 旧生  | 
8   | 射箭  | 林梓烨  | 男  | 田家炳学校、六年级  | 邓发纪念中学、初一  | 广州  | 旧生  | 
9   | 射箭  | 朱梓铭  | 男  | 市第一小学、六年级  | 邓发纪念中学、初一  | 云城  | 新生  | 
10   | 射箭  | 罗正宇  | 男  | 田家炳学校、六年级  | 邓发纪念中学、初一  | 云安  | 旧生  | 
11   | 射箭  | 林敏灵  | 女  | 田家炳学校、六年级  | 邓发纪念中学、初一  | 云安  | 旧生  | 
12   | 举重  | 谭思满  | 女  | 田家炳学校、六年级  | 邓发纪念中学、初一  | 云安  | 旧生  | 
13   | 举重  | 沈雯熙  | 女  | 田家炳学校、六年级  | 邓发纪念中学、初一  | 封开  | 旧生  | 
14   | 举重  | 陈政浩  | 男  | 田家炳学校、六年级  | 邓发纪念中学、初一  | 云安  | 旧生  | 
15   | 举重  | 刘澎隆  | 男  | 田家炳学校、六年级  | 邓发纪念中学、初一  | 云城  | 旧生  | 
附件4:
云浮市体育中心(市中心体校)2024年秋季拟录取就读云浮市田家炳学校运动员名单
(共8人)
一、五年级运动员名单(2人)
序号  | 项目  | 姓名  | 性别  | 原就读学校年级  | 拟升读学校、年级  | 户籍  | 备注  | 
1  | 击剑  | 陈铭芝  | 女  | 庆丰小学  | 田家炳学校、五年级  | 云安  | 新生  | 
2  | 击剑  | 林钰瑶  | 女  | 六都镇中心小学  | 田家炳学校、五年级  | 云安  | 新生  | 
二、六年级运动员名单(4人)
序号  | 项目  | 姓名  | 性别  | 原就读学校年级  | 拟升读学校、年级  | 户籍  | 备注  | 
1   | 击剑  | 林振权  | 男  | 六都镇中心小学  | 田家炳学校、六年级  | 云安  | 新生  | 
2   | 击剑  | 甘钰婷  | 女  | 罗定体校(柑园小学)  | 田家炳学校、六年级  | 罗定  | 新生  | 
3   | 射箭  | 黄家杰  | 男  | 都杨华立中英文学校  | 田家炳学校、六年级  | 云城  | 新生  | 
4   | 射箭  | 邓凯元  | 男  | 云浮市第七小学  | 田家炳学校、六年级  | 云城  | 新生  | 
三、初二年级名单(2人)
序号  | 项目  | 姓名  | 性别  | 原就读学校年级  | 拟升读学校、年级  | 户籍  | 备注  | 
1   | 射箭  | 陈伟俊  | 男  | 罗定泷洲中学  | 田家炳学校、初二  | 罗定  | 新生  | 
2   | 射箭  | 尹嘉琪  | 女  | 罗定泷洲中学  | 田家炳学校、初二  | 罗定  | 新生  | 
附件5:
云浮市体育中心(市中心体校)2024年秋季拟录取就读云浮中学运动员名单
(共16人)
初一年级(16人)
序号  | 项目  | 姓名  | 性别  | 原就读学校  | 拟升读学校  | 备注  | 
1   | 田径  | 林家轩  | 男  | 邓发小学  | 云浮中学、初一  | 新生  | 
2   | 田径  | 黄东曦  | 男  | 邓发小学  | 云浮中学、初一  | 新生  | 
3   | 田径  | 张永轩  | 男  | 田家炳学校  | 云浮中学、初一  | 新生  | 
4   | 田径  | 陈明烨  | 男  | 云城富丰小学  | 云浮中学、初一  | 新生  | 
5   | 田径  | 刘镇豪  | 男  | 云浮市实验小学  | 云浮中学、初一  | 新生  | 
6   | 田径  | 阮铭豪  | 男  | 河口初城小学  | 云浮中学、初一  | 新生  | 
7   | 田径  | 廖振源  | 男  | 云浮市第一小学  | 云浮中学、初一  | 新生  | 
8   | 田径  | 梁锦豪  | 男  | 南盛中心小学  | 云浮中学、初一  | 新生  | 
9   | 田径  | 赖咏琳  | 女  | 河口布务小学  | 云浮中学、初一  | 新生  | 
10   | 田径  | 陈泳妍  | 女  | 南盛中心小学  | 云浮中学、初一  | 新生  | 
11   | 田径  | 杨皓云  | 女  | 思劳中心小学  | 云浮中学、初一  | 新生  | 
12   | 田径  | 陈秋阳  | 女  | 安塘中心小学  | 云浮中学、初一  | 新生  | 
13   | 田径  | 李子慧  | 女  | 腰古永昌小学  | 云浮中学、初一  | 新生  | 
14   | 田径  | 钟芷韵  | 女  | 云浮市第一小学  | 云浮中学、初一  | 新生  | 
15   | 田径  | 罗梓怡  | 女  | 邓发小学  | 云浮中学、初一  | 新生  | 
16   | 田径  | 周晓晴  | 女  | 云浮市实验小学  | 云浮中学、初一  | 新生  | 
附件6:
2024年秋季各学校拟招录运动员名单统计表
学校  | 项目  | 五年级  | 六年级  | 七年级  | 八年级  | 高一  | 小计  | 合计  | 
云浮市第一中学 (高一)  | 曲棍球  | 
  | 
  | 
  | 
  | 10  | 10  | 33  | 
小轮车  | 
  | 
  | 
  | 
  | 3  | 3  | 
篮球  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5  | 5  | 
举重  | 
  | 
  | 
  | 
  | 2  | 2  | 
射箭  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5  | 5  | 
击剑  | 
  | 
  | 
  | 
  | 8  | 8  | 
恒大学校  | 曲棍球  | 7  | 17  | 20  | 5  | 
  | 49  | 107  | 
小轮车  | 7  | 15  | 13  | 
  | 
  | 35  | 
山地自行车  | 2  | 3  | 2  | 
  | 
  | 7  | 
篮球  | 
  | 4  | 12  | 
  | 
  | 16  | 
邓发纪念中学 (初一)  | 击剑  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 7  | 15  | 
射箭  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
举重  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
田家炳学校  | 击剑  | 2  | 2  | 
  | 
  | 
  | 4  | 8  | 
射箭  | 
  | 2  | 
  | 2  | 
  | 4  | 
云浮中学  | 田径  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 16  | 16  | 
  | 合计  | 18  | 43  | 78  | 7  | 33  | 179  | 179  | 
