云浮市中心体校2021年秋季拟录取运动员名单公示
  为了抓好云浮市中心体校击剑、曲棍球、举重、射箭、篮球等项目运动员的梯队建设,加强我市青少年体育后备人才的培养和可持续发展,根据《云浮市中心体校招生试行办法》(云文广旅体竞〔2020〕15号)等有关文件精神,经过初选、集中测试等环节,初步确定云浮市中心体校2021年秋季拟录取运动员名单(附后),现予公示,公示日期为2021年8月3日至10日。在公示期内如有异议,请以电话、亲访等方式向市体校招生工作领导小组办公室反映。
  市体校招生工作领导小组办公室地址:云浮市云城区天柱路文笔新村内云浮市中心体校;联系电话:0766-8816638。
  一、在训的六年级升读初一年级旧运动员名单
序号  | 项目  | 姓名  | 性别  | 原读学校  | 拟升读学校、年级  | 
1  | 举重  | 严锦宜  | 女  | 田家炳学校  | 恒大学校、初一  | 
2  | 举重  | 邹钰莹  | 女  | 田家炳学校  | 恒大学校、初一  | 
3  | 举重  | 程滨珊  | 女  | 田家炳学校  | 恒大学校、初一  | 
4  | 举重  | 伍世锋  | 男  | 云浮市第一小学  | 恒大学校、初一  | 
5  | 射箭  | 刘思睿  | 女  | 田家炳学校  | 恒大学校、初一  | 
6  | 射箭  | 冯楚谊  | 女  | 田家炳学校  | 恒大学校、初一  | 
7  | 击剑  |  冼俊希  | 男  | 田家炳学校  | 邓发纪念中学初一  | 
8  | 击剑  | 张键锋  | 男  | 田家炳学校  | 邓发纪念中学初一  | 
9  | 击剑  | 谢永健  | 男  | 田家炳学校  | 邓发纪念中学初一  | 
10  | 击剑  | 罗永霖  | 男  | 田家炳学校  | 邓发纪念中学初一  | 
11  | 击剑  | 毛梓柔  | 女  | 田家炳学校  | 邓发纪念中学初一  | 
12  | 击剑  | 陈可滢  | 女  | 云浮市第二小学  | 邓发纪念中学初一  | 
13  | 击剑  | 黎铱雯  | 女  | 田家炳学校  | 邓发纪念中学初一  | 
14  | 击剑  | 洪美婷  | 女  | 云浮市第一小学  | 邓发纪念中学初一  | 
15  | 击剑  | 刘安琪  | 女  | 田家炳学校  | 邓发纪念中学初一  | 
16  | 击剑  | 吴哲迅  | 男  | 省体校  | 邓发纪念中学初一  | 
17  | 曲棍球  | 林嘉兴  | 男  | 田家炳学校  | 恒大学校、初一  | 
18  | 曲棍球  | 蓝炜怡  | 女  | 云浮市第七小学  | 恒大学校、初一  | 
19  | 曲棍球  | 毛炜焱  | 男  | 云浮市第二小学  | 恒大学校、初一  | 
20  | 曲棍球  | 张雯诗  | 女  | 云浮市第七小学  | 恒大学校、初一  | 
21  | 篮球  | 叶智美  | 女  | 田家炳学校  | 恒大学校、初一  | 
22  | 篮球  | 冯建萍  | 女  | 田家炳学校  | 恒大学校、初一  | 
23  | 篮球  | 练炜琪  | 女  | 云浮市第六小学  | 恒大学校、初一  | 
24  | 篮球  | 严林斌  | 男  | 云浮市第一小学  | 恒大学校、初一  | 
25  | 篮球  | 蓝文成  | 男  | 邓发小学  | 恒大学校、初一  | 
26  | 篮球  | 黄炜铭  | 男  | 云浮市第一小学  | 恒大学校、初一  | 
二、在训的初三年级升读高一年级旧运动员名单
序号  | 项目  | 姓名  | 性别  | 原读学校  | 拟升读学校、年级  | 
1  | 射箭  | 叶承章  | 男  | 邓发纪念中学  | 邓发纪念中学高一  | 
2  | 射箭  | 石竣宇  | 男  | 云浮市第一中学  | 邓发纪念中学高一  | 
3  | 击剑  | 黎昊俊  | 男  | 邓发纪念中学  | 邓发纪念中学高一  | 
4  | 击剑  | 陈伟杰  | 男  | 邓发纪念中学  | 邓发纪念中学高一  | 
5  | 击剑  | 林家欣  | 女  | 邓发纪念中学  | 邓发纪念中学高一  | 
6  | 击剑  | 区颖茵  | 女  | 邓发纪念中学  | 邓发纪念中学高一  | 
7  | 击剑  | 谢丽烨  | 女  | 邓发纪念中学  | 邓发纪念中学高一  | 
8  | 曲棍球  | 陈贤真  | 男  | 恒大学校  | 邓发纪念中学高一  | 
9  | 曲棍球  | 程康乐  | 男  | 恒大学校  | 邓发纪念中学高一  | 
10  | 曲棍球  | 何宇华  | 女  | 云浮市第三中学  | 邓发纪念中学高一  | 
11  | 曲棍球  | 梁思惠  | 女  | 恒大学校  | 邓发纪念中学高一  | 
12  | 曲棍球  | 潘曦  | 女  | 恒大学校  | 邓发纪念中学高一  | 
13  | 曲棍球  | 谭宸曦  | 男  | 云浮市第二中学  | 邓发纪念中学高一  | 
14  | 曲棍球  | 吴佶盈  | 女  | 云浮市第二中学  | 邓发纪念中学高一  | 
15  | 曲棍球  | 张水勤  | 男  | 恒大学校  | 邓发纪念中学高一  | 
16  | 曲棍球  | 周振骞  | 男  | 邓发纪念中学  | 邓发纪念中学高一  | 
17  | 篮球  | 李枝盈  | 女  | 恒大学校  | 邓发纪念中学高一  | 
18  | 篮球  | 黎若妍  | 女  | 邓发纪念中学  | 邓发纪念中学高一  | 
19  | 篮球  | 黄丽敏  | 女  | 云浮市第一中学  | 邓发纪念中学高一  | 
20  | 篮球  | 包国晖  | 男  | 邓发纪念中学  | 邓发纪念中学高一  | 
21  | 篮球  | 阮智健  | 男  | 邓发纪念中学  | 邓发纪念中学高一  | 
22  | 篮球  | 李竣毅  | 男  | 恒大学校  | 邓发纪念中学高一  | 
23  | 篮球  | 祝进希  | 男  | 邓发纪念中学  | 邓发纪念中学高一  | 
三、新招的升读五年级学生名单
序号  | 项目  | 姓名  | 性别  | 原读学校  | 拟升读学校、年级  | 
1  | 举重  | 林泳彤  | 女  | 南盛中心小学  | 田家炳学校、五年级  | 
2  | 举重  | 刘启媚  | 女  | 南盛中心小学  | 田家炳学校、五年级  | 
3  | 举重  | 邓钰敏  | 女  | 镇安第二中心小学  | 田家炳学校、五年级  | 
4  | 举重  | 区汝乔  | 女  | 郁南桂圩中心小学  | 田家炳学校、五年级  | 
5  | 举重  | 李美淇  | 女  | 新兴东成布填小学  | 田家炳学校、五年级  | 
6  | 举重  | 李俊宇  | 男  | 安塘中心校  | 田家炳学校、五年级  | 
7  | 举重  | 宋富炎  | 男  | 六都南乡小学  | 田家炳学校、五年级  | 
8  | 举重  | 严一鸣  | 男  | 都杨中心校  | 田家炳学校、五年级  | 
9  | 举重  | 潘志聪  | 男  | 高村中心校  | 田家炳学校、五年级  | 
10  | 举重  | 戚智袁  | 男  | 新兴森村小学  | 田家炳学校、五年级  | 
11  | 举重  | 李荣渝  | 男  | 桂圩中心校  | 田家炳学校、五年级  | 
12  | 射箭  | 陈月怡  | 女  | 岔路小学四(2)  | 田家炳学校、五年级  | 
13  | 击剑  | 周晓薇  | 女  | 六都中心小学  | 田家炳学校、五年级  | 
14  | 击剑  | 梁育杰  | 男  | 鹏石小学  | 田家炳学校、五年级  | 
15  | 击剑  | 姚晨希  | 男  | 都杨中心小学  | 田家炳学校、五年级  | 
16  | 击剑  | 吴颖欣  | 女  | 都杨中心小学  | 田家炳学校、五年级  | 
17  | 击剑  | 邓婉莹  | 女  | 石城高潭小学  | 田家炳学校、五年级  | 
18  | 击剑  | 何宇清  | 男  | 六都中心校  | 田家炳学校、五年级  | 
19  | 击剑  | 冯沛思  | 女  | 六都中心小学  | 田家炳学校、五年级  | 
20  | 曲棍球  | 黄泽涛  | 男  | 前锋镇矮岭小学  | 田家炳学校、五年级  | 
21  | 曲棍球  | 黄荣坚  | 男  | 高村中心小学  | 田家炳学校、五年级  | 
22  | 曲棍球  | 苏炜宜  | 女  | 罗定体校  | 田家炳学校、五年级  | 
23  | 曲棍球  | 李泽妍  | 女  | 高村中心小学  | 田家炳学校、五年级  | 
24  | 曲棍球  | 刘晓彤  | 女  | 六都中心小学  | 田家炳学校、五年级  | 
25  | 曲棍球  | 谢炜烨  | 女  | 高村中心小学  | 田家炳学校、五年级  | 
26  | 曲棍球  | 赵韵晴  | 女  | 杨柳小学  | 田家炳学校、五年级  | 
27  | 篮球  | 李俊濠  | 男  | 六都第二中心小学  | 田家炳学校、五年级  | 
  四、新招的升读六年级学生名单
序号  | 项目  | 姓名  | 性别  | 原读学校  | 拟升读学校、年级  | 
1  | 举重  | 黄文涛  | 男  | 六都南乡小学  | 田家炳学校、六年级  | 
2  | 举重  | 谢梓明  | 男  | 高村中学  | 田家炳学校、六年级  | 
3  | 举重  | 陈家健  | 男  | 新城大稳小学  | 田家炳学校、六年级  | 
4  | 射箭  | 陈韵淇  | 女  | 岔路小学五(1)  | 田家炳学校、六年级  | 
5  | 击剑  | 林汶钊  | 男  | 罗沙小学  | 田家炳学校、六年级  | 
6  | 击剑  | 彭国俊  | 男  | 鹏石小学  | 田家炳学校、六年级  | 
7  | 击剑  | 蓝朝锦  | 男  | 腰古中心校  | 田家炳学校、六年级  | 
8  | 击剑  | 杨绍荣  | 男  | 南盛中心小学  | 田家炳学校、六年级  | 
9  | 击剑  | 童杰家  | 男  | 鹏石小学  | 田家炳学校、六年级  | 
10  | 击剑  | 李棋棋  | 女  | 高村中心小学  | 田家炳学校、六年级  | 
11  | 击剑  | 林靖茂  | 男  | 南盛中心小学  | 田家炳学校、六年级  | 
12  | 击剑  | 严嘉俊  | 男  | 都杨中心小学  | 田家炳学校、六年级  | 
13  | 曲棍球  | 何楷骏  | 男  | 都城镇中心小学  | 田家炳学校、六年级  | 
14  | 曲棍球  | 崔心怡  | 女  | 罗定体校  | 田家炳学校、六年级  | 
15  | 曲棍球  | 邓巧怡  | 女  | 罗定体校  | 田家炳学校、六年级  | 
16  | 曲棍球  | 黄博宜  | 男  | 前锋中心小学  | 田家炳学校、六年级  | 
17  | 曲棍球  | 严玉华  | 女  | 镇安镇中心小学  | 田家炳学校、六年级  | 
18  | 曲棍球  | 陈小儒  | 女  | 罗定体校  | 田家炳学校、六年级  | 
19  | 曲棍球  | 蔡诗扬  | 女  | 都城镇锦枝小学  | 田家炳学校、六年级  | 
20  | 曲棍球  | 林钰瑶  | 女  | 都城镇锦枝小学  | 田家炳学校、六年级  | 
21  | 篮球  | 伍嘉慧  | 女  | 都城镇锦枝小学  | 田家炳学校、六年级  | 
22  | 篮球  | 卢纹希  | 女  | 都城镇锦江小学  | 田家炳学校、六年级  | 
23  | 篮球  | 谢梓然  | 女  | 新兴县集西小学  | 田家炳学校、六年级  | 
24  | 篮球  | 严雪凤  | 女  | 新兴县车头小学  | 田家炳学校、六年级  | 
25  | 篮球  | 莫嘉汇  | 男  | 都杨镇中心小学  | 田家炳学校、六年级  | 
26  | 篮球  | 陈健豪  | 男  | 河口希望小学  | 田家炳学校、六年级  | 
27  | 篮球  | 张明辉  | 男  | 镇安镇中心小学  | 田家炳学校、六年级  | 
28  | 篮球  | 梁均灏  | 男  | 杨柳小学  | 田家炳学校、六年级  | 
29  | 篮球  | 叶兆治  | 男  | 南盛中心小学  | 田家炳学校、六年级  | 
30  | 篮球  | 余灿荣  | 男  | 市四小  | 田家炳学校、六年级  | 
五、新招的升读初一年级学生名单
序号  | 项目  | 姓名  | 性别  | 原读学校  | 拟升读学校、年级  | 
1  | 举重  | 余屏霏  | 女  | 杨柳小学  | 恒大学校、初一  | 
2  | 举重  | 卢志希  | 男  | 大方中心小学  | 恒大学校、初一  | 
3  | 射箭  | 范华营  | 女  | 南盛中心小学六(3)  | 恒大学校、初一  | 
4  | 射箭  | 张梓琳  | 女  | 上六小学六年级  | 恒大学校、初一  | 
5  | 射箭  | 黄梓婷  | 女  | 罗定市区柑园小学六年级  | 恒大学校、初一  | 
6  | 射箭  | 何韵熙  | 女  | 郁南桂圩中心小学六(1)  | 恒大学校、初一  | 
7  | 射箭  | 邓君豪  | 男  | 白石镇中心小学六(5)  | 恒大学校、初一  | 
8  | 射箭  | 陈诗语  | 女  | 市三小  | 恒大学校、初一  | 
9  | 射箭  | 成铖强  | 男  | 前锋中心小学六(2)  | 恒大学校、初一  | 
10  | 射箭  | 彭婉祺  | 女  | 鹏石小学六(1)  | 恒大学校、初一  | 
11  | 击剑  | 李幸时  | 女  | 第三小学  | 邓发纪念中学、初一  | 
12  | 击剑  | 何明君  | 男  | 第二小学  | 邓发纪念中学、初一  | 
13  | 击剑  | 严紫喻  | 女  | 思劳中心校  | 邓发纪念中学、初一  | 
14  | 曲棍球  | 张志钧  | 男  | 罗定体校  | 恒大学校、初一  | 
15  | 曲棍球  | 谢振华  | 男  | 都城镇锦枝小学  | 恒大学校、初一  | 
16  | 曲棍球  | 陈金成  | 男  | 马岗小学  | 恒大学校、初一  | 
17  | 曲棍球  | 黄梓材  | 男  | 罗定体校  | 恒大学校、初一  | 
18  | 曲棍球  | 冯灼幸  | 女  | 罗定体校  | 恒大学校、初一  | 
19  | 曲棍球  | 黄洛华  | 女  | 罗定体校  | 恒大学校、初一  | 
20  | 曲棍球  | 郭宇平  | 女  | 罗定体校  | 恒大学校、初一  | 
21  | 曲棍球  | 周彤  | 女  | 都城镇锦枝小学  | 恒大学校、初一  | 
22  | 曲棍球  | 候芸  | 女  | 都城镇锦枝小学  | 恒大学校、初一  | 
23  | 曲棍球  | 谢杰锋  | 男  | 前锋小学  | 恒大学校、初一  | 
24  | 曲棍球  | 郭成锋  | 男  | 红光小学  | 恒大学校、初一  | 
25  | 篮球  | 陈婉华  | 女  | 红阳小学  | 恒大学校、初一  | 
26  | 篮球  | 陈韵倩  | 女  | 河口希望小学  | 恒大学校、初一  | 
27  | 篮球  | 彭诗琪  | 女  | 前锋镇中心小学  | 恒大学校、初一  | 
28  | 篮球  | 彭晓桐  | 女  | 邓小  | 恒大学校、初一  | 
29  | 篮球  | 温铭成  | 男  | 南盛镇中心小学  | 恒大学校、初一  | 
30  | 篮球  | 陈镜锋  | 男  | 安塘中心小学  | 恒大学校、初一  | 
31  | 篮球  | 伍基业  | 男  | 南盛镇中心小学  | 恒大学校、初一  | 
32  | 篮球  | 陈婉华  | 女  | 红阳小学  | 恒大学校、初一  | 
33  | 篮球  | 梁梓艺  | 男  | 市一小  | 恒大学校、初一  | 
34  | 篮球  | 梁麒荣  | 男  | 市一小  | 恒大学校、初一  | 
35  | 篮球  | 田亮  | 男  | 高村镇中心小学  | 恒大学校、初一  |