2024年第二季度云浮市重点污染源监测情况
           发布时间:2024-07-03  15:54:12   信息来源:本网
           
            
1、污染源名称:新兴县新成污水处理有限公司。
地址:新兴县新城镇新成工业园内G1-01地块。
采样时间:2024年6月12日。
样品分析时间:2024年6月12日—6月17日。
工况:该公司处理设施设计处理量为20000吨/日,监测当天处理量为9228吨/日,负荷为46.14%,该工况信息由企业提供。
监测结果:
采样点位  | 样品状态  | 监测因子  | 监测结果  | 单位  | 标准限值  | 达标情况  | 
进水口  | 液态,灰黑色、微臭、无油膜。  | 总磷  | 3.13  | mg/L  | ——  | ——  | 
化学需氧量  | 180  | mg/L  | ——  | ——  | 
氨氮  | 16.4  | mg/L  | ——  | ——  | 
总氮  | 34.0  | mg/L  | ——  | ——  | 
总排放口  | 液态,透明、无气味、无油膜。  | pH  | 7.2  | ——  | 6—9  | 达标  | 
生化需氧量  | 0.5L  | mg/L  | 10  | 达标  | 
总磷  | 0.23  | mg/L  | 0.5  | 达标  | 
化学需氧量  | 25  | mg/L  | 40  | 达标  | 
色度  | 2  | 倍  | 30  | 达标  | 
总汞  | 0.00004L  | mg/L  | 0.001  | 达标  | 
总镉  | 0.001L  | mg/L  | 0.01  | 达标  | 
总铬  | 0.004  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
六价铬  | 0.004L  | mg/L  | 0.05  | 达标  | 
总砷  | 0.0003L  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
总铅  | 0.007L  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
悬浮物  | 4L  | mg/L  | 10  | 达标  | 
阴离子表面活 性剂  | 0.05L  | mg/L  | 0.5  | 达标  | 
粪大肠菌群数  | 20L  | 个/L  | 1×103  | 达标  | 
氨氮  | 0.088  | mg/L  | 5  | 达标  | 
总氮  | 7.24  | mg/L  | 15  | 达标  | 
石油类  | 0.06L  | mg/L  | 1  | 达标  | 
动植物油  | 0.06L  | mg/L  | 1  | 达标  | 
注:根据国家《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位L。
评价结论:
新兴县新成污水处理有限公司废水处理设施总排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》(DB 44/26-2001)第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级标准A标准中的严者。
            
          
          
          附件:
          
 分享到: