云浮市2021年农村黑臭水体清单公告
           发布时间:2021-11-11  15:27:38   信息来源:本网
           
                根据《广东省生态环境厅 广东省水利厅 广东省农业农村厅 关于征求广东省“十四五”农村黑臭水体治理目标任务及年度计划意见的函》(粤环函〔2021〕607号)的规定,现将2021年农村黑臭水体清单公告如下。
  云浮市省级以上黑臭水体清单
序号  | 
		市  | 
		县(市、区)  | 
		乡镇/街道  | 
		村  | 
		水体名称  | 
		水域面积 
			(m²)  | 
		是否开展治理  | 
		治理进展  | 
		计划完成治理年度  | 
	
1  | 
		云浮市  | 
		云城区  | 
		安塘街道  | 
		夏洞村委  | 
		夏洞圩二三四线街  | 
		2640  | 
		是  | 
		已制定治理方案并已开展整治,已对水体周边乱搭乱建物进行拆除,并对水体进行清淤清杂物,目前污水管网入户支管网已铺设了全工程的50%。  | 
		2022年  | 
	
2  | 
		云浮市  | 
		云安区  | 
		石城镇  | 
		茶洞村委  | 
		上下街村李晓球屋边  | 
		1500  | 
		是  | 
		已完成  | 
		该水体已由村委自行清淤并硬底化,明渠段周边民居生活污水已接污水管。  | 
	
3  | 
		云浮市  | 
		新兴县  | 
		稔村镇  | 
		芦村  | 
		芦村村口公路处沟渠  | 
		500  | 
		是  | 
		已制定治理方案,项目立项及前期。  | 
		2022年  | 
	
4  | 
		云浮市  | 
		新兴县  | 
		稔村镇  | 
		稔村社区  | 
		交警大队稔村中队门南20米处沟渠  | 
		650  | 
		是  | 
		已制定治理方案,项目立项及前期。  | 
		2022年  | 
	
5  | 
		云浮市  | 
		新兴县  | 
		六祖镇  | 
		河步  | 
		湴表村村中圳沟渠  | 
		650  | 
		是  | 
		已制定治理方案,工程开工。  | 
		2022年  | 
	
6  | 
		云浮市  | 
		新兴县  | 
		东成镇  | 
		古院  | 
		古院第三小组屋前和古院街后排沟渠  | 
		900  | 
		是  | 
		已制定治理方案,项目立项及前期。  | 
		2022年  | 
	
7  | 
		云浮市  | 
		新兴县  | 
		东成镇  | 
		东瑶  | 
		十里村四队水沟、五队沟渠  | 
		920  | 
		是  | 
		已制定治理方案,项目立项及前期。  | 
		2022年  | 
	
8  | 
		云浮市  | 
		新兴县  | 
		簕竹镇  | 
		红光社区  | 
		簕竹中学对面郑二狗场西北面10米处沟渠  | 
		1800  | 
		是  | 
		已制定治理方案,项目立项及前期。  | 
		2022年  | 
	
9  | 
		云浮市  | 
		郁南县  | 
		桂圩镇  | 
		社廊村委  | 
		社廊白石洞沟渠  | 
		850  | 
		是  | 
		已完成  | 
		经进一步核实该农村黑臭水体实际面积约85平方米。该点位在2020年纳入社廊村委人居环境整治工作开展治理,经过开展厕所革命、雨污分流、自然受纳等系列治理,现已基本消除。  | 
	
注:(1)是否开展治理:是指填报时,该黑臭水体是否已开展治理。已开展治理,填是;未开展治理,填否。
(2)治理进展:请在未制定治理方案、已制定治理方案、未开工、项目立项及前期、工程开工、已完成治理中选择一项填写。
            
          
          
          附件:
          
 分享到: