2014年云浮市环境保护局部门财政拨款支出预算表
发布时间:2014-03-17 15:43:00 信息来源:
| 预算02表 | |||||
| 2014年云浮市环境保护局部门财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位名称:云浮市环境保护局(含监察分局) 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 1=2+3 | 2 | 3 | |||
| - | 合计 | 572.68 | 572.68 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.53 | 111.53 | ||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 111.08 | 111.08 | ||
| 210 | 医疗卫生支出 | 18.56 | 18.56 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 18.56 | 18.56 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 403.15 | 403.15 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 403.15 | 403.15 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 39.44 | 39.44 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 39.44 | 39.44 | ||
附件:
分享到:

