1、污染源名称:郁南县城区无害化处理垃圾填埋场营运中心。
地址:云浮市郁南县正涌隧道。
采样时间:2024年8月22日。
样品分析时间:2024年8月22日—8月28日。
工况:该公司两级AO+深度处理系统设计处理量为180吨/日,监测当天处理量为180吨/日,负荷为100%,该工况信息由企业提供。
监测结果:
(1)、地下水
项目  | 监测结果(mg/L )  | 单位  | 
本底井  | 排水井  | 1#监测井  | 2#监测井  | 1#扩散井  | 2#扩散井  | 
样品 状态  | 液态,黄色、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,浅黄色、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,黄色、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | ——  | 
pH值  | 6.9  | 6.9  | 6.3  | 6.4  | 5.6  | 5.6  | ——  | 
总硬度  | 11.6  | 87.9  | 3×102  | 22.4  | 14.6  | 19.6  | mg/L  | 
溶解性 总固体  | 16  | 2.21×102  | 4.59×102  | 16  | 45  | 17  | mg/L  | 
氟化物  | 0.150  | 0.130  | 0.213  | 0.200  | 0.076  | 0.086  | mg/L  | 
氯化物  | 2.61  | 257  | 196  | 1.38  | 15.6  | 5.63  | mg/L  | 
高锰酸 盐指数  | 0.9  | 1.9  | 2.4  | 0.5L  | 1.1  | 0.5L  | mg/L  | 
硫酸盐  | 3.57  | 21.9  | 77.9  | 1.99  | 1.84  | 1.23  | mg/L  | 
硝酸盐氮  | 0.053  | 0.121  | 7.41  | 0.105  | 3.30  | 1.35  | mg/L  | 
亚硝酸盐氮  | 0.005L  | 0.005L  | 0.005L  | 0.005L  | 0.005L  | 0.005L  | mg/L  | 
挥发酚  | 0.0003L  | 0.0003L  | 0.0003L  | 0.0003L  | 0.0003L  | 0.0003L  | mg/L  | 
汞  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | mg/L  | 
镉  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | mg/L  | 
铅  | 0.007L  | 0.007L  | 0.007L  | 0.007L  | 0.007L  | 0.007L  | mg/L  | 
砷  | 0.0008  | 0.0007  | 0.0007  | 0.0008  | 0.0006  | 0.0008  | mg/L  | 
铁  | 0.03L  | 3.07  | 0.16  | 0.30  | 0.49  | 2.18  | mg/L  | 
锰  | 0.42  | 7.24  | 0.13  | 0.20  | 0.67  | 1.96  | mg/L  | 
铜  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | mg/L  | 
锌  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | mg/L  | 
氰化物  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | mg/L  | 
氨氮  | 0.025L  | 0.422  | 0.565  | 0.025L  | 0.031  | 0.065  | mg/L  | 
六价铬  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | mg/L  | 
粪大肠菌 群数  | 2.0×102  | 20L  | 20L  | 2.0×102  | 20L  | 20L  | 个/L  | 
(2)、废水
采样点位  | 样品状态  | 监测因子  | 监测结果  | 单位  | 标准限值  | 达标情况  | 
总排放口  | 液态,透明、无气味、无油膜。  | pH  | 7.1  | ——  | ——  | ——  | 
悬浮物  | 8  | mg/L  | 30  | 达标  | 
色度  | 30  | 倍  | 40  | 达标  | 
化学需氧量  | 87  | mg/L  | 100  | 达标  | 
生化需氧量  | 16.2  | mg/L  | 30  | 达标  | 
总氮  | 5.34  | mg/L  | 40  | 达标  | 
氨氮  | 0.962  | mg/L  | 25  | 达标  | 
总磷  | 0.60  | mg/L  | 3  | 达标  | 
总汞  | 0.00004L  | mg/L  | 0.001  | 达标  | 
总镉  | 0.008  | mg/L  | 0.01  | 达标  | 
总铬  | 0.006  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
总铅  | 0.078  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
总砷  | 0.0008  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
六价铬  | 0.004L  | mg/L  | 0.05  | 达标  | 
粪大肠菌群数  | 20L  | 个/L  | 1×104  | 达标  | 
注:根据国家《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)、《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位“L”。
评价结论:
郁南县城区无害化处理垃圾填埋场营运中心总排放口所检项目除pH外,其余项目排放浓度符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)中表2规定的水污染物排放浓度限值。
2、污染源名称:罗定市华盛环保科技有限公司。
地址:云浮市罗定市附城街道康任管理区东升队第七塘。
采样时间:2024年8月22日。
样品分析时间:2024年8月22日—8月28日。
工况:该公司物化+膜处理系统设计处理量为1000吨/日,监测当天处理量为219吨/日,负荷为21.9%,该工况信息由企业提供。
监测结果:
(1)、废水
采样点位  | 样品状态  | 监测因子  | 监测结果  | 单位  | 标准限值  | 达标情况  | 
总排放口  | 液态,透明、 无气味、无油膜。  | pH  | 7.3  | ——  | 6—9  | 达标  | 
悬浮物  | 5  | mg/L  | 30  | 达标  | 
色度  | 2  | 倍  | 40  | 达标  | 
化学需氧量  | 4L  | mg/L  | 90  | 达标  | 
生化需氧量  | 0.5L  | mg/L  | 20  | 达标  | 
总氮  | 4.61  | mg/L  | 40  | 达标  | 
氨氮  | 3.92  | mg/L  | 10  | 达标  | 
总磷  | 0.01  | mg/L  | 3  | 达标  | 
总汞  | 0.00004L  | mg/L  | 0.001  | 达标  | 
总镉  | 0.001L  | mg/L  | 0.01  | 达标  | 
总铬  | 0.004L  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
总铅  | 0.007L  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
总砷  | 0.0006  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
六价铬  | 0.004L  | mg/L  | 0.05  | 达标  | 
粪大肠菌群数  | 20L  | 个/L  | 1×104  | 达标  | 
注:根据国家《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位“L”。
评价结论:
罗定市华盛环保科技有限公司总排放口所检项目排放浓度符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)中表2规定的水污染物排放浓度限值;其中pH、化学需氧量、生化需氧量、氨氮排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》(DB 44/26-2001)第二时段一级标准。
3、污染源名称:云浮市新丰环保实业有限公司。
地址:广东省云浮市云城区河口八和村麻鸡坑。
采样时间:2024年8月23日。
样品分析时间:2024年8月23日—8月28日。
工况:该公司SBR生化+膜系统设计处理量为120吨/日,监测当天处理量为98吨/日,负荷为81.67%,应急处理系统设计处理量为500吨/日,监测当天处理量为122吨/日,负荷为24.4%,该工况信息由企业提供。
监测结果:
(1)、地下水
项目  | 监测结果(mg/L )  | 单位  | 
本底井  | 排水井  | 1#监测井  | 2#监测井  | 1#扩散井  | 2#扩散井  | 
样品 状态  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,浅黄色、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | ——  | 
pH值  | 6.5  | 6.8  | 6.6  | 6.8  | 6.4  | 6.4  | ——  | 
总硬度  | 32.0  | 15.0  | 20.0  | 48.0  | 3.0×102  | 10.0  | mg/L  | 
溶解性 总固体  | 1.62×102  | 41  | 18  | 64  | 7.8×102  | 11  | mg/L  | 
氟化物  | 0.038  | 0.067  | 0.082  | 0.107  | 0.029  | 0.067  | mg/L  | 
氯化物  | 126  | 26.6  | 2.63  | 33.4  | 249  | 2.31  | mg/L  | 
高锰酸 盐指数  | 0.5L  | 1.5  | 0.6  | 0.5L  | 0.5L  | 0.6  | mg/L  | 
硫酸盐  | 4.85  | 9.95  | 2.19  | 11.2  | 7.55  | 0.566  | mg/L  | 
硝酸盐氮  | 0.771  | 0.207  | 1.44  | 0.472  | 0.216  | 1.80  | mg/L  | 
亚硝酸盐氮  | 0.005L  | 0.005L  | 0.005L  | 0.005L  | 0.005L  | 0.016  | mg/L  | 
挥发酚  | 0.0003L  | 0.0003L  | 0.0003L  | 0.0003L  | 0.0003L  | 0.0003L  | mg/L  | 
汞  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | mg/L  | 
镉  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | mg/L  | 
铅  | 0.007L  | 0.007L  | 0.007L  | 0.007L  | 0.007L  | 0.007L  | mg/L  | 
砷  | 0.0017  | 0.0022  | 0.0024  | 0.0011  | 0.0032  | 0.0008  | mg/L  | 
铁  | 0.03L  | 0.03L  | 0.03L  | 0.03L  | 0.03L  | 0.07  | mg/L  | 
锰  | 0.01L  | 0.01L  | 0.01L  | 0.01L  | 0.01L  | 0.01L  | mg/L  | 
铜  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | mg/L  | 
锌  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | mg/L  | 
氰化物  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | mg/L  | 
氨氮  | 0.048  | 0.025L  | 0.025L  | 0.056  | 0.025L  | 0.025L  | mg/L  | 
六价铬  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | mg/L  | 
粪大肠菌 群数  | 20L  | 20L  | 2.0×102  | 20L  | 20L  | 20L  | 个/L  | 
(2)、废水
采样点位  | 样品状态  | 监测因子  | 监测结果  | 单位  | 标准限值  | 达标情况  | 
回用水池  | 液态,透明、无气味、无油膜。  | pH  | 6.8  | ——  | ——  | ——  | 
悬浮物  | 4L  | mg/L  | 30  | 达标  | 
色度  | 2  | 倍  | 40  | 达标  | 
化学需氧量  | 7  | mg/L  | 100  | 达标  | 
生化需氧量  | 2.1  | mg/L  | 30  | 达标  | 
总氮  | 0.12  | mg/L  | 40  | 达标  | 
氨氮  | 0.025L  | mg/L  | 25  | 达标  | 
总磷  | 0.02  | mg/L  | 3  | 达标  | 
总汞  | 0.00004L  | mg/L  | 0.001  | 达标  | 
总镉  | 0.001L  | mg/L  | 0.01  | 达标  | 
总铬  | 0.014  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
总铅  | 0.007L  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
总砷  | 0.0008  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
六价铬  | 0.006  | mg/L  | 0.05  | 达标  | 
粪大肠菌群数  | 20L  | 个/L  | 1×104  | 达标  | 
注:根据国家《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)、《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位L。
评价结论:
云浮市新丰环保实业有限公司回用水池所检项目除pH外,其余项目排放浓度符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)中表2规定的水污染物排放浓度限值。
4、污染源名称:新兴县市政服务中心。
地址:云浮市新兴县簕竹镇国营良洞迳林场。
采样时间:2024年8月23日。
样品分析时间:2024年8月23日—8月28日。
工况:该公司生化MBR+二级RO设计处理量为100吨/日,监测当天处理量为89吨/日,负荷为89%,三级管膜应急处理系统设计处理量为300吨/日,监测当天处理量为108吨/日,负荷为36%,该工况信息由企业提供。
监测结果:
(1)、地下水
项目  | 监测结果(mg/L )  | 单位  | 
本底井  | 排水井  | 1#监测井  | 2#监测井  | 1#扩散井  | ——  | 
样品 状态  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,浅黄色、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,浅黄色、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,浅黄色、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 
pH值  | 6.7  | 7.0  | 6.7  | 6.7  | 7.0  | ——  | 
总硬度  | 39.3  | 66.9  | 34.2  | 60.0  | 24.0  | mg/L  | 
溶解性总 固体  | 34  | 45  | 66  | 54  | 1.5×102  | mg/L  | 
氟化物  | 0.094  | 0.100  | 0.142  | 0.125  | 0.100  | mg/L  | 
氯化物  | 6.32  | 2.83  | 51.7  | 13.2  | 119  | mg/L  | 
高锰酸盐 指数  | 0.8  | 0.6  | 1.0  | 0.8  | 0.5L  | mg/L  | 
硫酸盐  | 7.20  | 5.59  | 4.61  | 6.11  | 6.75  | mg/L  | 
硝酸盐氮  | 0.128  | 0.637  | 2.37  | 0.631  | 0.702  | mg/L  | 
亚硝酸盐氮  | 0.005L  | 0.005L  | 0.005L  | 0.005L  | 0.005L  | mg/L  | 
挥发酚  | 0.0003L  | 0.0003L  | 0.0003L  | 0.0003L  | 0.0003L  | mg/L  | 
汞  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | mg/L  | 
镉  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | mg/L  | 
铅  | 0.007L  | 0.007L  | 0.007L  | 0.007L  | 0.007L  | mg/L  | 
砷  | 0.0009  | 0.0010  | 0.0010  | 0.0008  | 0.0009  | mg/L  | 
铁  | 0.03L  | 0.03L  | 0.38  | 0.03L  | 0.03L  | mg/L  | 
锰  | 0.40  | 0.01L  | 0.37  | 0.01L  | 0.01L  | mg/L  | 
铜  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | mg/L  | 
锌  | 0.004L  | 0.004L  | 0.029  | 0.004L  | 0.004L  | mg/L  | 
氰化物  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001  | mg/L  | 
氨氮  | 0.025L  | 0.025L  | 0.031  | 0.025L  | 0.039  | mg/L  | 
六价铬  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | mg/L  | 
粪大肠菌 群数  | 5.0×102  | 2.0×102  | 20L  | 20L  | 20L  | 个/L  | 
(2)、废水
采样点位  | 样品状态  | 监测因子  | 监测结果  | 单位  | 标准限值  | 达标情况  | 
总排放口  | 液态,透明、无气味、无油膜。  | pH  | 7.1  | ——  | ——  | ——  | 
悬浮物  | 4L  | mg/L  | 30  | 达标  | 
色度  | 2  | 倍  | 40  | 达标  | 
化学需氧量  | 4L  | mg/L  | 100  | 达标  | 
生化需氧量  | 0.7  | mg/L  | 30  | 达标  | 
总氮  | 0.55  | mg/L  | 40  | 达标  | 
氨氮  | 0.025L  | mg/L  | 25  | 达标  | 
总磷  | 0.75  | mg/L  | 3  | 达标  | 
总汞  | 0.00004L  | mg/L  | 0.001  | 达标  | 
总镉  | 0.001L  | mg/L  | 0.01  | 达标  | 
总铬  | 0.014  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
总铅  | 0.007L  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
总砷  | 0.0007  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
六价铬  | 0.004L  | mg/L  | 0.05  | 达标  | 
粪大肠菌群数  | 20L  | 个/L  | 1×104  | 达标  | 
注:根据国家《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)、《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位“L”。
评价结论:
新兴县市政服务中心废水处理设施总排放口所检项目除pH外,其余项目排放浓度符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)中表2规定的水污染物排放浓度限值。