1、污染源名称:云浮市新丰环保实业有限公司。
地址:广东省云浮市云城区河口八和村麻鸡坑。
采样时间:2024年5月16日。
样品分析时间:2024年5月16日—5月22日。
工况:该公司SBR生化+膜系统设计处理量为120吨/日,监测当天处理量为127吨/日,负荷为105.8%;应急处理系统监测当天停运,该工况信息由企业提供。
监测结果:
(1)、地下水
项目  | 监测结果(mg/L )  | 单位  | 
本底井  | 排水井  | 1#监测井  | 2#监测井  | 1#扩散井  | 2#扩散井  | 
样品 状态  | 液态,浅黄色、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,浅黄色、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | ——  | 
pH值  | 6.8  | 6.7  | 6.5  | 6.6  | 6.9  | 6.8  | ——  | 
总硬度  | 14.5  | 15.5  | 10.0  | 22.4  | 158  | 11.4  | mg/L  | 
溶解性 总固体  | 22  | 22  | 15  | 24  | 206  | 16  | mg/L  | 
氟化物  | 0.069  | 0.076  | 0.075  | 0.086  | 0.083  | 0.088  | mg/L  | 
氯化物  | 1.29  | 4.85  | 1.35  | 1.99  | 55.1  | 1.20  | mg/L  | 
高锰酸 盐指数  | 0.5L  | 0.6  | 0.5L  | 0.6  | 1.3  | 0.5L  | mg/L  | 
硫酸盐  | 2.10  | 5.54  | 1.26  | 5.60  | 6.44  | 2.36  | mg/L  | 
硝酸盐氮  | 1.11  | 1.02  | 1.29  | 1.72  | 0.989  | 1.25  | mg/L  | 
亚硝酸 盐氮  | 0.005L  | 0.005L  | 0.005L  | 0.005L  | 0.005L  | 0.005L  | mg/L  | 
挥发酚  | 0.0003L  | 0.0003L  | 0.0003L  | 0.0003L  | 0.0003L  | 0.0003L  | mg/L  | 
汞  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | mg/L  | 
镉  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | mg/L  | 
铅  | 0.007L  | 0.007L  | 0.007L  | 0.007L  | 0.007L  | 0.007L  | mg/L  | 
砷  | 0.0008  | 0.0007  | 0.0006  | 0.0008  | 0.0016  | 0.0007  | mg/L  | 
铁  | 0.03L  | 0.03L  | 0.03L  | 0.03L  | 0.44  | 0.03L  | mg/L  | 
锰  | 0.01L  | 0.03  | 0.01L  | 0.01L  | 0.22  | 0.01  | mg/L  | 
铜  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | mg/L  | 
锌  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | mg/L  | 
氰化物  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | mg/L  | 
氨氮  | 0.054  | 0.054  | 0.049  | 0.057  | 0.080  | 0.052  | mg/L  | 
六价铬  | 0.007  | 0.006  | 0.005  | 0.007  | 0.006  | 0.004  | mg/L  | 
粪大肠菌 群数  | 20L  | 2.0×102  | 2.0×102  | 20L  | 20L  | 2.0×102  | 个/L  | 
(2)、废水
采样点位  | 样品状态  | 监测因子  | 监测结果  | 单位  | 标准限值  | 达标情况  | 
回用水池  | 液态,透明、无气味、无油膜。  | pH  | 7.3  | ——  | ——  | ——  | 
悬浮物  | 4L  | mg/L  | 30  | 达标  | 
色度  | 2  | 倍  | 40  | 达标  | 
化学需氧量  | 4L  | mg/L  | 100  | 达标  | 
生化需氧量  | 1.3  | mg/L  | 30  | 达标  | 
总氮  | 1.27  | mg/L  | 40  | 达标  | 
氨氮  | 0.476  | mg/L  | 25  | 达标  | 
总磷  | 0.03  | mg/L  | 3  | 达标  | 
总汞  | 0.00004L  | mg/L  | 0.001  | 达标  | 
总镉  | 0.001L  | mg/L  | 0.01  | 达标  | 
总铬  | 0.004L  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
总铅  | 0.007L  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
总砷  | 0.0006  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
六价铬  | 0.004L  | mg/L  | 0.05  | 达标  | 
粪大肠菌群数  | 20L  | 个/L  | 1×104  | 达标  | 
注:根据国家《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)、《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位“L”。
评价结论:
云浮市新丰环保实业有限公司回用水池所检项目除pH外,其余项目排放浓度符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中表2规定的水污染物排放浓度限值。