1、污染源名称:罗定市第一生活垃圾处理有限公司。
地址:云浮市罗定市附城街道康任管理区东升队第七塘。
采样时间:2024年3月19日。
样品分析时间:2024年3月19日—3月22日。
监测结果:
地下水
项目  | 监测结果(mg/L )  | 单位  | 
本底井  | 排水井  | 1#监测井  | 2#监测井  | 1#扩散井  | 2#扩散井  | 
样品 状态  | 液态,浅黄色、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | ——  | 
pH值  | 6.8  | 7.0  | 6.9  | 6.9  | 7.2  | 7.0  | ——  | 
总硬度  | 2.56×102  | 1.43×102  | 1.22×102  | 1.34×102  | 1.34×102  | 34.0  | mg/L  | 
溶解性 总固体  | 4.70×102  | 1.74×102  | 1.52×102  | 1.63×102  | 1.66×102  | 28  | mg/L  | 
氟化物  | 0.708  | 0.084  | 0.093  | 0.094  | 0.099  | 0.088  | mg/L  | 
氯化物  | 149  | 29.2  | 27.5  | 31.5  | 32.8  | 7.19  | mg/L  | 
高锰酸 盐指数  | 1.9  | 0.5L  | 0.5  | 0.5L  | 0.6  | 1.2  | mg/L  | 
硫酸盐  | 190  | 4.09  | 4.56  | 4.77  | 4.83  | 2.07  | mg/L  | 
硝酸盐  | 4.06  | 1.58  | 1.55  | 1.68  | 1.80  | 3.73  | mg/L  | 
亚硝酸盐  | 0.016L  | 0.016L  | 0.016L  | 0.016L  | 0.016L  | 0.016L  | mg/L  | 
挥发酚  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | mg/L  | 
汞  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | mg/L  | 
镉  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | mg/L  | 
铅  | 0.007L  | 0.007L  | 0.007L  | 0.007L  | 0.007L  | 0.007L  | mg/L  | 
砷  | 0.0008  | 0.0007  | 0.0006  | 0.0007  | 0.0007  | 0.0005  | mg/L  | 
铁  | 0.03L  | 0.03L  | 0.03L  | 0.03L  | 0.03L  | 0.03L  | mg/L  | 
锰  | 3.25  | 0.01L  | 0.01L  | 0.01L  | 0.01L  | 0.01L  | mg/L  | 
铜  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | mg/L  | 
锌  | 0.621  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | mg/L  | 
氰化物  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | mg/L  | 
氨氮  | 4.61  | 0.034  | 0.030  | 0.078  | 0.030  | 0.032  | mg/L  | 
六价铬  | 0.006  | 0.007  | 0.003  | 0.007  | 0.006  | 0.006  | mg/L  | 
粪大肠菌 群数  | 20L  | 2.0×102  | 8.0×102  | 2.0×102  | 2.0×102  | 5.0×102  | 个/L  | 
注:根据国家《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位L。
2、污染源名称:云浮市新丰环保实业有限公司。
地址:广东省云浮市云城区河口八和村麻鸡坑。
采样时间:2024年3月20日。
样品分析时间:2024年3月20日—3月25日。
工况:该公司SBR生化+膜系统设计处理量为120吨/日,监测当天处理量为112吨/日,负荷为93.33%,应急处理系统设计处理量为300吨/日,监测当天处理量为322吨/日,负荷为107.3%,该工况信息由企业提供。
监测结果:
(1)、地下水
项目  | 监测结果(mg/L )  | 单位  | 
本底井  | 排水井  | 1#监测井  | 2#监测井  | 1#扩散井  | 2#扩散井  | 
样品 状态  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | ——  | 
pH值  | 7.7  | 6.7  | 7.2  | 7.4  | 7.1  | 6.8  | ——  | 
总硬度  | 24.4  | 24.9  | 8.90  | 12.0  | 43.9  | 42.3  | mg/L  | 
溶解性 总固体  | 20  | 16  | 12  | 19  | 70  | 52  | mg/L  | 
氟化物  | 0.074  | 0.069  | 0.058  | 0.074  | 0.076  | 0.087  | mg/L  | 
氯化物  | 2.64  | 2.61  | 1.18  | 1.47  | 11.7  | 4.40  | mg/L  | 
高锰酸 盐指数  | 0.6  | 0.5L  | 0.5L  | 0.5L  | 0.7  | 0.7  | mg/L  | 
硫酸盐  | 4.57  | 3.80  | 1.24  | 1.72  | 7.49  | 8.16  | mg/L  | 
硝酸盐  | 1.20  | 1.18  | 0.679  | 0.778  | 1.22  | 1.57  | mg/L  | 
亚硝酸盐  | 0.016L  | 0.016L  | 0.016L  | 0.016L  | 0.016L  | 0.016L  | mg/L  | 
挥发酚  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | mg/L  | 
汞  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | mg/L  | 
镉  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | mg/L  | 
铅  | 0.007L  | 0.007L  | 0.007L  | 0.007L  | 0.007L  | 0.007L  | mg/L  | 
砷  | 0.0005  | 0.0005  | 0.0003L  | 0.0003  | 0.0006  | 0.0005  | mg/L  | 
铁  | 0.03L  | 0.03L  | 0.03L  | 0.03L  | 0.03L  | 0.03L  | mg/L  | 
锰  | 0.01L  | 0.01L  | 0.01L  | 0.01L  | 0.05  | 0.01L  | mg/L  | 
铜  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | mg/L  | 
锌  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | mg/L  | 
氰化物  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | mg/L  | 
氨氮  | 0.030  | 0.030  | 0.025L  | 0.027  | 0.032  | 0.032  | mg/L  | 
六价铬  | 0.007  | 0.007  | 0.002  | 0.003  | 0.008  | 0.012  | mg/L  | 
粪大肠菌 群数  | 20L  | 20L  | 20L  | 20L  | 5.0×102  | 2.0×102  | 个/L  | 
(2)、废水
采样点位  | 样品状态  | 监测因子  | 监测结果  | 单位  | 标准限值  | 达标情况  | 
回用水池  | 液态,透明、无气味、无油膜。  | pH  | 7.1  | ——  | ——  | ——  | 
悬浮物  | 4L  | mg/L  | 30  | 达标  | 
色度  | 2  | 倍  | 40  | 达标  | 
化学需氧量  | 4L  | mg/L  | 100  | 达标  | 
生化需氧量  | 0.8  | mg/L  | 30  | 达标  | 
总氮  | 1.46  | mg/L  | 40  | 达标  | 
氨氮  | 0.030  | mg/L  | 25  | 达标  | 
总磷  | 0.01  | mg/L  | 3  | 达标  | 
总汞  | 0.00004L  | mg/L  | 0.001  | 达标  | 
总镉  | 0.001L  | mg/L  | 0.01  | 达标  | 
总铬  | 0.004L  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
总铅  | 0.007L  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
总砷  | 0.0007  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
六价铬  | 0.004L  | mg/L  | 0.05  | 达标  | 
粪大肠菌群数  | 20L  | 个/L  | 1×104  | 达标  | 
注:根据国家《地下水环境监测技术规范》HJ (164-2020)、《污水监测技术规范》(HJ91.1— 2019),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位“L”。
评价结论:
云浮市新丰环保实业有限公司回用水池所检项目除pH外,其余项目排放浓度符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中表2规定的水污染物排放浓度限值。
3、污染源名称:新兴县市政服务中心。
地址:云浮市新兴县簕竹镇国营良洞迳林场。
采样时间:2024年3月20日。
样品分析时间:2024年3月20日—3月25日。
工况:该公司生化MBR+二级RO设计处理量为100吨/日,监测当天处理量为80吨/日,负荷为80%,三级管膜应急处理系统设计处理量为300吨/日,监测当天处理量为230吨/日,负荷为76.6%,该工况信息由企业提供。
监测结果:
(1)地下水
项目  | 监测结果(mg/L)  | 
  | 
  | 本底井  | 排水井  | 1#监测井  | 2#监测井  | 1#扩散井  | 单位  | 
样品 状态  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,浅黄色、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,浅黄色、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,透明、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 液态,褐色、无气味、水面无油膜及肉眼可见物。  | 
pH值  | 6.3  | 7.6  | 5.2  | 7.4  | 5.6  | ——  | 
总硬度  | 14.2  | 1.54×102  | 1.12×102  | 1.16×102  | 87.1  | mg/L  | 
溶解性 总固体  | 26  | 1.07×102  | 2.72×102  | 87  | 2.59×102  | mg/L  | 
氟化物  | 0.054  | 0.542  | 0.321  | 0.526  | 0.072  | mg/L  | 
氯化物  | 1.26  | 3.00  | 2.59×102  | 2.64  | 2.53×102  | mg/L  | 
高锰酸 盐指数  | 0.5  | 0.8  | 2.8  | 1.1  | 0.7  | mg/L  | 
硫酸盐  | 1.16  | 5.03  | 0.653  | 5.74  | 2.77  | mg/L  | 
硝酸盐  | 0.462  | 0.114  | 4.37  | 0.119  | 0.327  | mg/L  | 
亚硝酸盐  | 0.016L  | 0.016L  | 0.016L  | 0.016L  | 0.016L  | mg/L  | 
挥发酚  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002  | 0.037  | mg/L  | 
汞  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | 0.00004L  | mg/L  | 
镉  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | mg/L  | 
铅  | 0.007L  | 0.007L  | 0.538  | 0.007L  | 0.007L  | mg/L  | 
砷  | 0.0008  | 0.0015  | 0.0009  | 0.0009  | 0.0010  | mg/L  | 
铁  | 0.03L  | 0.03L  | 1.35  | 0.03L  | 0.03  | mg/L  | 
锰  | 0.01L  | 0.01L  | 2.66  | 0.04  | 0.01L  | mg/L  | 
铜  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | mg/L  | 
锌  | 0.004L  | 0.004L  | 0.233  | 0.004L  | 0.004L  | mg/L  | 
氰化物  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001L  | 0.001  | mg/L  | 
氨氮  | 0.027  | 0.033  | 0.159  | 0.041  | 0.051  | mg/L  | 
六价铬  | 0.008  | 0.002  | 0.007  | 0.005  | 0.031  | mg/L  | 
粪大肠菌群  | 20L  | 5.0×102  | 20L  | 2.0×102  | 20L  | 个/L  | 
(2)废水
采样点位  | 样品状态  | 监测因子  | 监测结果  | 单位  | 标准限值  | 达标情况  | 
总排放口  | 液态,透明、无气味、无油膜。  | pH  | 6.3  | ——  | ——  | ——  | 
悬浮物  | 4L  | mg/L  | 30  | 达标  | 
色度  | 2  | 倍  | 40  | 达标  | 
化学需氧量  | 4L  | mg/L  | 100  | 达标  | 
生化需氧量  | 0.6  | mg/L  | 30  | 达标  | 
总氮  | 1.01  | mg/L  | 40  | 达标  | 
氨氮  | 0.025L  | mg/L  | 25  | 达标  | 
总磷  | 0.01  | mg/L  | 3  | 达标  | 
总汞  | 0.00004L  | mg/L  | 0.001  | 达标  | 
总镉  | 0.001L  | mg/L  | 0.01  | 达标  | 
总铬  | 0.004L  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
总铅  | 0.007L  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
总砷  | 0.0006  | mg/L  | 0.1  | 达标  | 
六价铬  | 0.004L  | mg/L  | 0.05  | 达标  | 
粪大肠菌群数  | 20L  | 个/L  | 1×104  | 达标  | 
注:根据国家《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位“L”。
评价结论:
新兴县市政服务中心废水处理设施总排放口所检项目除pH外,其余项目排放浓度符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中表2规定的水污染物排放浓度限值。