
食品生产许可公告
(2019年8月)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国行政许可法》及《食品生产许可管理办法》等的相关规定,以下企业符合食品生产许可发(换)证条件,现予以公告。
附件:1.云浮市食品生产许可证发(换)证企业名单。
2.云浮市食品生产许可证变更企业名单
云浮市市场监督管理局
2019年9月5日
附件1
云浮市食品生产许可证发(换)证企业名单(2019年8月)
序号  | 企业名称  | 法定代表人(负责人)  | 类别名称及 品种  | 住所  | 生产地址  | 日常监督管理机构  | 食品生产许可证书编号  | 发证日期  | 有效期至  | 备注  | 
1  | 广东星光脂胶科技股份有限公司  | 宋力丰  | 食品添加剂(萜烯树脂)  | 罗定市双东镇白荷烟墩村(原罗定市华实林化厂内)  | 广东省云浮市罗定市双东镇白荷烟墩村  | 罗定市市场监督管理局  | SC20144538100787  | 2019-8-5  | 2024-8-4  | 换证  | 
2  | 郁南县南江口镇龙兴油房  | 陶志龙  | 食用植物油(花生油)  | 郁南县南江口镇港口村委会六角塘新城区康伟生房屋首层  | 郁南县南江口镇港口村委会六角塘新城区康伟生房屋首层  | 郁南县市场监督管理局  | SC10244532200373  | 2019-8-12  | 2024-8-11  | 发证  | 
3  | 郁南县御福记食品有限公司  | 尹水生  | 肉制品[腌腊肉制品(肉灌制品、腊肉制品、其他肉制品)]  | 郁南县都城镇富窝村委会三窝村地尾  | 郁南县都城镇富窝村委会三窝村地尾  | 郁南县市场监督管理局  | SC10444532200387  | 2019-8-22  | 2024-8-21  | 发证  | 
附件2
云浮市食品生产许可证变更企业名单(2019年8月)
序号  | 企业名称  | 法定代表人(负责人)  | 类别名称及 品种  | 住所  | 生产地址  | 食品生产许可证书编号  | 发证日期  | 有效期至  | 变更情况  | 备注  | |
变更日期  | 变更项目  | ||||||||||
1  | 罗定市丰智昌顺科技有限公司  | 李弟  | 大米(大米、糙米)  | 罗定市沿江一路46号  | 罗定市泗纶镇胜乐村委私产坑一带  | SC10144538100455  | 2019-8-5  | 2022-7-16  | 2019-8-5  | 增加产品类别品种:大米(糙米)  | |
2  | 新兴县利和食品有限公司  | 黄锡垣  | 调味品[酱油(酿造酱油)、食醋(酿造食醋、配制食醋)、调味料(液体调味料、半固态(酱)调味料)]  | 新兴县天堂镇沙湾工业区一号  | 新兴县天堂镇沙湾工业区一号  | SC10344532101187  | 2019-8-14  | 2023-11-12  | 2019-8-14  | 增加产品类别品种:调味料[液体调味料(调味料酒)]  | |
3  | 云浮市丰收铁生食品有限公司  | 陈铁生  | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、其他类)、豆制品(发酵性豆制品)、调味料[半固态(酱)调味料]  | 云浮市云城区云城世纪大道中石化加油站旁直入800米  | 云浮市云城区云城世纪大道中石化加油站旁直入800米  | SC11844530200083  | 2019-8-21  | 2021-10-25  | 2019-8-21  | 增加产品类别品种:调味料[半固态(酱)调味料]  | |
4  | 新兴县新城镇明惠食品厂  | 钟金花  | 糕点[热加工糕点(烘烤类糕点)]  | 新兴县新城镇沿江北路23号  | 新兴县新城镇沿江北路23号  | SC12444532100307  | 2019-8-22  | 2021-9-6  | 2019-8-22  | 投资人由曾明武变更为钟金花  | |
5  | 罗定市敏盛食品有限公司  | 范世成  | 肉制品[腌腊肉制品(腊肉制品)]  | 罗定市苹塘镇苹塘圩(广东省罗定市食品企业集团公司苹塘食品站的房屋)  | 苹塘食品站背敏盛食品有限公司  | SC10444538100776  | 2019-8-22  | 2023-9-2  | 2019-8-22  | 法定代表人由周莉莉变更为范世成  | |
版权所有:博彩平台推荐  未经许可 不得擅自复制、镜像    
    
          网站地图
          
    联系我们
    
      维护单位: 云浮市市场监管局信息中心  您是第 1103029 位访客  
      
粤公网安备 44530202000010号
      ICP备案号:粤09015554号-1网站标识码:4453000050 
      建议使用IE9.0版本及以上浏览器、分辨率1280*960浏览本网站  
  
您访问的链接即将离开"云浮市市场监督管理局"网站 是否继续?