根据《云浮市市场监督管理局关于开展2023年在用医疗计量器具专项监督抽查的通知》工作安排,广东省云浮市质量计量监督检测所承担2023年云浮市在用医疗计量器具专项监督抽查任务,已于10月13日前完成了本次抽查工作。现将相关抽查工作情况通报如下:
  本次监督抽查为现场监督抽查,检查被抽查的在用计量器具是否在检定有效期内,是否存在使用未经检定、检定不合格、超过检定周期的问题,是否存在擅自改动、拆装强制检定计量器具,改变强制检定计量器具准确性等计量器具违法行为。
  一、监督抽查对象
  根据文件要求,监督抽查对象是云浮市辖区内具有代表性的8家医疗卫生机构共83台在用医疗计量器具。其中,X射线计算机体层摄影设备(CT机)10台、多参数监护仪33台、医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源20台、数字心电图机20台。
  二、监督抽查结果
  本次监督抽查的83台在用医疗计量器具检定结果全部合格,监督抽查过程中没有发现计量违法行为。被抽查的83台在用医疗计量器具处于计量准确、稳定可靠的状态。
  附件:1.2023年在用医疗计量器具专项监督抽查明细表(X射线计算机体层摄影设备(CT机))
  2.2023年在用医疗计量器具专项监督抽查明细表(多参数监护仪)
  3.2023年在用医疗计量器具专项监督抽查明细表(医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源)
  4.2023年在用医疗计量器具专项监督抽查明细表(数字心电图机)
  云浮市市场监督管理局
  2023年10月17日 
  附件1
2023年在用医疗计量器具专项监督抽查明细表(X射线计算机体层摄影设备(CT机))
序号  | 抽查日期  | 被抽查单位  | 编号  | 证书编号  | 检定结果  | 
1  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | 100139  | KFE230036  | 合格  | 
2  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | 680128  | KFE230037  | 合格  | 
3  | 2023-09-05  | 罗定市人民医院  | 360023  | KFE230038  | 合格  | 
4  | 2023-09-05  | 罗定市人民医院  | 5526  | KFE230039  | 合格  | 
5  | 2023-09-05  | 罗定市人民医院  | HDDHX1600022CN  | KFE230040  | 合格  | 
6  | 2023-09-08  | 云浮市人民医院  | CT024  | KFE230041  | 合格  | 
7  | 2023-09-08  | 云浮市人民医院  | 2021TM1S011  | KFE230042  | 合格  | 
8  | 2023-09-08  | 云浮市人民医院  | N64IN200014E  | KFE230043  | 合格  | 
9  | 2023-09-08  | 云浮市人民医院  | 436381CN8  | KFE230044  | 合格  | 
10  | 2023-09-21  | 罗定市第六人民医院  | 304030  | KFE230045  | 合格  | 
  附件2
2023年在用医疗计量器具专项监督抽查明细表(多参数监护仪)
序号  | 抽查日期  | 被抽查单位  | 编号  | 证书编号  | 检定结果  | 
1  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | AD1-25030262  | KWB233214  | 合格  | 
2  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | KM-75006394  | KWB233216  | 合格  | 
3  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | AC7-14024804  | KWB233217  | 合格  | 
4  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | us81621337  | KWB233221  | 合格  | 
5  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | EW-94055289  | KWB233222  | 合格  | 
6  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | AD1-0B016123  | KWB233223  | 合格  | 
7  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | DE72855118  | KWB233224  | 合格  | 
8  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | EW-98058110  | KWB233225  | 合格  | 
9  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | EW-98058160  | KWB233227  | 合格  | 
10  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | AD1-02005133  | KWB233228  | 合格  | 
11  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | AD1-08014571  | KWB233229  | 合格  | 
12  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | DE72860141  | KWB233230  | 合格  | 
13  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | EW-94055286  | KWB233231  | 合格  | 
14  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | EW-74034771  | KWB233232  | 合格  | 
15  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | DE72849132  | KWB233233  | 合格  | 
16  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | DE72860150  | KWB233234  | 合格  | 
17  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | F8-09024471  | KWB233235  | 合格  | 
18  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | DE72849138  | KWB233236  | 合格  | 
19  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | DE72863606  | KWB233237  | 合格  | 
20  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | EW-98058163  | KWB233238  | 合格  | 
21  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | AD1-25030205  | KWB233239  | 合格  | 
22  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | AD1-26031879  | KWB233240  | 合格  | 
23  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | AD1-26031865  | KWB233241  | 合格  | 
24  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | AD1-25030206  | KWB233242  | 合格  | 
25  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | AD1-26031873  | KWB233243  | 合格  | 
26  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | AD1-26031874  | KWB233244  | 合格  | 
27  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | AQ-82108536  | KWB233245  | 合格  | 
28  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | AC7-14026987  | KWB233246  | 合格  | 
29  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | KM-76007417  | KWB233247  | 合格  | 
30  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | KP-7A001779  | KWB233248  | 合格  | 
31  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | KP-7A001808  | KWB233249  | 合格  | 
32  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | AC7-09011842  | KWB233252  | 合格  | 
33  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | AQ6BB10671  | KWB233253  | 合格  | 
  附件3
  2023年在用医疗计量器具专项监督抽查明细表(医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源)
序号  | 抽查日期  | 被抽查单位  | 编号  | 证书编号  | 检定结果  | 
1  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | 76703239  | KFA230131  | 合格  | 
2  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | 503-61800-04  | KFA230132  | 合格  | 
3  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | 2002102  | KFA230133  | 合格  | 
4  | 2023-09-05  | 罗定市人民医院  | 0702280  | KFA230140  | 合格  | 
5  | 2023-09-05  | 罗定市人民医院  | 402066  | KFA230141  | 合格  | 
6  | 2023-09-05  | 罗定市人民医院  | 50092  | KFA230142  | 合格  | 
7  | 2023-09-05  | 罗定市人民医院  | 152012  | KFA230143  | 合格  | 
8  | 2023-09-05  | 罗定市人民医院  | 232068  | KFA230144  | 合格  | 
9  | 2023-09-08  | 云浮市人民医院  | 05000752  | KFA230145  | 合格  | 
10  | 2023-09-08  | 云浮市人民医院  | 50LRM3GD900001B  | KFA230146  | 合格  | 
11  | 2023-09-08  | 云浮市人民医院  | 20516  | KFA230147  | 合格  | 
12  | 2023-09-08  | 云浮市人民医院  | 402305  | KFA230148  | 合格  | 
13  | 2023-09-11  | 罗定市第六人民医院  | 200041  | KFA230149  | 合格  | 
14  | 2023-09-11  | 罗定市第六人民医院  | Angell-DR-L2017046348  | KFA230150  | 合格  | 
15  | 2023-09-11  | 罗定市第六人民医院  | MB0318900014  | KFA230151  | 合格  | 
16  | 2023-09-11  | 罗定市妇幼保健院  | 96A21010  | KFA230152  | 合格  | 
17  | 2023-09-12  | 罗定市妇幼保健院  | 402490  | KFA230153  | 合格  | 
18  | 2023-09-13  | 云浮市中医院  | R3515054  | KFA230154  | 合格  | 
19  | 2023-09-13  | 云浮市中医院  | 06801 Y13-87-2  | KFA230155  | 合格  | 
20  | 2023-09-13  | 云浮市中医院  | T8852  | KFA230156  | 合格  | 
  附件4
  2023年在用医疗计量器具专项监督抽查明细表(数字心电图机)
序号  | 抽查日期  | 被抽查单位  | 编号  | 证书编号  | 检定结果  | 
1  | 2023-09-01  | 新兴县中医院  | 03627  | KWA230605  | 合格  | 
2  | 2023-09-01  | 新兴县中医院  | 0101953  | KWA230606  | 合格  | 
3  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | KN-27036603  | KWA230607  | 合格  | 
4  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | 0101044  | KWA230608  | 合格  | 
5  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | ECG-5503GA2202002  | KWA230609  | 合格  | 
6  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | 0101955  | KWA230610  | 合格  | 
7  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | 01670  | KWA230611  | 合格  | 
8  | 2023-08-31  | 新兴县中医院  | 02513  | KWA230612  | 合格  | 
9  | 2023-09-01  | 新兴县中医院  | ECG-5503B2110110  | KWA230613  | 合格  | 
10  | 2023-09-01  | 新兴县中医院  | 43572  | KWA230614  | 合格  | 
11  | 2023-09-01  | 新兴县中医院  | 0101954  | KWA230615  | 合格  | 
12  | 2023-09-01  | 新兴县中医院  | 0101956  | KWA230616  | 合格  | 
13  | 2023-09-01  | 新兴县中医院  | 360687-M23113800040  | KWA230617  | 合格  | 
14  | 2023-09-19  | 新兴县妇幼保健院  | 360692-M18912980004  | KWA230618  | 合格  | 
15  | 2023-09-19  | 新兴县妇幼保健院  | 360687-M21601330052  | KWA230619  | 合格  | 
16  | 2023-09-19  | 新兴县妇幼保健院  | 360687-M22702340002  | KWA230620  | 合格  | 
17  | 2023-09-19  | 新兴县妇幼保健院  | ECG-12C20D13024  | KWA230621  | 合格  | 
18  | 2023-09-19  | 新兴县妇幼保健院  | 0103436  | KWA230622  | 合格  | 
19  | 2023-09-18  | 罗定市新世纪医院有限公司  | 1614017108  | KWA230623  | 合格  | 
20  | 2023-09-18  | 罗定市新世纪医院有限公司  | RB82252018050136  | KWA230624  | 合格  |