
根据《医疗器械网络销售监督管理办法》(原国家食品药品监督管理总局令第38号)有关规定,以下企业符合医疗器械网络销售备案的要求,现按有关规定进行通告。
特此通告。
医疗器械网络销售企业名单
序号  | 许可证编号  | 企业名称  | 主体业态  | 销售类型  | 经营场所  | 库房  | 自建网站名称  | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称  | 企业负责人  | 法定代表人  | 经营范围  | 备注  | 
1  | 粤云药监械经营许20230096号、粤云药监械经营备20230105号  | 云浮天天邦健医药连锁有限公司新兴碧桂园一期店  | 医疗器械零售  | 入驻类  | 新兴县新城镇二环北路3号大名府一期2栋3座首层18号商铺  | /  | /  | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城, 京东到家, 抖店、抖音电商  | 李建屏  | /  | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822,6864,6866 2017年分类目录:01,10,14,16,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826, 6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22  | |
2  | 粤云药监械经营许20230095号、粤云药监械经营备20230096号  | 云浮天天邦健医药连锁有限公司新兴祥利三区店  | 医疗器械零售  | 入驻类  | 新兴县新城镇城北新区文兴路北侧、枫华路东侧的祥利明珠广场1层01号商铺  | /  | /  | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城, 京东到家, 抖店、抖音电商  | 李建屏  | /  | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822,6864,6866 2017年分类目录:01,10,14,16,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826, 6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22  | |
3  | 粤云药监械经营许20230091号、粤云药监械经营备20230094号  | 云浮天天邦健医药连锁有限公司云城罗沙市场店  | 医疗器械零售  | 入驻类  | 云浮市云城区罗沙324线边黄常珍房屋首层(澳门烧腊店旁)  | /  | /  | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城, 京东到家  | 李建屏  | /  | Ⅲ类: 2002年分类目录:6815,6820,6821,6822,6823, 6824,6825, 6826,6830,6832,6833,6846, 6854, 6858, 6863, 6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17, 18, 22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6805,6807,6808,6809,6810,6815, 6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826, 6827,6830,6831,6833,6841,6846,6854,6855, 6856, 6857,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22  | |
4  | 粤云药监械经营许20230099号 、粤云药监械经营备20230110号  | 云浮天天邦健医药连锁有限公司云城前锋店  | 医疗器械零售  | 入驻类  | 云浮市云城区前锋镇万福中路43号  | /  | /  | 饿了么网上订餐, 北京瓴科数创科技有限公司, 美团网, 京东商城, 腾讯健康商城, 天猫, 拼多多商城, 京东到家, 抖店、抖音电商  | 李建屏  | /  | Ⅲ类: 2002年分类目录: 6815,6820,6821,6822,6823, 6824,6825, 6826,6830,6832,6833,6846, 6854, 6858, 6863, 6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17, 18, 22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6805,6807,6808,6809,6810,6815, 6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826, 6827,6830,6831,6833,6841, 6846,6854,6855, 6856, 6857,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16, 17,18,19,20,22  | |
5  | 粤云药监械经营备20230107号  | 云浮市大参林药店有限公司云城金山大道分店  | 医疗器械零售  | 入驻类 自建类  | 云浮市市区金山大道130号首层第一卡  | /  | 大参林健康  | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家  | 张朝如  | /  | Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877** 2017年分类目录: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22**  | |
6  | 粤云药监械经营备20230099号  | 云浮市大参林药店有限公司云城夏洞分店  | 医疗器械零售  | 入驻类 自建类  | 云浮市云城区安塘街道夏洞街(市场监督管理所右侧50米)  | /  | 大参林健康  | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家  | 张朝如  | /  | Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877** 2017年分类目录: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22**  | |
7  | 粤云药监械经营备20230092号  | 云浮仁安药店  | 医疗器械零售  | 入驻类 自建类  | 云浮市云城区河口街道初城工业园西三路57号  | /  | 大参林健康  | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家  | 林雅诗  | /  | Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877** 2017年分类目录: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22**  | |
8  | 粤云药监械经营备20230097号  | 云浮云安区邦康药店  | 医疗器械零售  | 入驻类 自建类  | 云浮市云安区都杨镇蟠咀村委杨柳新街16号首层  | /  | 大参林健康  | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家  | 邓泳良  | 林燕红  | Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877** 2017年分类目录: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22**  | |
9  | 粤云药监械经营备20230104号  | 云浮市大参林药店有限公司新兴车岗分店  | 医疗器械零售  | 入驻类 自建类  | 新兴县车岗镇车岗圩镇市场后面的葫芦荔枝园第23卡铺位  | /  | 大参林健康  | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家  | 张朝如  | /  | Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877** 2017年分类目录: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22**  | |
10  | 粤云药监械经营备20230095号  | 新兴县天基医药有限公司  | 医疗器械零售  | 入驻类 自建类  | 新兴县新城镇翔顺花园三区新浩居36幢商铺9号  | /  | 大参林健康  | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家  | 邝淑霞  | 邝淑霞  | Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877** 2017年分类目录: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22**  | |
11  | 粤云药监械经营备20230054号  | 云浮市大参林药店有限公司罗定附城宝珠分店  | 医疗器械零售  | 入驻类 自建类  | 罗定市附城街道宝珠路1号  | /  | 大参林健康  | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家  | 张朝如  | /  | Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877** 2017年分类目录: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22**  | |
12  | 粤云药监械经营备20230112号  | 云浮市大参林药店有限公司罗定龙华中分店  | 医疗器械零售  | 入驻类 自建类  | 罗定市龙华中路77号  | /  | 大参林健康  | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家  | 张朝如  | /  | Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877** 2017年分类目录: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22**  | |
13  | 粤云药监械经营备20230113号  | 云浮市大参林药店有限公司罗定泷洲牌坊分店  | 医疗器械零售  | 入驻类 自建类  | 罗定市罗城街道城东居委泷洲南路50号首层1、2卡  | /  | 大参林健康  | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家  | 张朝如  | /  | Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877** 2017年分类目录: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22**  | |
14  | 粤云药监械经营备20230067号  | 云浮市大参林药店有限公司罗定祥发分店  | 医疗器械零售  | 入驻类 自建类  | 罗定市柑园电器街祥发小区A8  | /  | 大参林健康  | 饿了么网上订餐, 美团网, 京东商城, 京东到家  | 张朝如  | /  | Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877** 2017年分类目录: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22**  | |
15  | 粤云药监械经营备20230120号  | 郁南县养天和康源大药房  | 医疗器械零售  | 入驻类  | 云浮市郁南县都城镇九星大道盛世江南·豪庭1、2栋首层03、05号商铺  | /  | /  | 饿了么网上订餐, 美团网, 拼多多商城, 京东到家  | 陈要妹  | /  | 2002年分类目录:6820、6821、6823、6826、6827、6840(诊断试剂除外)、6841、6854、6856、6864、6866** 2017年分类目录:01、06、07、08、09  | 
云浮市市场监督管理局
2023年10月16日
版权所有:博彩平台推荐  未经许可 不得擅自复制、镜像    
    
          网站地图
          
    联系我们
    
      维护单位: 云浮市市场监管局信息中心  您是第 1103029 位访客  
      
粤公网安备 44530202000010号
      ICP备案号:粤09015554号-1网站标识码:4453000050 
      建议使用IE9.0版本及以上浏览器、分辨率1280*960浏览本网站  
  
您访问的链接即将离开"云浮市市场监督管理局"网站 是否继续?





