您访问的链接即将离开"云浮市农业农村局"网站 是否继续?
| 云浮市农业农村局持广东省人民政府执法证人员明细表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证件号码 | 执法单位 | 执法区域 | 发证日期 | 有效期 |
| 1 | 梁胜华 | 男 | W267001 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 2 | 陆荣臻 | 男 | W266987 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 3 | 谭雪龙 | 男 | W267900 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 4 | 初云宝 | 男 | W267527 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 5 | 张炳辉 | 男 | W267728 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 6 | 刘荣标 | 男 | W267774 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 7 | 陈守宇 | 男 | W267702 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 8 | 张庆华 | 男 | W267459 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 9 | 叶鸿明 | 男 | W266966 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 10 | 张小燕 | 女 | W237389 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2017-11-14 | 2022-11-30 |
| 11 | 李树柳 | 男 | W267002 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 12 | 伍振达 | 男 | W267003 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 13 | 张坚健 | 男 | W267904 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 14 | 吴金尚 | 男 | W237525 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2017-11-14 | 2022-11-30 |
| 15 | 苏天阳 | 男 | W267515 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 16 | 张建文 | 男 | W267729 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 17 | 陈华球 | 男 | W267773 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 18 | 张方强 | 男 | W267207 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 19 | 潘健华 | 男 | W266967 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 20 | 黄道蕙 | 女 | W267528 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 21 | 谢勇军 | 男 | W267532 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 22 | 李梓轩 | 男 | W267727 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 23 | 冯耀华 | 男 | W267802 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 24 | 李志灵 | 男 | W267731 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 25 | 阮静云 | 女 | W267788 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 26 | 卢标 | 男 | W267052 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 27 | 李世良 | 男 | W267925 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 28 | 余新盛 | 男 | W267843 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 29 | 彭洪源 | 男 | W267901 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 30 | 邓名垣 | 男 | W267004 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 31 | 叶振中 | 男 | W267037 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 32 | 苏耀毅 | 男 | W267924 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 33 | 何小凤 | 女 | W267038 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 34 | 朱孝伟 | 男 | W267772 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 35 | 陈康 | 男 | W267730 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 36 | 谢庆芳 | 女 | W266977 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 37 | 邵海建 | 男 | W241822 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2018-01-26 | 2023-01-31 |
| 38 | 余建华 | 男 | W267513 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 39 | 吴桂英 | 女 | W267036 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 40 | 林志军 | 男 | W267733 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 41 | 陈铭 | 男 | W267041 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 42 | 江山 | 男 | W266978 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 43 | 陈志文 | 男 | W267000 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 44 | 叶晓丽 | 女 | W267039 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
| 45 | 卢俊烨 | 男 | W237454 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2017-11-14 | 2022-11-30 |
| 46 | 赵来婕 | 女 | W267775 | 云浮市农业农村局 | 云浮市 | 2019-07-30 | 2024-07-31 |
