单位:公顷、立方米
申请单位  | 采伐地点  | 林种  | 优势树种  | 采伐面积  | 蓄积量  | 出材量  | 四至范围  | 
林场(镇)  | 工区  | 林班  | 小班  | 合计  | 规格材  | 小规格材  | 东  | 南  | 西  | 北  | 
云浮市国有 龙埇林场  | 龙埇林场  | 梅子岭管护站  | Ⅰ 、Ⅱ  | 02500、02600、04400小班  | 工业 原料林  | 桉树  | 32.74  | 4191  | 3104  | 2564  | 540  | 附图  | 附图  | 附图  | 附图  | 
云浮市国有 水台林场  | 水台林场  | 黄婆坑  | Ⅱ  | 01101小班  | 工业原料林  | 桉树、杉木  | 8.48  | 1510.2  | 1188.1  | 1125.4  | 62.7  | 附图  | 附图  | 附图  | 附图  | 
云浮市国有 水台林场  | 水台林场  | 黄婆坑  | Ⅱ  | 01102小班  | 水源涵养林  | 桉树  | 0.31  | 58.6  | 46.1  | 43.7  | 2.4  | 附图  | 附图  | 附图  | 附图  | 
云浮市国有 同乐林场  | 同乐林场  | 同乐、大坦  | Ⅳ、Ⅱ  | 00200、00100小班  | 速生丰产林、工业原料林  | 杉木、软阔  | 16.56  | 3654  | 2899  | 2789  | 110  | 附图  | 附图  | 附图  | 附图  | 
合计  | 
  | 
  | 58.09  | 9413.8  | 7237.2  | 6522.1  | 715.1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
                            注:1、公示日期自2023年3月 27日至2022年3月 31日
                                  2、监督电话:0766-8831599、0766-8830416。