您访问的链接即将离开"云浮市林业局"网站 是否继续?
云浮市森林采伐伐前公示情况表
单位:公顷、立方米
申请单位  | 采伐地点  | 林种  | 优势树种  | 采伐面积  | 蓄积量  | 出材量  | 四至范围  | ||||||||
林场(镇)  | 工区  | 林班  | 小班  | 合计  | 规格材  | 小规格材  | 东  | 南  | 西  | 北  | |||||
云浮市国有龙埇林场  | 榃汶  | Ⅱ  | 17  | 短轮伐期工业原料用材林  | 桉树  | 10.45  | 1076  | 814  | 711  | 103  | 附图  | 附图  | 附图  | 附图  | |
云浮市国有龙埇林场  | 榃汶  | Ⅱ  | 18  | 短轮伐期工业原料用材林  | 桉树  | 9.5  | 970  | 734  | 641  | 93  | 附图  | 附图  | 附图  | 附图  | |
云浮市国有龙埇林场  | 榃汶  | Ⅱ  | 22  | 短轮伐期工业原料用材林  | 桉树  | 8.8  | 907  | 687  | 600  | 87  | 附图  | 附图  | 附图  | 附图  | |
合计  | 28.75  | 2953  | 2235  | 1952  | 283  | ||||||||||
注:1、公示日期自2019年12月3日至2019年12月10日
2、监督电话:07668831599、07668830416
