
| 2019年招警体能测评成绩公示 | ||||||||||||
| 填表单位:云浮市公安局政治处 | 日期:2019年6月4日 | |||||||||||
| 序号 | 测评编号 | 准考证号 | 报考职位代码 | 性别 | 10米X4往返跑 | 纵跳摸高 | 1000(800)米长跑 | 体能测评 是否合格 |
备注 | |||
| 原始成绩 | 是否合格 | 原始成绩 | 是否合格 | 原始成绩 | 是否合格 | |||||||
| 1 | 12 | 881210104122 | 22100011944001 | 男 | 11″6 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′12″ | 是 | 是 | |
| 2 | 16 | 881210104123 | 22100011944001 | 男 | 11″2 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′38″ | 是 | 是 | |
| 3 | 17 | 881210104205 | 22100011944002 | 男 | 11″7 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′43″ | 是 | 是 | |
| 4 | 163 | 881210104206 | 22100011944002 | 男 | 10″7 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′06″ | 是 | 是 | |
| 5 | 77 | 881210104203 | 22100011944002 | 男 | 11″9 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′13″ | 是 | 是 | |
| 6 | 109 | 881210104209 | 22100011944002 | 男 | 11″9 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′32″ | 否 | 否 | 体测出局 |
| 7 | 170 | 882210101501 | 22100011945001 | 女 | 13″0 | 是 | ≥230cm | 是 | 4′00″ | 是 | 是 | |
| 8 | 75 | 882210101516 | 22100011945001 | 男 | 11″1 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′05″ | 是 | 是 | |
| 9 | 882210101518 | 22100011945001 | 女 | 否 | 弃考,出局 | |||||||
| 10 | 19 | 882210101514 | 22100011945001 | 男 | 11″5 | 是 | ≥265cm | 是 | 否 | 否 | 体测出局 | |
| 11 | 05 | 882210101526 | 22100011945002 | 男 | 13″6 | 否 | ≥265cm | 是 | 4′03″ | 是 | 否 | 体测出局 |
| 12 | 164 | 882210101523 | 22100011945002 | 男 | 11″6 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′29″ | 否 | 否 | 体测出局 |
| 13 | 71 | 882210101525 | 22100011945002 | 男 | 11″5 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′48″ | 是 | 是 | |
| 14 | 61 | 882210101602 | 22100011945003 | 男 | 11″6 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′42″ | 是 | 是 | |
| 15 | 25 | 882210101601 | 22100011945003 | 男 | 10″4 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′21″ | 是 | 是 | |
| 16 | 133 | 882210101604 | 22100011945003 | 男 | 10″9 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′00″ | 是 | 是 | |
| 17 | 169 | 882210101603 | 22100011945003 | 男 | 10″8 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′19″ | 是 | 是 | |
| 18 | 20 | 882210101612 | 22100011945004 | 男 | 10″4 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′31″ | 是 | 是 | |
| 19 | 131 | 882210101615 | 22100011945004 | 男 | 11″5 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′43″ | 是 | 是 | |
| 20 | 150 | 882210101613 | 22100011945004 | 男 | 11″0 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′58″ | 是 | 是 | |
| 21 | 30 | 882210101621 | 22100011945004 | 男 | 11″4 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′59″ | 是 | 是 | |
| 22 | 51 | 882210101618 | 22100011945004 | 男 | 10″9 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′59″ | 是 | 是 | |
| 23 | 56 | 883210104416 | 22100011946001 | 男 | 11″7 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′54″ | 是 | 是 | |
| 24 | 91 | 883210104413 | 22100011946001 | 男 | 10″2 | 是 | ≥265cm | 是 | 5′33″ | 否 | 否 | 体测出局 |
| 25 | 125 | 883210104411 | 22100011946001 | 男 | 10″7 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′59″ | 是 | 是 | |
| 26 | 58 | 883210104502 | 22100011946002 | 男 | 12″8 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′57″ | 是 | 是 | |
| 27 | 48 | 883210104501 | 22100011946002 | 男 | 11″4 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′02″ | 是 | 是 | |
| 28 | 95 | 883210104510 | 22100011946002 | 男 | 10″9 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′24″ | 是 | 是 | |
| 29 | 180 | 882210103908 | 22100021945001 | 女 | 12″1 | 是 | ≥230cm | 是 | 3′50″ | 是 | 是 | |
| 30 | 09 | 882210101624 | 22100021945001 | 男 | 12″1 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′16″ | 是 | 是 | |
| 31 | 195 | 882210101623 | 22100021945001 | 女 | 11″6 | 是 | ≥230cm | 是 | 3′52″ | 是 | 是 | |
| 32 | 175 | 882210101830 | 22100021945002 | 女 | 12″7 | 是 | ≥230cm | 是 | 3′45″ | 是 | 是 | |
| 33 | 174 | 882210103910 | 22100021945002 | 女 | 13″7 | 是 | ≥230cm | 是 | 3′44″ | 是 | 是 | |
| 34 | 194 | 882210103914 | 22100021945002 | 女 | 11″2 | 是 | ≥230cm | 是 | 3′46″ | 是 | 是 | |
| 35 | 181 | 882210101905 | 22100021945002 | 女 | 12″7 | 是 | ≥230cm | 是 | 4′14″ | 是 | 是 | |
| 36 | 192 | 882210101920 | 22100021945003 | 女 | 13″5 | 是 | ≥230cm | 是 | 4′13″ | 是 | 是 | |
| 37 | 200 | 882210101925 | 22100021945003 | 女 | 12″6 | 是 | ≥230cm | 是 | 4′11″ | 是 | 是 | |
| 38 | 199 | 882210101910 | 22100021945003 | 女 | 12″6 | 是 | ≥230cm | 是 | 3′49″ | 是 | 是 | |
| 39 | 197 | 882210101923 | 22100021945003 | 女 | 12″4 | 是 | ≥230cm | 是 | 4′04″ | 是 | 是 | |
| 40 | 165 | 882210102009 | 22100021945004 | 男 | 10″8 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′04″ | 是 | 是 | |
| 41 | 35 | 882210102008 | 22100021945004 | 男 | 10″9 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′53″ | 是 | 是 | |
| 42 | 105 | 882210103916 | 22100021945005 | 男 | 11″5 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′47″ | 是 | 是 | |
| 43 | 137 | 882210102019 | 22100021945005 | 男 | 10″7 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′00″ | 是 | 是 | |
| 44 | 46 | 882210103917 | 22100021945005 | 男 | 10″8 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′32″ | 是 | 是 | |
| 45 | 123 | 882210102020 | 22100021945005 | 男 | 12″8 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′02″ | 是 | 是 | |
| 46 | 47 | 882210102207 | 22100021945006 | 男 | 11″8 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′47″ | 否 | 否 | 体测出局 |
| 47 | 83 | 882210102126 | 22100021945006 | 男 | 10″7 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′59″ | 是 | 是 | |
| 48 | 07 | 882210102203 | 22100021945006 | 男 | 13″3 | 否 | ≥265cm | 是 | 3′55″ | 是 | 否 | 体测出局 |
| 49 | 86 | 882210102123 | 22100021945006 | 男 | 10″8 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′59″ | 是 | 是 | |
| 50 | 157 | 882210103925 | 22100021945007 | 男 | 10″5 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′59″ | 是 | 是 | |
| 51 | 15 | 882210102222 | 22100021945007 | 男 | 11″3 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′47″ | 是 | 是 | |
| 52 | 97 | 882210102214 | 22100021945007 | 男 | 10″1 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′31″ | 是 | 是 | |
| 53 | 162 | 882210102213 | 22100021945007 | 男 | 11″3 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′25″ | 是 | 是 | |
| 54 | 24 | 883210104524 | 22100021946001 | 男 | 10″8 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′53″ | 是 | 是 | |
| 55 | 90 | 883210104527 | 22100021946001 | 男 | 13″0 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′25″ | 是 | 是 | |
| 56 | 167 | 883210104525 | 22100021946001 | 男 | 11″5 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′37″ | 否 | 否 | 体测出局 |
| 57 | 60 | 882210102225 | 22100031945001 | 男 | 12″4 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′19″ | 是 | 是 | |
| 58 | 06 | 882210102226 | 22100031945001 | 男 | 11″6 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′51″ | 是 | 是 | |
| 59 | 55 | 882210102309 | 22100031945002 | 男 | 10″8 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′55″ | 是 | 是 | |
| 60 | 177 | 882210102308 | 22100031945002 | 女 | 12″9 | 是 | ≥230cm | 是 | 3′52″ | 是 | 是 | |
| 61 | 187 | 882210102311 | 22100031945002 | 女 | 12″9 | 是 | ≥230cm | 是 | 4′02″ | 是 | 是 | |
| 62 | 117 | 882210102317 | 22100031945003 | 男 | 11″7 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′42″ | 是 | 是 | |
| 63 | 101 | 882210102313 | 22100031945003 | 男 | 11″8 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′22″ | 是 | 是 | |
| 64 | 882210102319 | 22100031945003 | 男 | 否 | 弃考,出局 | |||||||
| 65 | 34 | 882210102325 | 22100031945004 | 男 | 11″2 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′25″ | 是 | 是 | |
| 66 | 53 | 882210102321 | 22100031945004 | 男 | 10″9 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′13″ | 是 | 是 | |
| 67 | 188 | 882210102323 | 22100031945004 | 女 | 12″0 | 是 | ≥230cm | 是 | 4′06″ | 是 | 是 | |
| 68 | 190 | 882210102407 | 22100031945005 | 女 | 12″1 | 是 | ≥230cm | 是 | 3′56″ | 是 | 是 | |
| 69 | 139 | 882210102424 | 22100031945005 | 男 | 11″6 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′08″ | 是 | 是 | |
| 70 | 40 | 882210102402 | 22100031945005 | 男 | 11″2 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′13″ | 是 | 是 | |
| 71 | 185 | 882210102329 | 22100031945005 | 女 | 12″4 | 是 | ≥230cm | 是 | 3′59″ | 是 | 是 | |
| 72 | 28 | 882210102430 | 22100031945006 | 男 | 13″2 | 否 | ≥265cm | 是 | 否 | 否 | 体测出局 | |
| 73 | 120 | 882210102505 | 22100031945007 | 男 | 10″8 | 是 | ≥265cm | 是 | 否 | 否 | 体测出局 | |
| 74 | 135 | 882210102504 | 22100031945007 | 男 | 10″2 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′32″ | 是 | 是 | |
| 75 | 85 | 882210102506 | 22100031945008 | 男 | 11″2 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′57″ | 是 | 是 | |
| 76 | 112 | 882210102512 | 22100031945008 | 男 | 10″6 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′51″ | 是 | 是 | |
| 77 | 158 | 882210102513 | 22100031945008 | 男 | 10″9 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′10″ | 是 | 是 | |
| 78 | 882210102511 | 22100031945008 | 男 | 否 | 弃考,出局 | |||||||
| 79 | 151 | 882210102519 | 22100031945009 | 男 | 10″6 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′49″ | 是 | 是 | |
| 80 | 74 | 882210102525 | 22100031945009 | 男 | 11″8 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′37″ | 是 | 是 | |
| 81 | 38 | 882210102517 | 22100031945009 | 男 | 10″2 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′51″ | 是 | 是 | |
| 82 | 67 | 882210102526 | 22100031945010 | 男 | 11″1 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′01″ | 是 | 是 | |
| 83 | 33 | 882210102529 | 22100031945010 | 男 | 10″8 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′00″ | 是 | 是 | |
| 84 | 57 | 882210102527 | 22100031945010 | 男 | 11″1 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′51″ | 是 | 是 | |
| 85 | 166 | 882210103929 | 22100031945010 | 男 | 11″5 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′35″ | 是 | 是 | |
| 86 | 140 | 882210102605 | 22100031945011 | 男 | 10″7 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′48″ | 是 | 是 | |
| 87 | 01 | 882210102606 | 22100031945011 | 男 | 11″4 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′02″ | 是 | 是 | |
| 88 | 65 | 882210102620 | 22100031945011 | 男 | 11″1 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′11″ | 是 | 是 | |
| 89 | 08 | 882210102622 | 22100031945011 | 男 | 10″4 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′50″ | 是 | 是 | |
| 90 | 96 | 882210102616 | 22100031945011 | 男 | 11″5 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′04″ | 是 | 是 | |
| 91 | 138 | 882210102705 | 22100031945011 | 男 | 11″2 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′47″ | 是 | 是 | |
| 92 | 92 | 882210102701 | 22100031945011 | 男 | 10″9 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′03″ | 是 | 是 | |
| 93 | 39 | 882210102729 | 22100031945012 | 男 | 11″1 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′57″ | 是 | 是 | |
| 94 | 104 | 882210102715 | 22100031945012 | 男 | 11″0 | 是 | ≥265cm | 是 | 5′09″ | 否 | 否 | |
| 95 | 22 | 882210102719 | 22100031945012 | 男 | 12″5 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′03″ | 是 | 是 | |
| 96 | 168 | 882210102721 | 22100031945012 | 男 | 11″1 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′32″ | 是 | 是 | |
| 97 | 159 | 882210102917 | 22100031945013 | 男 | 10″8 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′07″ | 是 | 是 | |
| 98 | 116 | 882210102805 | 22100031945013 | 男 | 10″7 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′47″ | 是 | 是 | |
| 99 | 108 | 882210102826 | 22100031945013 | 男 | 10″9 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′54″ | 是 | 是 | |
| 100 | 122 | 882210102820 | 22100031945013 | 男 | 11″1 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′35″ | 是 | 是 | |
| 101 | 134 | 882210103201 | 22100031945014 | 男 | 11″6 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′54″ | 是 | 是 | |
| 102 | 145 | 882210103017 | 22100031945014 | 男 | 11″2 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′04″ | 是 | 是 | |
| 103 | 62 | 882210103010 | 22100031945014 | 男 | 10″6 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′42″ | 是 | 是 | |
| 104 | 84 | 882210103108 | 22100031945014 | 男 | 10″3 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′39″ | 是 | 是 | |
| 105 | 64 | 882210103009 | 22100031945014 | 男 | 12″3 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′25″ | 是 | 是 | |
| 106 | 160 | 883210104624 | 22100031946001 | 男 | 11″4 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′58″ | 是 | 是 | |
| 107 | 44 | 883210104529 | 22100031946001 | 男 | 11″0 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′53″ | 是 | 是 | |
| 108 | 11 | 883210104610 | 22100031946001 | 男 | 11″7 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′52″ | 是 | 是 | |
| 109 | 121 | 883210104607 | 22100031946001 | 男 | 10″7 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′53″ | 是 | 是 | |
| 110 | 02 | 883210104608 | 22100031946001 | 男 | 11″1 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′11″ | 是 | 是 | |
| 111 | 79 | 883210104530 | 22100031946001 | 男 | 11″3 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′00″ | 是 | 是 | |
| 112 | 179 | 882210103222 | 22100041945001 | 女 | 12″6 | 是 | ≥230cm | 是 | 3′31″ | 是 | 是 | |
| 113 | 173 | 882210103218 | 22100041945001 | 女 | 11″8 | 是 | ≥230cm | 是 | 3′23″ | 是 | 是 | |
| 114 | 171 | 882210103216 | 22100041945001 | 女 | 11″9 | 是 | ≥230cm | 是 | 3′51″ | 是 | 是 | |
| 115 | 198 | 882210103217 | 22100041945001 | 女 | 11″8 | 是 | ≥230cm | 是 | 3′57″ | 是 | 是 | |
| 116 | 68 | 882210104007 | 22100041945002 | 男 | 12″0 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′18″ | 是 | 是 | |
| 117 | 148 | 882210103307 | 22100041945003 | 男 | 12″9 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′00″ | 是 | 是 | |
| 118 | 26 | 882210103311 | 22100041945003 | 男 | 11″1 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′07″ | 是 | 是 | |
| 119 | 42 | 882210103304 | 22100041945003 | 男 | 10″7 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′56″ | 是 | 是 | |
| 120 | 78 | 882210103306 | 22100041945003 | 男 | 11″3 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′06″ | 是 | 是 | |
| 121 | 161 | 882210103309 | 22100041945003 | 男 | 10″6 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′03″ | 是 | 是 | |
| 122 | 130 | 882210103230 | 22100041945003 | 男 | 15″0 | 否 | ≥265cm | 是 | 否 | 否 | 体测出局 | |
| 123 | 45 | 882210103301 | 22100041945003 | 男 | 12″7 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′20″ | 是 | 是 | |
| 124 | 59 | 882210103317 | 22100041945004 | 男 | 11″3 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′53″ | 是 | 是 | |
| 125 | 132 | 882210103410 | 22100041945004 | 男 | 11″6 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′06″ | 是 | 是 | |
| 126 | 50 | 882210103322 | 22100041945004 | 男 | 10″5 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′23″ | 是 | 是 | |
| 127 | 146 | 882210103327 | 22100041945004 | 男 | 11″6 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′08″ | 是 | 是 | |
| 128 | 118 | 882210103316 | 22100041945004 | 男 | 11″3 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′04″ | 是 | 是 | |
| 129 | 113 | 882210103323 | 22100041945004 | 男 | 10″9 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′14″ | 是 | 是 | |
| 130 | 99 | 882210103408 | 22100041945004 | 男 | 11″0 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′42″ | 否 | 否 | 体测出局 |
| 131 | 21 | 883210104718 | 22100041946001 | 男 | 11″7 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′51″ | 是 | 是 | |
| 132 | 29 | 883210104702 | 22100041946001 | 男 | 11″3 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′33″ | 是 | 是 | |
| 133 | 98 | 883210104707 | 22100041946001 | 男 | 10″4 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′54″ | 是 | 是 | |
| 134 | 36 | 883210104627 | 22100041946001 | 男 | 10″6 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′18″ | 是 | 是 | |
| 135 | 883210104729 | 22100041946002 | 男 | 否 | 弃考,出局 | |||||||
| 136 | 883210104724 | 22100041946002 | 男 | 否 | 弃考,出局 | |||||||
| 137 | 882210103420 | 22100051945001 | 女 | 否 | 弃考,出局 | |||||||
| 138 | 186 | 882210103423 | 22100051945001 | 女 | 11″8 | 是 | ≥230cm | 是 | 3′52″ | 是 | 是 | |
| 139 | 03 | 882210103421 | 22100051945001 | 男 | 11″7 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′01″ | 是 | 是 | |
| 140 | 102 | 882210103426 | 22100051945001 | 男 | 12″9 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′10″ | 是 | 是 | |
| 141 | 89 | 882210103505 | 22100051945002 | 男 | 10″7 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′39″ | 是 | 是 | |
| 142 | 23 | 882210103516 | 22100051945002 | 男 | 11″4 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′48″ | 是 | 是 | |
| 143 | 52 | 882210103515 | 22100051945002 | 男 | 11″3 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′54″ | 是 | 是 | |
| 144 | 882210103511 | 22100051945002 | 男 | 否 | 弃考,出局 | |||||||
| 145 | 193 | 882210103528 | 22100051945003 | 女 | 12″8 | 是 | ≥230cm | 是 | 3′45″ | 是 | 是 | |
| 146 | 107 | 882210103726 | 22100051945003 | 男 | 11″8 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′20″ | 是 | 是 | |
| 147 | 182 | 882210103615 | 22100051945003 | 女 | 12″2 | 是 | ≥230cm | 是 | 3′52″ | 是 | 是 | |
| 148 | 172 | 882210103620 | 22100051945003 | 女 | 12″0 | 是 | ≥230cm | 是 | 3′54″ | 是 | 是 | |
| 149 | 88 | 882210100704 | 22100051945004 | 男 | 10″7 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′01″ | 是 | 是 | |
| 150 | 04 | 882210103820 | 22100051945004 | 男 | 11″4 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′55″ | 是 | 是 | |
| 151 | 66 | 882210100722 | 22100051945004 | 男 | 10″3 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′27″ | 是 | 是 | |
| 152 | 124 | 882210100529 | 22100051945004 | 男 | 13″0 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′11″ | 是 | 是 | |
| 153 | 43 | 882210100812 | 22100051945005 | 男 | 10″4 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′51″ | 是 | 是 | |
| 154 | 144 | 882210100823 | 22100051945005 | 男 | 13″0 | 是 | ≥265cm | 是 | 否 | 否 | 体测出局 | |
| 155 | 70 | 882210100815 | 22100051945005 | 男 | 12″6 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′21″ | 是 | 是 | |
| 156 | 119 | 882210100821 | 22100051945005 | 男 | 11″2 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′50″ | 是 | 是 | |
| 157 | 154 | 882210100905 | 22100051945006 | 男 | 11″4 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′08″ | 是 | 是 | |
| 158 | 41 | 882210100914 | 22100051945006 | 男 | 11″0 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′38″ | 是 | 是 | |
| 159 | 111 | 882210103823 | 22100051945006 | 男 | 11″7 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′44″ | 否 | 否 | 体测出局 |
| 160 | 178 | 882210100827 | 22100051945006 | 女 | 12″4 | 是 | ≥230cm | 是 | 4′26″ | 否 | 否 | 体测出局 |
| 161 | 93 | 882210100923 | 22100051945007 | 男 | 13″0 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′23″ | 是 | 是 | |
| 162 | 81 | 882210100928 | 22100051945007 | 男 | 10″3 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′55″ | 是 | 是 | |
| 163 | 115 | 882210101007 | 22100051945007 | 男 | 11″7 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′10″ | 是 | 是 | |
| 164 | 127 | 882210100930 | 22100051945007 | 男 | 10″8 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′07″ | 是 | 是 | |
| 165 | 883210104212 | 22100051946001 | 男 | 否 | 弃考,出局 | |||||||
| 166 | 31 | 883210104217 | 22100051946001 | 男 | 11″1 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′52″ | 是 | 是 | |
| 167 | 54 | 883210104301 | 22100051946002 | 男 | 11″3 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′57″ | 是 | 是 | |
| 168 | 80 | 883210104222 | 22100051946002 | 男 | 11″2 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′55″ | 是 | 是 | |
| 169 | 37 | 883210104308 | 22100051946002 | 男 | 11″6 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′01″ | 是 | 是 | |
| 170 | 191 | 882210101020 | 22100061945001 | 女 | 12″3 | 是 | ≥230cm | 是 | 3′40″ | 是 | 是 | |
| 171 | 196 | 882210101014 | 22100061945001 | 女 | 11″6 | 是 | ≥230cm | 是 | 3′39″ | 是 | 是 | |
| 172 | 189 | 882210101017 | 22100061945001 | 女 | 12″5 | 是 | ≥230cm | 是 | 3′53″ | 是 | 是 | |
| 173 | 184 | 882210101008 | 22100061945001 | 女 | 11″7 | 是 | ≥230cm | 是 | 3′58″ | 是 | 是 | |
| 174 | 32 | 882210103826 | 22100061945002 | 男 | 11″1 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′44″ | 是 | 是 | |
| 175 | 94 | 882210101106 | 22100061945002 | 男 | 11″1 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′20″ | 是 | 是 | |
| 176 | 136 | 882210103827 | 22100061945002 | 男 | 11″3 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′43″ | 是 | 是 | |
| 177 | 110 | 882210101116 | 22100061945003 | 男 | 10″8 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′58″ | 是 | 是 | |
| 178 | 76 | 882210101120 | 22100061945003 | 男 | 10″6 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′11″ | 是 | 是 | |
| 179 | 18 | 882210103829 | 22100061945003 | 男 | 10″7 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′28″ | 是 | 是 | |
| 180 | 114 | 882210101118 | 22100061945003 | 男 | 10″8 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′54″ | 是 | 是 | |
| 181 | 82 | 882210101205 | 22100061945004 | 男 | 10″4 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′13″ | 是 | 是 | |
| 182 | 156 | 882210101212 | 22100061945004 | 男 | 10″7 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′06″ | 是 | 是 | |
| 183 | 106 | 882210101228 | 22100061945004 | 男 | 11″6 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′39″ | 是 | 是 | |
| 184 | 100 | 882210101201 | 22100061945004 | 男 | 11″8 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′25″ | 是 | 是 | |
| 185 | 49 | 882210101311 | 22100061945005 | 男 | 11″4 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′05″ | 是 | 是 | |
| 186 | 14 | 882210101404 | 22100061945005 | 男 | 10″7 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′13″ | 是 | 是 | |
| 187 | 128 | 882210101313 | 22100061945005 | 男 | 11″0 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′05″ | 是 | 是 | |
| 188 | 143 | 882210101409 | 22100061945005 | 男 | 12″6 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′04″ | 是 | 是 | |
| 189 | 103 | 882210101330 | 22100061945005 | 男 | 11″9 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′16″ | 是 | 是 | |
| 190 | 73 | 883210104328 | 22100061946001 | 男 | 11″6 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′00″ | 是 | 是 | |
| 191 | 141 | 883210104324 | 22100061946001 | 男 | 11″5 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′58″ | 是 | 是 | |
| 192 | 155 | 883210104321 | 22100061946001 | 男 | 10″3 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′01″ | 是 | 是 | |
| 193 | 126 | 883210104402 | 22100061946001 | 男 | 13″1 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′08″ | 是 | 是 | |
| 194 | 153 | 882210101418 | 22100071945001 | 男 | 11″0 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′35″ | 是 | 是 | |
| 195 | 13 | 882210103903 | 22100071945001 | 男 | 12″1 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′54″ | 是 | 是 | |
| 196 | 72 | 882210101419 | 22100071945002 | 男 | 11″6 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′50″ | 是 | 是 | |
| 197 | 27 | 882210101423 | 22100071945003 | 男 | 11″2 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′36″ | 是 | 是 | |
| 198 | 10 | 882210101425 | 22100101945001 | 男 | 11″6 | 是 | ≥265cm | 是 | 4′24″ | 是 | 是 | |
| 199 | 87 | 882210101424 | 22100101945001 | 男 | 11″7 | 是 | ≥265cm | 是 | 3′54″ | 是 | 是 | |
您访问的链接即将离开"云浮市公安局"网站 是否继续?